Sợi dây đất OPGW chống nước 48 lõi Cáp quang sợi không khí ngoài trời
Nguồn gốc | Dong Guan Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | MingTong |
Chứng nhận | ISO |
Số mô hình | OPGW |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 20km |
Giá bán | 500-5000RNB/KM |
chi tiết đóng gói | Cuộn gỗ + hộp các tông / cuộn gỗ + bảng gỗ |
Thời gian giao hàng | Nó phụ thuộc vào tình huống thực tế. |
Điều khoản thanh toán | L/C, T/T. |
Khả năng cung cấp | 200km/ngày |

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xTên | cáp OPGW | Ứng dụng | Thay thế dây nối đất trên không |
---|---|---|---|
Sợi | G652D, G657A1, G657A2 | Đường kính cáp | 9-18,2mm |
Bán kính uốn | Đường kính cáp 25 lần | Bưu kiện | cuộn sắt-gỗ |
Điểm nổi bật | Cáp quang không thấm nước, dây nền sợi quang | ||
Làm nổi bật | OPGW Ground Wire 48 Core,Cáp quang chống nước 48 lõi,Cáp quang sợi quang ngoài trời OPGW |
Cáp quang treo OPGW 48 lõi ngoài trời
Mô tả
Ống thép trung tâm được bao phủ bằng nhôm và được bao quanh bởi một hoặc hai lớp dây thép bọc nhôm (ACS) hoặc kết hợp dây ACS và dây hợp kim nhôm. Thiết kế ống thép không gỉ bọc Al giúp tăng diện tích mặt cắt ngang của nhôm, mang lại hiệu suất được cải thiện trước sét và dòng sự cố. Thiết kế này phù hợp với các đường dây truyền tải yêu cầu đường kính nhỏ và dòng sự cố cao.
Tính năng
Cáp có đường kính lớn và dung lượng sợi quang cao.
Cấu trúc của nó ổn định và có độ tin cậy cao.
Nó có khả năng chống lại các lực ngang tuyệt vời và khả năng chịu dòng ngắn mạch đáng kể.
Thiết kế bện tối ưu cho phép chiều dài dư của sợi quang thứ cấp.
Số lượng sợi có thể được sắp xếp thành hai hoặc ba lớp.
Nó có thể được kết hợp với dây tiếp đất thông thường.
Thông số kỹ thuật
Cấu trúc |
Số lượng sợi tối đa | Diện tích mặt cắt ngang AS |
Đường kính (mm) |
Khối lượng (kg/km) |
RTS (kN) |
Điện trở DC 20°C (O/km) | Khả năng chịu dòng ngắn mạch cho phép 40-200°C (KA2.S) | |
OPGW-48B1.3-90- [112;45] | 1/2.6/20AS+4/2.5/20AS+ | 48 | ≈90 | 13.2 | ≤641 | ≥112 | ≤0.98 | ≥45 |
11/2.8/20AS,Unit2/2.5 | ||||||||
OPGW-48B1.3-90- [57;67] | 1/2.6/40AS+4/2.5/40AS+ | 48 | ≈90 | 13.2 | ≤457 | ≥57 | ≤0.52 | ≥67 |
11/2.8/40AS,Unit 2/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-100-[118;50] | 1/2.6/20AS+5/2.5/20AS+ | 24 | ≈100 | 13.2 | ≤674 | ≥118 | ≤0.93 | ≥50 |
11/2.8/20AS,Unit 1/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-100-[60;74] | 1/2.6/40AS+5/2.5/40AS+ | 24 | ≈100 | 13.2 | ≤479 | ≥60 | ≤0.49 | ≥74 |
11/2.8/40AS,Unit 1/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[133;63] | 1/2.6/20AS+5/2.5/20AS+ | 24 | ≈110 | 14 | ≤760 | ≥133 | ≤0.83 | ≥63 |
10/3.2/20AS,Unit 1/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[140;68] | 1/2.8/20AS+5/2.7/20AS+ | 24 | ≈110 | 14.3 | ≤791 | ≥140 | ≤0.80 | ≥68 |
11/3.05/20AS,Unit 1/2.6 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[67;95] | 1/2.9/20AS+5/2.8/20AS+ | 24 | ≈37 | 14.1 | ≤473 | ≥67 | ≤0.40 | ≥95 |
12/2.8/AA,Unit 1/2.7 | ≈74(AA) | |||||||
OPGW-36B1.3-120-[145;73] | 1/3.0/20AS+5/2.9/20AS+ | 36 | ≈120 | 14.6 | ≤820 | ≥145 | ≤0.77 | ≥73 |
12/2.9/20AS,Unit 1/2.8 | ||||||||
OPGW-36B1.3-120-[95;98] | 1/3.0/30AS+5/2.9/30AS+ | 36 | ≈120 | 14.6 | ≤700 | ≥95 | ≤0.55 | ≥98 |
12/2.9/30AS,Unit 1/2.8 | ||||||||
OPGW-36B1.3-120-[74;110] | 1/3.0/40AS+5/2.9/40AS+ | 36 | ≈120 | 14.6 | ≤582 | ≥74 | ≤0.42 | ≥110 |
12/2.9/40AS, Unit 1/2.8 | ||||||||
OPGW-72B1.3-120-[147;76] | 1/3.2/20AS+4/3.0/20AS+ | 72 | ≈120 | 15.2 | ≤832 | ≥147 | ≤0.76 | ≥76 |
12/3.0/20AS, Unit 2/2.9 |
Lưu ý: Bảng dữ liệu này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là phần bổ sung cho hợp đồng. Vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để biết chi tiết.
Cấu trúc và Hình ảnh sản phẩmĐóng gói & Vận chuyển