-
Câble à fibre optique intérieur
-
Câble à fibre optique extérieur
-
Câble universel à fibre optique
-
Câble de chute de FTTH
-
Cordon de patch à fibre optique
-
Cable en fibre composite
-
Câble à fibre optique militaire
-
Câble à fibres optiques blindé
-
Câble optique du ruban
-
Boîte de distribution à fibre optique
-
Câble d'ADSS
-
câble d'opgw
Câble de terre OPGW étanche 48 cœurs pour fibre optique aérienne extérieure
Lieu d'origine | Dong Guan en Chine |
---|---|
Nom de marque | MingTong |
Certification | ISO |
Numéro de modèle | OPGW |
Quantité de commande min | 20 km |
Prix | 500-5000RNB/KM |
Détails d'emballage | Scroll en bois + boîte en carton / rouleau en bois + planche en bois |
Délai de livraison | Cela dépend de la situation réelle. |
Conditions de paiement | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement | 200km/Day |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom | câble d'opgw | Application | Replacemnet de fil de masse aérien |
---|---|---|---|
Fibre | G652D, G657A1, G657A2 | Diamètre du câble | 9-18.2mm |
Rayon de flexion | 25 fois le diamètre du câble | Emballer | bobine fer-en bois |
Souligner | câble à fibre optique étanche, fil de terre à fibre optique | ||
Mettre en évidence | Câble de terre OPGW 48 cœurs,Câble à fibre optique étanche 48 cœurs,Câble à fibre optique aérien extérieur OPGW |
Câble à fibre optique aérien OPGW pour fil de terre à 48 cœurs
Description
Le tube central en acier est recouvert d'aluminium et entouré de couches simples ou doubles de fils d'acier plaqués d'aluminium (ACS) ou d'une combinaison de fils ACS et de fils en alliage d'aluminium. La conception du tube en acier inoxydable recouvert d'Al améliore la section transversale de l'aluminium, ce qui se traduit par des performances améliorées contre la foudre et les courants de défaut. Cette conception convient aux lignes de transmission qui nécessitent un petit diamètre et un courant de défaut élevé.
Caractéristiques
Le câble a un grand diamètre et une capacité de fibre élevée.
Sa structure est stable et très fiable.
Il possède une excellente résistance aux forces latérales et une capacité remarquable de courant de court-circuit.
La conception de toronnage optimale permet une longueur excessive de fibre optique secondaire.
Le nombre de brins peut être disposé en deux ou trois couches.
Il peut être associé à des fils de terre courants.
Spécifications
Structure |
Nombre maximal de fibres | Section transversale AS |
Diamètre (mm) |
Poids (kg/km) |
RTS (kN) |
Résistance CC à 20°C (O/km) | Capacité de courant de court-circuit admissible à 40-200°C (KA2.S) | |
OPGW-48B1.3-90- [112;45] | 1/2.6/20AS+4/2.5/20AS+ | 48 | ≈90 | 13.2 | ≤641 | ≥112 | ≤0.98 | ≥45 |
11/2.8/20AS,Unité 2/2.5 | ||||||||
OPGW-48B1.3-90- [57;67] | 1/2.6/40AS+4/2.5/40AS+ | 48 | ≈90 | 13.2 | ≤457 | ≥57 | ≤0.52 | ≥67 |
11/2.8/40AS,Unité 2/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-100-[118;50] | 1/2.6/20AS+5/2.5/20AS+ | 24 | ≈100 | 13.2 | ≤674 | ≥118 | ≤0.93 | ≥50 |
11/2.8/20AS,Unité 1/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-100-[60;74] | 1/2.6/40AS+5/2.5/40AS+ | 24 | ≈100 | 13.2 | ≤479 | ≥60 | ≤0.49 | ≥74 |
11/2.8/40AS,Unité 1/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[133;63] | 1/2.6/20AS+5/2.5/20AS+ | 24 | ≈110 | 14 | ≤760 | ≥133 | ≤0.83 | ≥63 |
10/3.2/20AS,Unité 1/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[140;68] | 1/2.8/20AS+5/2.7/20AS+ | 24 | ≈110 | 14.3 | ≤791 | ≥140 | ≤0.80 | ≥68 |
11/3.05/20AS,Unité 1/2.6 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[67;95] | 1/2.9/20AS+5/2.8/20AS+ | 24 | ≈37 | 14.1 | ≤473 | ≥67 | ≤0.40 | ≥95 |
12/2.8/AA,Unité 1/2.7 | ≈74(AA) | |||||||
OPGW-36B1.3-120-[145;73] | 1/3.0/20AS+5/2.9/20AS+ | 36 | ≈120 | 14.6 | ≤820 | ≥145 | ≤0.77 | ≥73 |
12/2.9/20AS,Unité 1/2.8 | ||||||||
OPGW-36B1.3-120-[95;98] | 1/3.0/30AS+5/2.9/30AS+ | 36 | ≈120 | 14.6 | ≤700 | ≥95 | ≤0.55 | ≥98 |
12/2.9/30AS,Unité 1/2.8 | ||||||||
OPGW-36B1.3-120-[74;110] | 1/3.0/40AS+5/2.9/40AS+ | 36 | ≈120 | 14.6 | ≤582 | ≥74 | ≤0.42 | ≥110 |
12/2.9/40AS, Unité 1/2.8 | ||||||||
OPGW-72B1.3-120-[147;76] | 1/3.2/20AS+4/3.0/20AS+ | 72 | ≈120 | 15.2 | ≤832 | ≥147 | ≤0.76 | ≥76 |
12/3.0/20AS, Unité 2/2.9 |
Remarque : Cette fiche technique ne peut être qu'une référence, mais pas un complément au contrat. Veuillez contacter les ventes pour les détails.
Structure et photos du produit