Waterdichte OPGW aarddraad 48-aderige buitenluchtvezelkabel
Plaats van herkomst | Dong Guan China |
---|---|
Merknaam | MingTong |
Certificering | ISO |
Modelnummer | OPGW |
Min. bestelaantal | 20 km |
Prijs | 500-5000RNB/KM |
Verpakking Details | Houten scroll + kartonnen doos / houten scroll + houten bord |
Levertijd | Het hangt af van de feitelijke situatie. |
Betalingscondities | L/c, t/t |
Levering vermogen | 200km/Day |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam | opgw kabel | Sollicitatie | Replacemnet van luchtgronddraad |
---|---|---|---|
Vezel | G652D, G657A1, G657A2 | Kabeldiameter | 918.2mm |
Buigradius | 25 keer kabeldiameter | Pakket | ijzer-houten spoel |
Bescheiden | Waterdichte glasvezelkabel, optische vezeldraad | ||
Markeren | OPGW aarddraad 48-aderig,Waterdichte 48-aderige glasvezelkabel,OPGW buitenluchtvezelkabel |
OPGW Ground Wire 48 Core Outdoor Aerial Fiber Optic Cable
Beschrijving
De centrale stalen buis is bekleed met aluminium en omgeven door een of twee lagen met aluminium beklede stalen draden (ACS) of een combinatie van ACS-draden en aluminiumlegeringen.Het met Al bedekte ontwerp van de roestvrijstalen buis vergroot de doorsnede van het aluminiumDit ontwerp is geschikt voor transmissielen die een kleine diameter en een hoge storingstroom vereisen.
Kenmerken
De kabel heeft een grote diameter en een hoge vezelcapaciteit.
De structuur is stabiel en zeer betrouwbaar.
Het heeft een uitstekende weerstand tegen laterale krachten en een opmerkelijke capaciteit voor kortsluiting.
Het optimale strandingontwerp maakt een overtollige lengte van secundaire glasvezel mogelijk.
Het aantal strengen kan in twee of drie lagen worden gerangschikt.
Het kan worden gekoppeld aan gemeenschappelijke gronddraden.
Specificaties
Structuur |
Maximaal aantal vezels | AS sectiegebied |
Diameter (mm) |
Gewicht (kg/km) |
RTS (kN) |
20°C gelijkstroomweerstand (O/km) | 40-200°C Toegestane capaciteit van kortsluitingsstroom ((KA2.S)) | |
OPGW-48B1.3-90- [112;45] | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 48 | ≈ 90 | 13.2 | ≤ 641 | ≥112 | ≤ 0.98 | ≥ 45 |
11/2.8/20AS, eenheid 2/2.5 | ||||||||
OPGW-48B1.3-90- [57;67] | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 48 | ≈ 90 | 13.2 | ≤ 457 | ≥ 57 | ≤ 0.52 | ≥ 67 |
11/2.8/40AS, eenheid 2/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-100-[118;50] | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 24 | ≈ 100 | 13.2 | ≤ 674 | ≥ 118 | ≤ 0.93 | ≥ 50 |
11/2.8/20AS, eenheid 1/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-100-[60;74] | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 24 | ≈ 100 | 13.2 | ≤ 479 | ≥ 60 | ≤ 0.49 | ≥ 74 |
11/2.8/40AS, eenheid 1/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[133;63] | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 24 | ≈ 110 | 14 | ≤ 760 | ≥133 | ≤ 0.83 | ≥ 63 |
10/3.2/20AS, eenheid 1/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[140;68] | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 24 | ≈ 110 | 14.3 | ≤ 791 | ≥ 140 | ≤ 0.80 | ≥ 68 |
11/3.05/20AS, eenheid 1/2.6 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[67;95] | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat de in bijlage I vermelde voorschriften worden nageleefd. | 24 | ≈ 37 | 14.1 | ≤ 473 | ≥ 67 | ≤ 0.40 | ≥ 95 |
12/2.8/AA, eenheid 1/2.7 | ≈ 74 ((AA) | |||||||
OPGW-36B1.3-120-[145;73] | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 36 | ≈ 120 | 14.6 | ≤ 820 | ≥145 | ≤ 0.77 | ≥ 73 |
12/2.9/20AS, eenheid 1/2.8 | ||||||||
OPGW-36B1.3-120-[95;98] | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 36 | ≈ 120 | 14.6 | ≤ 700 | ≥ 95 | ≤ 0.55 | ≥ 98 |
12/2.9/30AS, eenheid 1/2.8 | ||||||||
OPGW-36B1.3-120-[74;110] | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 36 | ≈ 120 | 14.6 | ≤ 582 | ≥ 74 | ≤ 0.42 | ≥ 110 |
12/2.9/40AS, eenheid 1/2.8 | ||||||||
OPGW-72B1.3-120-[147;76] | Voor de toepassing van deze verordening geldt dat de in bijlage I vermelde voorschriften worden nageleefd. | 72 | ≈ 120 | 15.2 | ≤ 832 | ≥147 | ≤ 0.76 | ≥ 76 |
12/3.0/20AS, eenheid 2/2.9 |
Opmerking: dit gegevensblad kan slechts als referentie dienen, maar niet als aanvulling op de overeenkomst.
Sstructuur en productfoto's
Verpakking en verzending