-
Cabo de fibra óptica interna
-
Cabo de fibra óptica ao ar livre
-
Cabo de fibra óptica universal
-
FTTH CABO DE DROP
-
Cabo de remendo de fibra óptica
-
Cabos de fibras compostas
-
Cabo de fibra óptica militar
-
Cabo ótico blindado
-
Cabo óptico de fita
-
Caixa de distribuição de fibra óptica
-
Cabo de ADSS
-
cabo do opgw
Cabo de fibra ótica aéreo OPGW impermeável para fio terra de 48 núcleos
Lugar de origem | Dong Guan China |
---|---|
Marca | MingTong |
Certificação | ISO |
Número do modelo | OPGW |
Quantidade de ordem mínima | 20 km |
Preço | 500-5000RNB/KM |
Detalhes da embalagem | Pergaminho de madeira + caixa de papelão / rolagem de madeira + placa de madeira |
Tempo de entrega | Depende da situação real. |
Termos de pagamento | L/c, t/t |
Habilidade da fonte | 200km/Day |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome | cabo do opgw | Aplicativo | Replacemnet do fio à terra aéreo |
---|---|---|---|
Fibra | G652D, G657A1, G657A2 | Diâmetro do cabo | 9-18.2mm |
Raio de flexão | 25 vezes o diâmetro do cabo | Pacote | carretel ferro-de madeira |
Destaque | Cabo de fibra óptica à prova d'água, fio de aterramento de fibra óptica | ||
Destacar | Fio terra OPGW de 48 núcleos,Cabo de fibra ótica impermeável de 48 núcleos,Cabo de fibra ótica aéreo OPGW para exterior |
Cabos aéreos de fibra óptica para o exterior de 48 núcleos
Descrição
O tubo central de aço é revestido com alumínio e rodeado por camadas simples ou duplas de fios de aço revestidos de alumínio (ACS) ou uma combinação de fios ACS e fios de liga de alumínio.O design do tubo de aço inoxidável revestido com Al aumenta a área da secção transversal do alumínioEste projeto é adequado para linhas de transmissão que exigem um pequeno diâmetro e alta corrente de falha.
Características
O cabo tem um grande diâmetro e uma elevada capacidade de fibra.
A sua estrutura é estável e altamente fiável.
Tem uma excelente resistência às forças laterais e uma notável capacidade de curto-circuito de corrente.
O projeto de filamento ideal permite o excesso de comprimento da fibra óptica secundária.
O número de fios pode ser organizado em duas ou três camadas.
Pode ser emparelhado com fios de terra comuns.
Especificações
Estrutura |
Contagem máxima de fibras | Área seccional AS |
Diâmetro (mm) |
Peso (kg/km) |
RTS (kN) |
Resistência de corrente contínua de 20°C (O/km) | 40-200°C Capacidade permitida de corrente de curto-circuito ((KA2.S)) | |
OPGW-48B1.3-90- [112;45] | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 48 | ≈ 90 | 13.2 | ≤ 641 | ≥ 112 | ≤ 0.98 | ≥ 45 |
11/2.8/20AS, Unidade2/2.5 | ||||||||
OPGW-48B1.3-90- [57;67] | 1/2.6/40AS+4/2.5/40AS+ | 48 | ≈ 90 | 13.2 | ≤ 457 | ≥ 57 | ≤ 0.52 | ≥ 67 |
11/2.8/40AS, Unidade 2/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-100-[118;50] | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 24 | ≈ 100 | 13.2 | ≤ 674 | ≥ 118 | ≤ 0.93 | ≥ 50 |
11/2.8/20AS, Unidade 1/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-100-[60;74] | 1/2.6/40AS+5/2.5/40AS+ | 24 | ≈ 100 | 13.2 | ≤ 479 | ≥ 60 | ≤ 0.49 | ≥ 74 |
11/2.8/40AS, Unidade 1/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[133;63] | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 24 | ≈ 110 | 14 | ≤ 760 | ≥133 | ≤ 0.83 | ≥ 63 |
10/3.2/20AS, Unidade 1/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[140;68] | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 24 | ≈ 110 | 14.3 | ≤ 791 | ≥ 140 | ≤ 0.80 | ≥ 68 |
11/3.05/20AS, Unidade 1/2.6 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[67;95] | 1/2.9/20AS+5/2.8/20AS+ | 24 | ≈ 37 | 14.1 | ≤ 473 | ≥ 67 | ≤ 0.40 | ≥ 95 |
12/2.8/AA, Unidade 1/2.7 | ≈ 74 ((AA) | |||||||
OPGW-36B1.3-120-[145;73] | 1/3/20AS+5/2.9/20AS+ | 36 | ≈ 120 | 14.6 | ≤ 820 | ≥ 145 | ≤ 0.77 | ≥ 73 |
12/2.9/20AS, Unidade 1/2.8 | ||||||||
OPGW-36B1.3-120-[95;98] | 1/3.0/30AS+5/2.9/30AS+ | 36 | ≈ 120 | 14.6 | ≤ 700 | ≥ 95 | ≤ 0.55 | ≥ 98 |
12/2.9/30AS, Unidade 1/2.8 | ||||||||
OPGW-36B1.3-120-[74;110] | 1/3.0/40AS+5/2.9/40AS+ | 36 | ≈ 120 | 14.6 | ≤ 582 | ≥ 74 | ≤ 0.42 | ≥ 110 |
12/2.9/40AS, unidade 1/2.8 | ||||||||
OPGW-72B1.3-120-[147;76] | A partir de 1 de janeiro de 2020 | 72 | ≈ 120 | 15.2 | ≤ 832 | ≥147 | ≤ 0.76 | ≥ 76 |
12/3.0/20AS, Unidade 2/2.9 |
Nota: Esta ficha só pode ser utilizada como referência, mas não como complemento do contrato.
Sestrutura e imagens do produto
Embalagem e Envio