-
Крытый волоконно -оптический кабель
-
Наружный волоконно -оптический кабель
-
Универсальный оптоволоконное кабель
-
Ftth Drop Cable
-
Волоконно -оптическая шнур
-
Композитные волоконные кабели
-
Военный волоконно -оптический кабель
-
Armored оптический кабель
-
Ленточный оптический кабель
-
Распределительная коробка с оптическими волокнами
-
Кабель ADSS
-
кабель opgw
Водонепроницаемый грозозащитный трос OPGW 48 волоконно-оптический кабель для наружной прокладки
Место происхождения | Донг Гуан Китай |
---|---|
Фирменное наименование | MingTong |
Сертификация | ISO |
Номер модели | ОПГВ |
Количество мин заказа | 20 км |
Цена | 500-5000RNB/KM |
Упаковывая детали | Деревянный свиток + картонная коробка / деревянная свиток + деревянная доска |
Время доставки | Это зависит от реальной ситуации. |
Условия оплаты | L/C, T/T. |
Поставка способности | 200km/Day |

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xИмя | кабель opgw | Приложение | Replacemnet воздушного заземленного кабеля |
---|---|---|---|
Волокно | G652D, G657A1, G657A2 | Диаметр кабеля | 9-18.2mm |
Изгибающий радиус | 25 раз диаметр кабеля | Упаковка | утюг-деревянный вьюрок |
Выделять | водонепроницаемый волоконно -оптический кабель, провод заземления оптического волокна | ||
Выделить | Грозозащитный трос OPGW 48 волокон,Водонепроницаемый 48-жильный оптоволоконный кабель,OPGW волоконно-оптический кабель для наружной прокладки |
OPGW Ground Wire 48 Core Outdoor Aerial Fiber Optic Cable (Земной провод с 48 ядрами) - воздушный волоконно-оптический кабель
Описание
Центральная стальная труба покрыта алюминиевым материалом и окружена однослойными или двойными слоями алюминиевых стальных проводов (ACS) или комбинацией проводов ACS и проводов из алюминиевого сплава.Конструкция трубки из нержавеющей стали, покрытой Al, увеличивает площадь поперечного сечения алюминияЭта конструкция подходит для линий электропередач, требующих небольшого диаметра и высокого тока.
Особенности
Кабель имеет большой диаметр и высокую емкость волокна.
Его структура стабильна и очень надежна.
Он обладает превосходной стойкостью к боковым силам и замечательной мощностью тока короткого замыкания.
Оптимальная конструкция прокладки позволяет увеличить длину вторичного оптического волокна.
Количество нитей может быть расположено в два или три слоя.
Он может быть соединен с общими наземными проводами.
Спецификации
Структура |
Максимальное количество волокон | Площадь секции AS |
Диаметр (мм) |
Масса (кг/км) |
РТС (kN) |
Сопротивление постоянного тока 20°C (O/km) | 40-200°C Допустимая емкость тока короткого замыкания ((KA2.S)) | |
OPGW-48B1.3-90- [112;45] | 1/2.6/20AS+4/2.5/20AS+ | 48 | ≈90 | 13.2 | ≤ 641 | ≥112 | ≤ 0.98 | ≥ 45 |
11/2.8/20AS, подразделение 2/2.5 | ||||||||
OPGW-48B1.3-90- [57;67] | 1/2.6/40AS+4/2.5/40AS+ | 48 | ≈90 | 13.2 | ≤ 457 | ≥ 57 | ≤ 0.52 | ≥ 67 |
11/2.8/40AS, подразделение 2/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-100-[118;50] | Ограничения на использование: | 24 | ≈100 | 13.2 | ≤ 674 | ≥118 | ≤ 0.93 | ≥ 50 |
11/2.8/20AS, единица 1/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-100-[60;74] | Ограничения на использование: | 24 | ≈100 | 13.2 | ≤ 479 | ≥ 60 | ≤ 0.49 | ≥ 74 |
11/2.8/40AS, единица 1/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[133;63] | Ограничения на использование: | 24 | ≈110 | 14 | ≤ 760 | ≥133 | ≤ 0.83 | ≥ 63 |
10/3.2/20AS, единица 1/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[140;68] | Ограничения на использование | 24 | ≈110 | 14.3 | ≤ 791 | ≥ 140 | ≤ 0.80 | ≥ 68 |
11/3.05/20AS, единица 1/2.6 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[67;95] | 1/2.9/20AS+5/2.8/20AS+ | 24 | ≈37 | 14.1 | ≤ 473 | ≥ 67 | ≤ 0.40 | ≥ 95 |
12/2.8/AA, единица 1/2.7 | ≈74(AA) | |||||||
OPGW-36B1.3-120-[145;73] | 1/3.0/20AS+5/2.9/20AS+ | 36 | ≈ 120 | 14.6 | ≤ 820 | ≥145 | ≤ 0.77 | ≥ 73 |
12/2.9/20AS, единица 1/2.8 | ||||||||
OPGW-36B1.3-120-[95;98] | 1/3.0/30AS+5/2.9/30AS+ | 36 | ≈ 120 | 14.6 | ≤ 700 | ≥ 95 | ≤ 0.55 | ≥ 98 |
12/2.9/30AS, единица 1/2.8 | ||||||||
OPGW-36B1.3-120-[74;110] | 1/3.0/40AS+5/2.9/40AS+ | 36 | ≈ 120 | 14.6 | ≤ 582 | ≥ 74 | ≤ 0.42 | ≥ 110 |
12/2.9/40AS, блок 1/2.8 | ||||||||
OPGW-72B1.3-120-[147;76] | 1/3.2/20AS+4/3.0/20AS+ | 72 | ≈ 120 | 15.2 | ≤ 832 | ≥147 | ≤ 0.76 | ≥ 76 |
12/3.0/20AS, блок 2/2.9 |
Примечание: Данный информационный лист может служить только справочником, но не дополнением к договору.
Sконструкция и изображения продукции
Упаковка и перевозка