-
Cable de fibra óptica interior
-
Cable de fibra óptica al aire libre
-
Cable de fibra óptica universal
-
Cable de caída ftth
-
Cable de parche de fibra óptica
-
Cables de fibra compuesta
-
Cable de fibra óptica militar
-
Cable óptico acorazado
-
Cable óptico de cinta
-
Caja de distribución de fibra óptica
-
Cable de ADSS
-
cable del opgw
Cables de tierra de fibra óptica de aire libre de 48 núcleos OPGW impermeables
Lugar de origen | Dong Guan China |
---|---|
Nombre de la marca | MingTong |
Certificación | ISO |
Número de modelo | OPGW |
Cantidad de orden mínima | 20 km |
Precio | 500-5000RNB/KM |
Detalles de empaquetado | Scroll de madera + caja de cartón / pergamino de madera + tablero de madera |
Tiempo de entrega | Depende de la situación real. |
Condiciones de pago | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente | 200km/Day |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre | cable del opgw | Solicitud | Replacemnet del cable de toma de tierra aéreo |
---|---|---|---|
Fibra | G652D, G657A1, G657A2 | Diámetro de cable | 9-18.2m m |
Radio de flexión | 25 veces el diámetro del cable | Paquete | carrete hierro-de madera |
Destacar | Cable de fibra óptica impermeable, alambre de tierra de fibra óptica | ||
Resaltar | El cable de tierra de OPGW 48 Core,Cables de fibra óptica de 48 núcleos impermeables,Cables de fibra óptica de aire libre OPGW |
Cable de fibra óptica aéreo para exteriores OPGW de 48 núcleos
Descripción
El tubo de acero central está cubierto con aluminio y rodeado por capas simples o dobles de alambres de acero revestidos de aluminio (ACS) o una combinación de alambres ACS y alambres de aleación de aluminio. El diseño del tubo de acero inoxidable cubierto de Al mejora el área de la sección transversal de aluminio, lo que resulta en un mejor rendimiento contra rayos y corriente de falla. Este diseño es adecuado para líneas de transmisión que requieren un diámetro pequeño y una alta corriente de falla.
Características
El cable tiene un diámetro grande y una alta capacidad de fibra.
Su estructura es estable y altamente confiable.
Tiene una excelente resistencia a las fuerzas laterales y una notable capacidad de corriente de cortocircuito.
El diseño óptimo de trenzado permite una longitud excesiva de fibra óptica secundaria.
El número de hebras se puede organizar en dos o tres capas.
Se puede combinar con cables de tierra comunes.
Especificaciones
Estructura |
Recuento máximo de fibra | Área de la sección transversal AS |
Diámetro (mm) |
Peso (kg/km) |
RTS (kN) |
Resistencia CC a 20°C (O/km) | Capacidad de corriente de cortocircuito admisible a 40-200°C (KA2.S) | |
OPGW-48B1.3-90- [112;45] | 1/2.6/20AS+4/2.5/20AS+ | 48 | ≈90 | 13.2 | ≤641 | ≥112 | ≤0.98 | ≥45 |
11/2.8/20AS, Unidad 2/2.5 | ||||||||
OPGW-48B1.3-90- [57;67] | 1/2.6/40AS+4/2.5/40AS+ | 48 | ≈90 | 13.2 | ≤457 | ≥57 | ≤0.52 | ≥67 |
11/2.8/40AS, Unidad 2/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-100-[118;50] | 1/2.6/20AS+5/2.5/20AS+ | 24 | ≈100 | 13.2 | ≤674 | ≥118 | ≤0.93 | ≥50 |
11/2.8/20AS, Unidad 1/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-100-[60;74] | 1/2.6/40AS+5/2.5/40AS+ | 24 | ≈100 | 13.2 | ≤479 | ≥60 | ≤0.49 | ≥74 |
11/2.8/40AS, Unidad 1/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[133;63] | 1/2.6/20AS+5/2.5/20AS+ | 24 | ≈110 | 14 | ≤760 | ≥133 | ≤0.83 | ≥63 |
10/3.2/20AS, Unidad 1/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[140;68] | 1/2.8/20AS+5/2.7/20AS+ | 24 | ≈110 | 14.3 | ≤791 | ≥140 | ≤0.80 | ≥68 |
11/3.05/20AS, Unidad 1/2.6 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[67;95] | 1/2.9/20AS+5/2.8/20AS+ | 24 | ≈37 | 14.1 | ≤473 | ≥67 | ≤0.40 | ≥95 |
12/2.8/AA, Unidad 1/2.7 | ≈74(AA) | |||||||
OPGW-36B1.3-120-[145;73] | 1/3.0/20AS+5/2.9/20AS+ | 36 | ≈120 | 14.6 | ≤820 | ≥145 | ≤0.77 | ≥73 |
12/2.9/20AS, Unidad 1/2.8 | ||||||||
OPGW-36B1.3-120-[95;98] | 1/3.0/30AS+5/2.9/30AS+ | 36 | ≈120 | 14.6 | ≤700 | ≥95 | ≤0.55 | ≥98 |
12/2.9/30AS, Unidad 1/2.8 | ||||||||
OPGW-36B1.3-120-[74;110] | 1/3.0/40AS+5/2.9/40AS+ | 36 | ≈120 | 14.6 | ≤582 | ≥74 | ≤0.42 | ≥110 |
12/2.9/40AS, Unidad 1/2.8 | ||||||||
OPGW-72B1.3-120-[147;76] | 1/3.2/20AS+4/3.0/20AS+ | 72 | ≈120 | 15.2 | ≤832 | ≥147 | ≤0.76 | ≥76 |
12/3.0/20AS, Unidad 2/2.9 |
Nota: Esta hoja de datos solo puede ser una referencia, pero no un complemento del contrato. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener más detalles.
SEstructura e imágenes del producto
Embalaje y envío