-
Cavo in fibra ottica interna
-
Cavo in fibra ottica esterna
-
Cavo in fibra ottica universale
-
Cavo di caduta FTTH
-
Cavo patch in fibra ottica
-
Cavo in fibra composita
-
Cavo in fibra ottica militare
-
Cavo ottico corazzato
-
Cavo ottico a nastro
-
Casella di distribuzione in fibra ottica
-
Cavo di ADSS
-
cavo del opgw
Cavo di terra OPGW impermeabile a 48 nuclei
Luogo di origine | Dong Guan Cina |
---|---|
Marca | MingTong |
Certificazione | ISO |
Numero di modello | OPGW |
Quantità di ordine minimo | 20 km |
Prezzo | 500-5000RNB/KM |
Imballaggi particolari | Scrotola in legno + scatola di cartone / pergamena in legno + bordo di legno |
Tempi di consegna | Dipende dalla situazione reale. |
Termini di pagamento | L/c, t/t |
Capacità di alimentazione | 200km/Day |

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome | cavo del opgw | Applicazione | Replacemnet di messa a terra aerea |
---|---|---|---|
Fibra | G652D, G657A1, G657A2 | Diametro del cavo | 9-18.2mm |
Raggio di piegatura | 25 volte diametro del cavo | Pacchetto | bobina ferro-di legno |
Evidenziare | Cavo in fibra ottica impermeabile, filo di terra in fibra ottica | ||
Evidenziare | OPGW Ground Wire 48 Core,Cavo a fibra ottica a 48 nuclei impermeabile,OPGW cavo a fibra ottica aereo esterno |
OPGW Ground Wire 48 Core Outdoor Aerial Fiber Optic Cable
Descrizione
Il tubo centrale in acciaio è ricoperto di alluminio e circondato da uno o due strati di fili di acciaio rivestiti di alluminio (ACS) o da una combinazione di fili ACS e fili in lega di alluminio.Il design del tubo in acciaio inossidabile rivestito con Al aumenta l'area della sezione trasversale dell'alluminioQuesta progettazione è adatta per linee di trasmissione che richiedono un piccolo diametro e una corrente di guasto elevata.
Caratteristiche
Il cavo ha un grande diametro e una grande capacità di fibra.
La sua struttura è stabile e altamente affidabile.
Ha un'eccellente resistenza alle forze laterali e una notevole capacità di cortocircuito.
La progettazione ottimale dei fili consente una lunghezza in eccesso della fibra ottica secondaria.
Il numero di fili può essere organizzato in due o tre strati.
Può essere abbinato a fili di terra comuni.
Specificazioni
Struttura |
Conteggio massimo di fibre | Area di sezione AS |
Diametro (mm) |
Peso (kg/km) |
RTS (kN) |
Resistenza a corrente continua a 20°C (O/km) | 40-200°C Capacità di corrente di cortocircuito ammissibile ((KA2.S)) | |
OPGW-48B1.3-90- [112;45] | L'indice di emissione deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008. | 48 | ≈ 90 | 13.2 | ≤ 641 | ≥112 | ≤ 0.98 | ≥ 45 |
11/2.8/20AS, Unità2/2.5 | ||||||||
OPGW-48B1.3-90- [57;67] | 1/2.6/40AS+4/2.5/40AS+ | 48 | ≈ 90 | 13.2 | ≤ 457 | ≥ 57 | ≤ 0.52 | ≥ 67 |
11/2.8/40AS, unità 2/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-100-[118;50] | 1/2.6/20AS+5/2.5/20AS+ | 24 | ≈ 100 | 13.2 | ≤ 674 | ≥ 118 | ≤ 0.93 | ≥ 50 |
11/2.8/20AS, unità 1/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-100-[60;74] | 1/2.6/40AS+5/2.5/40AS+ | 24 | ≈ 100 | 13.2 | ≤ 479 | ≥ 60 | ≤ 0.49 | ≥ 74 |
11/2.8/40AS, unità 1/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[133;63] | 1/2.6/20AS+5/2.5/20AS+ | 24 | ≈ 110 | 14 | ≤ 760 | ≥133 | ≤ 0.83 | ≥ 63 |
10/3.2/20AS, unità 1/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[140;68] | L'accesso all'aeroporto è consentito solo se: | 24 | ≈ 110 | 14.3 | ≤ 791 | ≥ 140 | ≤ 0.80 | ≥ 68 |
11/3.05/20AS, unità 1/2.6 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[67;95] | 1/2.9/20AS+5/2.8/20AS+ | 24 | ≈ 37 | 14.1 | ≤ 473 | ≥ 67 | ≤ 0.40 | ≥ 95 |
12/2.8/AA, unità 1/2.7 | ≈ 74 ((AA) | |||||||
OPGW-36B1.3-120-[145;73] | L'accesso all'aeroporto è consentito solo se il veicolo è in conformità con il regolamento (CE) n. 765/2008. | 36 | ≈ 120 | 14.6 | ≤ 820 | ≥ 145 | ≤ 0.77 | ≥ 73 |
12/2.9/20AS, unità 1/2.8 | ||||||||
OPGW-36B1.3-120-[95;98] | 1/3.0/30AS+5/2.9/30AS+ | 36 | ≈ 120 | 14.6 | ≤ 700 | ≥ 95 | ≤ 0.55 | ≥ 98 |
12/2.9/30AS, unità 1/2.8 | ||||||||
OPGW-36B1.3-120-[74;110] | 1/3.0/40AS+5/2.9/40AS+ | 36 | ≈ 120 | 14.6 | ≤ 582 | ≥ 74 | ≤ 0.42 | ≥ 110 |
12/2.9/40AS, unità 1/2.8 | ||||||||
OPGW-72B1.3-120-[147;76] | L'accesso all'aeroporto è consentito solo se: | 72 | ≈ 120 | 15.2 | ≤ 832 | ≥147 | ≤ 0.76 | ≥ 76 |
12/3.0/20AS, unità 2/2.9 |
Nota: la presente scheda può essere utilizzata solo come riferimento, ma non come supplemento al contratto.
Sstruttura e immagini del prodotto
Imballaggio e spedizione