สายไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อ | สาย OPGW | แอปพลิเคชัน | ทดแทนสายกราวด์ทางอากาศ |
---|---|---|---|
เส้นใย | G652D, G657A1, G657A2 | เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล | 9-18.2มม |
รัศมีการดัด | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล 25 เท่า | บรรจุุภัณฑ์ | รอกเหล็ก-ไม้ |
เน้น | สายไฟเบอร์ออปติกกันน้ำสายไฟเบอร์ออปติกลวด | ||
เน้น | OPGW แอร์ดไวร์ 48 คอร์,สายไฟฟ้าไฟเบอร์ออปติก 48 โครงการ,OPGW Outdoor Aerial Fiber Optic Cable สายไฟฟ้าสายไฟฟ้าสายไฟฟ้าสายไฟฟ้าสายไฟฟ้าสายไฟฟ้าสายไฟฟ้าสายไฟฟ้าสายไฟฟ้า |
OPGW สายใยดิน 48 โคเรน
คําอธิบาย
ท่อเหล็กส่วนกลางถูกเคลือบด้วยอะลูมิเนียมและรอบตัวด้วยชั้นเดียวหรือสองชั้นของสายเหล็กเคลือบด้วยอะลูมิเนียม (ACS) หรือการผสมผสานของสาย ACS และสายสกัดอลูมิเนียมการออกแบบท่อสแตนเลสที่ครอบคลุม Al เพิ่มพื้นที่ตัดข้ามของอลูมิเนียม, ส่งผลให้มีผลการทํางานที่ดีขึ้นต่อต้านสายฟ้า และกระแสความผิดพลาด. การออกแบบนี้เหมาะสําหรับสายส่งที่ต้องการเส้น径เล็กและกระแสความผิดพลาดสูง.
ลักษณะ
สายไฟฟ้ามีกว้างและความจุสูง
โครงสร้างของมันมั่นคงและมีความน่าเชื่อถือสูง
มีความทนทานที่ดีต่อแรงด้านและความสามารถในกระแสไฟฟ้าที่สั้น
การออกแบบเส้นยางที่ดีที่สุดทําให้มีความยาวเกินของไฟเบอร์ออปติกที่สอง
จํานวนเส้นสามารถจัดเป็นสองหรือสามชั้น
สามารถเชื่อมต่อกับสายไฟฟ้าที่ใช้กันทั่วไป
รายละเอียด
โครงสร้าง |
จํานวนเส้นใยสูงสุด | พื้นที่ตัด AS |
กว้าง (mm) |
น้ําหนัก (kg/km) |
RTS (kN) |
ความต้านทาน 20 °C DC (O/km) | 40-200°C ความจุของกระแสไฟฟ้าตัดสั้น (KA2.S) | |
OPGW-48B1.3-90- [112;45] | 1/2.6/20AS+4/2.5/20AS+ | 48 | ≈ 90 | 13.2 | ≤ 641 | ≥112 | ≤0.98 | ≥45 |
11/2.8/20AS หน่วย2/2.5 | ||||||||
OPGW-48B1.3-90- [57;67] | 1/2.6/40AS+4/2.5/40AS+ | 48 | ≈ 90 | 13.2 | ≤ 457 | ≥ 57 | ≤0.52 | ≥ 67 |
11/2.8/40AS หน่วย 2/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-100-[118;50] | 1/2.6/20AS+5/2.5/20AS+ | 24 | ≈100 | 13.2 | ≤ 674 | ≥ 118 | ≤0.93 | ≥ 50 |
11/2.8/20AS หน่วย 1/25 | ||||||||
OPGW-24B1.3-100-[60;74] | 1/2.6/40AS+5/2.5/40AS+ | 24 | ≈100 | 13.2 | ≤ 479 | ≥ 60 | ≤0.49 | ≥ 74 |
11/2.8/40AS หน่วย 1/25 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[133;63] | 1/2.6/20AS+5/2.5/20AS+ | 24 | ≈110 | 14 | ≤ 760 | ≥133 | ≤0.83 | ≥ 63 |
10/3.2/20AS หน่วย 1/25 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[140;68] | 1/2.8/20AS+5/2.7/20AS+ | 24 | ≈110 | 14.3 | ≤ 791 | ≥ 140 | ≤0.80 | ≥ 68 |
11/3.05/20AS หน่วย 1/2.6 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[67;95] | 1/2.9/20AS+5/2.8/20AS+ | 24 | ≈ 37 | 14.1 | ≤ 473 | ≥ 67 | ≤0.40 | ≥ 95 |
12/2.8/AA หน่วย 1/2.7 | ≈ 74 ((AA) | |||||||
OPGW-36B1.3-120-[145;73] | 1/3.0/20AS+5/2.9/20AS+ | 36 | ≈ 120 | 14.6 | ≤ 820 | ≥145 | ≤0.77 | ≥ 73 |
12/2.9/20AS หน่วย 1/28 | ||||||||
OPGW-36B1.3-120-[95;98] | 1/3.0/30AS+5/2.9/30AS+ | 36 | ≈ 120 | 14.6 | ≤ 700 | ≥ 95 | ≤0.55 | ≥ 98 |
12/2.9/30AS หน่วย 1/28 | ||||||||
OPGW-36B1.3-120-[74;110] | 1/3.0/40AS+5/2.9/40AS+ | 36 | ≈ 120 | 14.6 | ≤582 | ≥ 74 | ≤0.42 | ≥ 110 |
12/2.9/40AS ยูนิต 1/28 | ||||||||
OPGW-72B1.3-120-[147;76] | 1/3.2/20AS+4/3.0/20AS+ | 72 | ≈ 120 | 15.2 | ≤832 | ≥147 | ≤0.76 | ≥ 76 |
12/3.0/20AS ยูนิต 2/2.9 |
หมายเหตุ: แผ่นข้อมูลนี้สามารถเป็นเพียงอ้างอิง, แต่ไม่เพิ่มเติมต่อสัญญา. กรุณาติดต่อขายสําหรับรายละเอียด.
Sรูปภาพและภาพสินค้า
การบรรจุและการจัดส่ง