방수 OPGW 접지선 48 코어 옥외 공중 광섬유 케이블

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x이름 | 광복합 가공지선 케이블 | 애플리케이션 | 가공 지선의 레플라스마네트 |
---|---|---|---|
섬유 | G652D, G657A1, G657A2 | 케이블 직경 | 9-18.2mm |
굽힘 반경 | 케이블 직경 25 배 | 패키지 | 철 나무로 된 릴 |
가장 밝은 부분 | 방수 광섬유 케이블, 광섬유지면 와이어 | ||
강조하다 | OPGW 접지선 48 코어,방수 48 코어 광섬유 케이블,OPGW 옥외 공중 광섬유 케이블 |
OPGW 접지선 48 코어 옥외 공중 광섬유 케이블
설명
중앙 강철 튜브는 알루미늄으로 덮여 있으며 단일 또는 이중 층의 알루미늄 피복 강선(ACS) 또는 ACS 와이어와 알루미늄 합금 와이어의 조합으로 둘러싸여 있습니다. Al로 덮인 스테인리스 스틸 튜브 디자인은 알루미늄의 단면적을 향상시켜 낙뢰 및 단락 전류에 대한 성능을 향상시킵니다. 이 디자인은 작은 직경과 높은 단락 전류가 필요한 전송선에 적합합니다.
특징
케이블은 직경이 크고 섬유 용량이 높습니다.
구조가 안정적이고 신뢰성이 높습니다.
측면력에 대한 저항력이 뛰어나고 단락 전류 용량이 뛰어납니다.
최적의 연선 설계로 2차 광섬유의 과도한 길이를 허용합니다.
가닥 수는 2개 또는 3개의 층으로 배열할 수 있습니다.
일반적인 접지선과 페어링할 수 있습니다.
사양
구조 |
최대 섬유 수 | AS 단면적 |
직경 (mm) |
무게 (kg/km) |
RTS (kN) |
20°C DC 저항(O/km) | 40-200°C 허용 단락 전류 용량(KA2.S) | |
OPGW-48B1.3-90- [112;45] | 1/2.6/20AS+4/2.5/20AS+ | 48 | ≈90 | 13.2 | ≤641 | ≥112 | ≤0.98 | ≥45 |
11/2.8/20AS,Unit2/2.5 | ||||||||
OPGW-48B1.3-90- [57;67] | 1/2.6/40AS+4/2.5/40AS+ | 48 | ≈90 | 13.2 | ≤457 | ≥57 | ≤0.52 | ≥67 |
11/2.8/40AS,Unit 2/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-100-[118;50] | 1/2.6/20AS+5/2.5/20AS+ | 24 | ≈100 | 13.2 | ≤674 | ≥118 | ≤0.93 | ≥50 |
11/2.8/20AS,Unit 1/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-100-[60;74] | 1/2.6/40AS+5/2.5/40AS+ | 24 | ≈100 | 13.2 | ≤479 | ≥60 | ≤0.49 | ≥74 |
11/2.8/40AS,Unit 1/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[133;63] | 1/2.6/20AS+5/2.5/20AS+ | 24 | ≈110 | 14 | ≤760 | ≥133 | ≤0.83 | ≥63 |
10/3.2/20AS,Unit 1/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[140;68] | 1/2.8/20AS+5/2.7/20AS+ | 24 | ≈110 | 14.3 | ≤791 | ≥140 | ≤0.80 | ≥68 |
11/3.05/20AS,Unit 1/2.6 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[67;95] | 1/2.9/20AS+5/2.8/20AS+ | 24 | ≈37 | 14.1 | ≤473 | ≥67 | ≤0.40 | ≥95 |
12/2.8/AA,Unit 1/2.7 | ≈74(AA) | |||||||
OPGW-36B1.3-120-[145;73] | 1/3.0/20AS+5/2.9/20AS+ | 36 | ≈120 | 14.6 | ≤820 | ≥145 | ≤0.77 | ≥73 |
12/2.9/20AS,Unit 1/2.8 | ||||||||
OPGW-36B1.3-120-[95;98] | 1/3.0/30AS+5/2.9/30AS+ | 36 | ≈120 | 14.6 | ≤700 | ≥95 | ≤0.55 | ≥98 |
12/2.9/30AS,Unit 1/2.8 | ||||||||
OPGW-36B1.3-120-[74;110] | 1/3.0/40AS+5/2.9/40AS+ | 36 | ≈120 | 14.6 | ≤582 | ≥74 | ≤0.42 | ≥110 |
12/2.9/40AS, Unit 1/2.8 | ||||||||
OPGW-72B1.3-120-[147;76] | 1/3.2/20AS+4/3.0/20AS+ | 72 | ≈120 | 15.2 | ≤832 | ≥147 | ≤0.76 | ≥76 |
12/3.0/20AS, Unit 2/2.9 |
참고: 이 데이터시트는 참고용일 뿐 계약의 보충 자료가 될 수 없습니다. 자세한 내용은 영업 담당자에게 문의하십시오.
S구조 및 제품 사진
포장 및 배송