Su geçirmez OPGW toprak kablosu 48 çekirdekli dış hava fiber optik kablosu

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xİsim | OPGW kablosu | Başvuru | Anten topraklama kablosunun yedek ağı |
---|---|---|---|
Fiber | G652D, G657A1, G657A2 | Kablo çapı | 9-18,2 mm |
Bükme yarıçapı | 25 kat kablo çapı | Paketi | demir-ahşap makara |
Vurgulamak | Su geçirmez fiber optik kablo, optik fiber topraklama kablosu | ||
Vurgulamak | OPGW toprak tel 48 çekirdek,Su geçirmez 48 çekirdekli optik fiber kablosu,OPGW Açık hava fiber optik kablosu |
OPGW toprak kablosu 48 çekirdekli dış hava fiber optik kablosu
Açıklama
Merkezi çelik boru alüminyumla kaplıdır ve alüminyum kaplı çelik tel (ACS) veya ACS tel ve alüminyum alaşım tel kombinasyonunun tek veya çift katmanlarıyla çevrilidir.Al kaplı paslanmaz çelik boru tasarımı alüminyumun kesit alanını artırırBu tasarım, küçük çaplı ve yüksek hata akımı gerektiren iletim hatları için uygundur.
Özellikleri
Kablo büyük çapta ve yüksek lif kapasitesine sahiptir.
Yapısı istikrarlıdır ve son derece güvenilir.
Yan kuvvetlere karşı mükemmel bir direnci ve olağanüstü bir kısa devre akım kapasitesine sahiptir.
Optimal dallama tasarımı, ikincil optik fiber'in fazla uzunluğunu sağlar.
Dişlerin sayısı iki veya üç katmana ayrılabilir.
Ortak toprak telleriyle eşleştirilebilir.
Özellikler
Yapı |
Maksimum lif sayısı | AS bölüm alanı |
Çapraz (mm) |
Ağırlık (kg/km) |
RTS (kN) |
20°C DC direnci (O/km) | 40-200°C Yasal kısa devre akım kapasitesi ((KA2.S)) | |
OPGW-48B1.3-90- [112;45] | 1/2.6/20AS+4/2.5/20AS+ | 48 | ≈90 | 13.2 | ≤ 641 | ≥112 | ≤0.98 | ≥45 |
11/2.8/20AS, Birim2/2.5 | ||||||||
OPGW-48B1.3-90- [57;67] | 1/2.6/40AS+4/2.5/40AS+ | 48 | ≈90 | 13.2 | ≤ 457 | ≥ 57 | ≤0.52 | ≥ 67 |
11/2.8/40AS, 2/2 ünitesi.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-100-[118;50] | 1/2.6/20AS+5/2.5/20AS+ | 24 | ≈100 | 13.2 | ≤ 674 | ≥118 | ≤0.93 | ≥50 |
11/2.8/20AS, 1/2 ünite.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-100-[60;74] | 1/2.6/40AS+5/2.5/40AS+ | 24 | ≈100 | 13.2 | ≤ 479 | ≥ 60 | ≤0.49 | ≥ 74 |
11/2.8/40AS, 1/2 ünite.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[133;63] | 1/2.6/20AS+5/2.5/20AS+ | 24 | ≈110 | 14 | ≤ 760 | ≥133 | ≤0.83 | ≥ 63 |
10/3.2/20AS, 1/2 ünite.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[140;68] | 1/2.8/20AS+5/2.7/20AS+ | 24 | ≈110 | 14.3 | ≤ 791 | ≥ 140 | ≤0.80 | ≥ 68 |
11/3.05/20AS, Birim 1/2.6 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[67;95] | 1/2.9/20AS+5/2.8/20AS+ | 24 | ≈37 | 14.1 | ≤ 473 | ≥ 67 | ≤0.40 | ≥ 95 |
12/2.8/AA, Birim 1/2.7 | ≈74(AA) | |||||||
OPGW-36B1.3-120-[145;73] | 1/3.0/20AS+5/2.9/20AS+ | 36 | ≈ 120 | 14.6 | ≤ 820 | ≥145 | ≤0.77 | ≥73 |
12/2.9/20AS, 1/2 ünite.8 | ||||||||
OPGW-36B1.3-120-[95;98] | 1/3.0/30AS+5/2.9/30AS+ | 36 | ≈ 120 | 14.6 | ≤ 700 | ≥ 95 | ≤0.55 | ≥ 98 |
12/2.9/30AS, 1/2 ünite.8 | ||||||||
OPGW-36B1.3-120-[74;110] | 1/3.0/40AS+5/2.9/40AS+ | 36 | ≈ 120 | 14.6 | ≤582 | ≥ 74 | ≤0.42 | ≥ 110 |
12/2.9/40AS, 1/2 ünite.8 | ||||||||
OPGW-72B1.3-120-[147;76] | 1/3.2/20AS+4/3.0/20AS+ | 72 | ≈ 120 | 15.2 | ≤832 | ≥147 | ≤0.76 | ≥ 76 |
12/3.0/20AS, 2/2 ünitesi.9 |
Not: Bu veri sayfası sadece bir referans olabilir, ancak sözleşmeye ek olamaz.
SYapı ve Ürün Resimleri
Ambalaj ve Nakliye