سیم زمینی ضد آب OPGW 48 هسته کابل فیبر نوری هوایی بیرونی

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xنام | کابل OPGW | کاربرد | تعویض سیم زمین هوایی |
---|---|---|---|
فیبر | G652D ، G657A1 ، G657A2 | قطر کابل | 9-18.2 میلی متر |
شعاع خمش | 25 برابر قطر کابل | بسته بندی کردن | قرقره چوبی آهنی |
برجسته کردن | کابل فیبر نوری ضد آب ، سیم زمین فیبر نوری | ||
برجسته کردن | سیم زمینی OPGW 48 هسته,کابل فیبر نوری ضد آب 48 هسته ای,کابل های فیبر نوری هوایی بیرونی OPGW,Waterproof 48 Core Optical Fiber Cable,OPGW Outdoor Aerial Fiber Optic Cable |
کابل فیبر نوری هوایی بیرونی 48 هسته OPGW Ground Wire
شرح
لوله فولادی مرکزی با آلومینیوم پوشانده شده و توسط یک یا دو لایه سیمهای فولادی روکشدار آلومینیومی (ACS) یا ترکیبی از سیمهای ACS و سیمهای آلیاژ آلومینیوم احاطه شده است. طراحی لوله فولادی ضد زنگ با روکش آلومینیومی، سطح مقطع آلومینیوم را افزایش میدهد و در نتیجه عملکرد بهتری در برابر صاعقه و جریان خطا ایجاد میکند. این طرح برای خطوط انتقال که به قطر کم و جریان خطای بالا نیاز دارند، مناسب است.
ویژگی ها
کابل دارای قطر بزرگ و ظرفیت فیبر بالا است.
ساختار آن پایدار و بسیار قابل اعتماد است.
مقاومت عالی در برابر نیروهای جانبی و ظرفیت جریان اتصال کوتاه قابل توجهی دارد.
طراحی بهینه رشتهبندی، امکان طول اضافی فیبر نوری ثانویه را فراهم میکند.
تعداد رشتهها را میتوان در دو یا سه لایه مرتب کرد.
میتواند با سیمهای ارت معمولی جفت شود.
مشخصات فنی
ساختار |
حداکثر تعداد فیبر | مساحت مقطع AS |
قطر (میلیمتر) |
وزن (کیلوگرم/کیلومتر) |
RTS (kN) |
مقاومت DC در 20 درجه سانتیگراد (O/km) | ظرفیت جریان اتصال کوتاه مجاز در 40-200 درجه سانتیگراد (KA2.S) | |
OPGW-48B1.3-90- [112;45] | 1/2.6/20AS+4/2.5/20AS+ | 48 | ≈90 | 13.2 | ≤641 | ≥112 | ≤0.98 | ≥45 |
11/2.8/20AS,Unit2/2.5 | ||||||||
OPGW-48B1.3-90- [57;67] | 1/2.6/40AS+4/2.5/40AS+ | 48 | ≈90 | 13.2 | ≤457 | ≥57 | ≤0.52 | ≥67 |
11/2.8/40AS,Unit 2/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-100-[118;50] | 1/2.6/20AS+5/2.5/20AS+ | 24 | ≈100 | 13.2 | ≤674 | ≥118 | ≤0.93 | ≥50 |
11/2.8/20AS,Unit 1/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-100-[60;74] | 1/2.6/40AS+5/2.5/40AS+ | 24 | ≈100 | 13.2 | ≤479 | ≥60 | ≤0.49 | ≥74 |
11/2.8/40AS,Unit 1/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[133;63] | 1/2.6/20AS+5/2.5/20AS+ | 24 | ≈110 | 14 | ≤760 | ≥133 | ≤0.83 | ≥63 |
10/3.2/20AS,Unit 1/2.5 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[140;68] | 1/2.8/20AS+5/2.7/20AS+ | 24 | ≈110 | 14.3 | ≤791 | ≥140 | ≤0.80 | ≥68 |
11/3.05/20AS,Unit 1/2.6 | ||||||||
OPGW-24B1.3-110-[67;95] | 1/2.9/20AS+5/2.8/20AS+ | 24 | ≈37 | 14.1 | ≤473 | ≥67 | ≤0.40 | ≥95 |
12/2.8/AA,Unit 1/2.7 | ≈74(AA) | |||||||
OPGW-36B1.3-120-[145;73] | 1/3.0/20AS+5/2.9/20AS+ | 36 | ≈120 | 14.6 | ≤820 | ≥145 | ≤0.77 | ≥73 |
12/2.9/20AS,Unit 1/2.8 | ||||||||
OPGW-36B1.3-120-[95;98] | 1/3.0/30AS+5/2.9/30AS+ | 36 | ≈120 | 14.6 | ≤700 | ≥95 | ≤0.55 | ≥98 |
12/2.9/30AS,Unit 1/2.8 | ||||||||
OPGW-36B1.3-120-[74;110] | 1/3.0/40AS+5/2.9/40AS+ | 36 | ≈120 | 14.6 | ≤582 | ≥74 | ≤0.42 | ≥110 |
12/2.9/40AS, Unit 1/2.8 | ||||||||
OPGW-72B1.3-120-[147;76] | 1/3.2/20AS+4/3.0/20AS+ | 72 | ≈120 | 15.2 | ≤832 | ≥147 | ≤0.76 | ≥76 |
12/3.0/20AS, Unit 2/2.9 |
توجه: این برگه اطلاعاتی فقط میتواند به عنوان مرجع باشد، اما نه به عنوان مکمل قرارداد. لطفاً برای جزئیات با فروشنده تماس بگیرید.
ساختار و تصاویر محصولبسته بندی و حمل و نقل