-
Cavo in fibra ottica interna
-
Cavo in fibra ottica esterna
-
Cavo in fibra ottica universale
-
Cavo di caduta FTTH
-
Cavo patch in fibra ottica
-
Cavo in fibra composita
-
Cavo in fibra ottica militare
-
Cavo ottico corazzato
-
Cavo ottico a nastro
-
Casella di distribuzione in fibra ottica
-
Cavo di ADSS
-
cavo del opgw
Cavo centrale SS tubo OPGW G652D Cavo a terra ottico aereo composito
Luogo di origine | Dongguan China |
---|---|
Marca | MingTong |
Certificazione | ISO |
Quantità di ordine minimo | 20 km |
Prezzo | 500-5000RNB/KM |
Imballaggi particolari | Scrotola in legno + scatola di cartone / pergamena in legno + bordo di legno |
Tempi di consegna | Dipende dalla situazione reale |
Termini di pagamento | L/c, t/t |
Capacità di alimentazione | 200km/Day |

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xEvidenziare | filo di terra in fibra ottica, cavo in fibra ottica impermeabile | Nome | cavo del opgw |
---|---|---|---|
Numero di fibre | 48 | Diametro esterno | 14,5 mm |
Installazione | Linea di trasmissione di potenza | costume | Disponibile personalizzato |
OEM | SÌ | ||
Evidenziare | Cavo OPGW per tubo SS centrale,Cavo OPGW G652D,Cavo a terra ottico aereo composito |
Cavo di terra aereo composito OPGW con tubo SS centrale e non uniformità di attenuazione ≤0,05 dB
Specifiche tecniche per cavi in fibra ottica
Fibra ottica Caratteristiche
Le caratteristiche ottiche, geometriche, meccaniche e ambientali della fibra ottica ITU-T G.652.D devono essere conformi alla tabella seguente:
Caratteristiche | Valori specificati | Unità | ||
Caratteristiche ottiche | ||||
Diametro del campo modale | a 1310 nm | 9,1±0,5 | µm | |
a 1550 nm | 10,3 ± 0,7 | mm | ||
Coefficiente di attenuazione | a 1310 nm | ≤0,36 | dB/km | |
a 1550 nm | ≤0,23 | dB/km | ||
Non uniformità di attenuazione | ≤0,05 | dB | ||
Lunghezza d'onda di dispersione zero ( λ0) | 1300 ~1324 | nm | ||
Pendenza massima di dispersione zero (S0max) | ≤0,092 | ps/(nm2·km) | ||
Coefficiente di dispersione del modo di polarizzazione (PMDQ) | ≤0,2 | |||
Lunghezza d'onda di cut-off (λcc) | ≤1260 | nm | ||
Coefficiente di dispersione | 1288~1339nm | ≤3,5 | ps/(nm·km) | |
1550nm | ≤18 | ps/(nm·km) | ||
Indice di rifrazione del gruppo effettivo (Neff) | a 1310 nm | 1,466 | - | |
a 1550 nm | 1,467 | - | ||
Caratteristica geometrica | ||||
Diametro del rivestimento | 125,0±1,0 | µm | ||
Non circolarità del rivestimento | ≤1,0 | % | ||
Diametro del rivestimento | 245,0±10,0 | µm | ||
Errore di concentricità rivestimento-rivestimento | ≤12,0 | µm | ||
Non circolarità del rivestimento | ≤6,0 | % | ||
Errore di concentricità anima-rivestimento | ≤0,8 | µm | ||
Errore di concentricità rivestimento / rivestimento | ≤12,0 | µm | ||
Caratteristica meccanica | ||||
Arricciatura | ≥4 | m | ||
Tensione di prova | ≥0,69 | GPa | ||
Forza di rimozione del rivestimento | Valore medio | 1,0-5,0 | N | |
Valore di picco | 1,3-8,9 | N | ||
Perdita di macro-piegatura | Ф60mm, 100 cerchi, a 1550nm | ≤0,05 | dB | |
Ф32mm, 1 cerchio, a 1550nm | ≤0,05 | dB | ||
Costruzione e parametri del cavo
Cavo di terra aereo in filo di acciaio rivestito di alluminio (AS) e tubo in acciaio inossidabile contenente fibra ottica.
3.2 Tipo di cavo: OPGW-48B1.3-190[205;185.4]
3.2.1 Sezione trasversale di OPGW
Struttura | Materiale | N. | Diametro del materiale | ||
Fibra | G.652.D | 48 | |||
Centro | Filo AS 20% | 1 | Diametro | 4,0 mm | |
Strato 1 | Tubo SUS | 4 | Diametro | 4,0 mm | |
Filo AS 20% | 2 | Diametro | 4,0 mm | ||
Strato 2 | Filo AS 20% | 12 | Diametro | 4,0 mm |
Specifiche di OPGW
Articoli | Dati tecnici | ||
Trefolo | Anima, strato 1, strato 2 | ||
Direzione di trefolatura | Lo strato esterno è destra mano | ||
Diametro del cavo (nominale) | 20,0 mm | ||
Peso del cavo (circa) | 1365 kg/km | ||
Sezione trasversale di supporto | Filo AS | 188,5 mm2 | |
Resistenza alla trazione nominale (RTS) | 205 kN | ||
Modulo di elasticità (E-Modulo) | 162,0 kN/mm2 | ||
Coefficiente di allungamento termico | 13,0×10-6/K | ||
Tensione di esercizio massima (40%RTS) | 82,0 kN | ||
Tensione giornaliera (EDS)(18%~25%RTS) | 36,9~51,25 kN | ||
Resistenza CC a 20℃ | 0,442 ohm/km | ||
Corrente di breve durata (1,0 s, 40℃~200℃) | 13,62 kA | ||
Capacità di corrente di breve durata I2t | 185,4 kA²s | ||
Raggio di curvatura minimo | Installazione | 30 volte il diametro del cavo | |
Funzionamento | 15 volte il diametro del cavo | ||
Intervallo di temperatura | Installazione | -10℃~+60℃ | |
Stoccaggio e spedizione | -40℃~+60℃ | ||
Funzionamento | -40℃~+80℃ |
Fibra e Loose Tube Color Identificazione
La singola fibra e i tubi liberi devono essere conformi allo standard TIA/EIA-598-A e al codice colore come di seguito.
Tubo in acciaio 1 (fibre n. 1-12): fibra ottica monomodale (SM)
Colori delle fibre
N. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Colore | Blu | Arancione | Verde | Marrone | Grigio | Bianco | Rosso | Natura | Giallo | Viola | Rosa | Acqua |
Tubo in acciaio 2 (fibre n. 13-24): fibra ottica monomodale (SM)
Un tracciatore nero (passo 50 mm)
N. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Colore | Blu | Arancione | Verde | Marrone | Grigio | Bianco | Rosso | Natura | Giallo | Viola | Rosa | Acqua |
Tubo in acciaio 3 (fibre n. 25-36): fibra ottica monomodale (SM)
Un tracciatore nero (passo 100 mm)
N. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Colore | Blu | Arancione | Verde | Marrone | Grigio | Bianco | Rosso | Natura | Giallo | Viola | Rosa | Acqua |
Tubo in acciaio 4 (fibre n. 37-48): fibra ottica monomodale (SM)
Un tracciatore nero (passo 150 mm)
N. | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Colore | Blu | Arancione | Verde | Marrone | Grigio | Bianco | Rosso | Natura | Giallo | Viola | Rosa | Acqua |
Imballaggio e spedizione
L'OPGW deve essere avvolto saldamente e uniformemente su una robusta bobina in legno-ferro conforme a ANSI/AA 53-1981 o equivalente. La bobina deve essere rivestita con robuste doghe in legno-ferro in modo da evitare che l'OPGW venga danneggiato durante le normali operazioni di spedizione, movimentazione, stoccaggio e infilatura.
Disegno della bobina