Center SS Tube OPGW Kabel G652D Composiet Overhead Optische Aarddraad Kabel
| Plaats van herkomst | Dongguan China |
|---|---|
| Merknaam | MingTong |
| Certificering | ISO |
| Min. bestelaantal | 20 km |
| Prijs | 500-5000RNB/KM |
| Verpakking Details | Houten scroll + kartonnen doos / houten scroll + houten bord |
| Levertijd | Het hangt van de daadwerkelijke situatie af |
| Betalingscondities | L/c, t/t |
| Levering vermogen | 200km/Day |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Bescheiden | Optische vezeldraad, waterdichte glasvezelkabel | Naam | opgw kabel |
|---|---|---|---|
| Aantal vezels | 48 | Buitendiameter | 14,5 mm |
| Installatie | Lijn voor de overbrenging van stroom | aangepast | Aangepast beschikbaar |
| OEM | Ja | ||
| Markeren | Center SS Tube OPGW Kabel,OPGW kabel G652D,Composiet Overhead Optische Aarddraad Kabel |
||
Center SS Tube OPGW Composiet Bovenleiding Grondkabel≤0.05dB Ongelijkheid in Dempting
Technische Specificaties voor Glasvezelkabel
Glasvezel Kenmerken
De optische, geometrische, mechanische en omgevingskenmerken van de ITU-T G.652.D glasvezel moeten in overeenstemming zijn met onderstaande tabel:
| Kenmerken | Gespecificeerde Waarden | Eenheden | ||
| Optische Kenmerken | ||||
| Modale velddiameter | bij 1310nm | 9.1±0.5 | µm | |
| bij 1550nm | 10.3 ± 0.7 | mm | ||
| Dempingscoëfficiënt | bij 1310nm | ≤0.36 | dB/km | |
| bij 1550nm | ≤0.23 | dB/km | ||
| Ongelijkheid in demping | ≤0.05 | dB | ||
| Nuldispersiegolflengte ( λ0) | 1300 ~1324 | nm | ||
| Maximale nuldispersiehelling (S0max) | ≤0.092 | ps/(nm2·km) | ||
| Polarisatiemodedispersiecoëfficiënt (PMDQ) | ≤0.2 | |||
| Afsnijgolflengte (λcc) | ≤1260 | nm | ||
| Dispersiecoëfficiënt | 1288~1339nm | ≤3.5 | ps/(nm·km) | |
| 1550nm | ≤18 | ps/(nm·km) | ||
| Effectieve brekingsindex (Neff) | bij 1310nm | 1.466 | - | |
| bij 1550nm | 1.467 | - | ||
| Geometrische kenmerken | ||||
| Manteldiameter | 125.0±1.0 | µm | ||
| Niet-rondheid van de mantel | ≤1.0 | % | ||
| Coating diameter | 245.0±10.0 | µm | ||
| Concentriciteitsfout coating-mantel | ≤12.0 | µm | ||
| Niet-rondheid van de coating | ≤6.0 | % | ||
| Concentriciteitsfout kern-mantel | ≤0.8 | µm | ||
| Concentriciteitsfout mantel / coating | ≤12.0 | µm | ||
| Mechanische kenmerken | ||||
| Krullen | ≥4 | m | ||
| Proefspanning | ≥0.69 | GPa | ||
| Afstriptreksterkte coating | Gemiddelde waarde | 1.0-5.0 | N | |
| Piekwaarde | 1.3-8.9 | N | ||
| Macrobuigverlies | Ф60mm, 100 cirkels, bij 1550nm | ≤0.05 | dB | |
| Ф32mm, 1 cirkel, bij 1550nm | ≤0.05 | dB | ||
Kabelconstructie en Parameter
Bovenleiding grondkabel gemaakt van aluminiumbeklede staaldraad (AS) en roestvrijstalen buis met glasvezel.
3.2 Kabeltype: OPGW-48B1.3-190[205;185.4]
3.2.1 Dwarsdoorsnede van OPGW

| Structuur | Materiaal | Nr. | Materiaal Diameter | ||
| Vezel | G.652.D | 48 | |||
| Midden | 20% AS draad | 1 | Diameter | 4.0mm | |
| Laag 1 | SUS Buis | 4 | Diameter | 4.0mm | |
| 20% AS draad | 2 | Diameter | 4.0mm | ||
| Laag 2 | 20% AS draad | 12 | Diameter | 4.0mm | |
Specificatie van OPGW
| Items | Technische Gegevens | ||
| Geslagen | Kern, laag 1, laag 2 | ||
| Slaagrichting | Buitenste laag is rechts hand | ||
| Kabeldiameter (Nominaal) | 20.0mm | ||
| Kabelgewicht (ongeveer) | 1365kg/km | ||
| Ondersteunende Dwarsdoorsnede | AS Draad | 188.5mm2 | |
| Nominale Treksterkte (RTS) | 205kN | ||
| Elasticiteitsmodulus (E-Modulus) | 162.0kN/mm2 | ||
| Thermische Uitzettingscoëfficiënt | 13.0×10-6/K | ||
| Maximale Werkspanning (40%RTS ) | 82.0kN | ||
| Dagelijkse Spanning (EDS)(18%~25%RTS) | 36.9~51.25kN | ||
| Gelijkstroomweerstand bij 20℃ | 0.442 ohm/km | ||
| Kortsluitstroom (1.0s, 40℃~200℃) | 13.62kA | ||
| Kortsluitstroomcapaciteit I2t | 185.4kA²s | ||
| Minimale buigradius | Installatie | 30 keer de kabeldiameter | |
| Werking | 15 keer de kabeldiameter | ||
| Temperatuurbereik | Installatie | -10℃~+60℃ | |
| Opslag & verzending | -40℃~+60℃ | ||
| Werking | -40℃~+80℃ | ||
Vezel en Loose Tube Color Identificatie
De individuele vezels en losse buizen moeten in overeenstemming zijn met de standaard TIA/EIA-598-A en de kleurcode zoals hieronder.
Stalen buis 1 (nr. 1-12 vezels): Single mode glasvezel (SM)
Vezelkleuren
| NR. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Kleur | Blauw | Oranje | Groen | Bruin | Grijs | Wit | Rood | Natuurlijk | Geel | Violet | Roze | Aqua |
Stalen buis 2 (nr. 13-24 vezels): Single mode glasvezel (SM)
Eén zwarte tracer (50 mm pitch)
| NR. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Kleur | Blauw | Oranje | Groen | Bruin | Grijs | Wit | Rood | Natuurlijk | Geel | Violet | Roze | Aqua |
Stalen buis 3 (nr. 25-36 vezels): Single mode glasvezel (SM)
Eén zwarte tracer (100 mm pitch)
| NR. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Kleur | Blauw | Oranje | Groen | Bruin | Grijs | Wit | Rood | Natuurlijk | Geel | Violet | Roze | Aqua |
Stalen buis 4 (nr. 37-48 vezels): Single mode glasvezel (SM)
Eén zwarte tracer (150 mm pitch)
| NR. | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Kleur | Blauw | Oranje | Groen | Bruin | Grijs | Wit | Rood | Natuurlijk | Geel | Violet | Roze | Aqua |
Verpakking en Verzending
De OPGW moet strak en gelijkmatig worden gewikkeld op een sterke houten-ijzeren haspel die voldoet aan ANSI/AA 53-1981 of gelijkwaardig. De haspel moet worden afgedekt met stevige houten-ijzeren latten om te voorkomen dat de OPGW beschadigd raakt bij gewone verzend-, behandel-, opslag- en rijgoperaties.
Tekening van de Haspel


