Multi-Mode PBT-type OPGW-kabel 100m-1000m
Plaats van herkomst | Dongguan China |
---|---|
Merknaam | MingTong |
Certificering | ISO |
Min. bestelaantal | 20 km |
Prijs | 500-5000RNB/KM |
Verpakking Details | Houten scroll + kartonnen doos / houten scroll + houten bord |
Levertijd | Het hangt van de daadwerkelijke situatie af |
Betalingscondities | L/c, t/t |
Levering vermogen | 200km/Day |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam | opgw kabel | Sollicitatie | Lucht- |
---|---|---|---|
Vezeltype | G652D | Aantal geleiders | 2-36 kern |
Buigradius | 15D-20D | Span | 100M-1000M |
Het leggen van Gebiedsvoltage | 12-25KV | Bedrijfstemperatuur | -40°C tot + 70°C |
Bescheiden | Waterdichte glasvezelkabel, optische vezeldraad | ||
Markeren | PBT-type OPGW-kabel,OPGW-kabel 100 m,1000 m grote doorsnede glasvezel kabel |
Multi-Mode PBT Type OPGW Kabel Grote Diameter En Vezelcapaciteit Glasvezelkabel 162.0kN/Mm2 Elasticiteitsmodulus
De centrale roestvrijstalen buis is omgeven door enkele of dubbele lagen aluminiumbeklede staaldraden (ACS) of een mix van ACS-draden en aluminiumlegeringsdraden. zijn de meest gebruikte kabels, hun ontwerp is volledig aangepast aan de meest voorkomende behoeften van elektrische lijnen.
OptischVezel Kenmerken
De optische, geometrische, mechanische en omgevingskenmerken van de ITU-T G.652.D glasvezel moeten in overeenstemming zijn met onderstaande tabel:
Kenmerken | Gespecificeerde Waarden | Eenheden | ||
Optische Kenmerken | ||||
Modus velddiameter | bij 1310nm | 9.1±0.5 | µm | |
bij 1550nm | 10.3 ± 0.7 | mm | ||
Dempingscoëfficiënt | bij 1310nm | ≤0.36 | dB/km | |
bij 1550nm | ≤0.23 | dB/km | ||
Dempingsonregelmatigheid | ≤0.05 | dB | ||
Nuldispersiegolflengte ( λ0) | 1300 ~1324 | nm | ||
Max nuldispersiehelling (S0max) | ≤0.092 | ps/(nm2·km) | ||
Polarisatiemodusdispersiecoëfficiënt (PMDQ) | ≤0.2 | |||
Afsnijgolflengte (λcc) | ≤1260 | nm | ||
Dispersiecoëfficiënt | 1288~1339nm | ≤3.5 | ps/(nm·km) | |
1550nm | ≤18 | ps/(nm·km) | ||
Effectieve brekingsindex (Neff) | bij 1310nm | 1.466 | - | |
bij 1550nm | 1.467 | - | ||
Geometrische kenmerken | ||||
Bekledingsdiameter | 125.0±1.0 | µm | ||
Bekledingsonrondheid | ≤1.0 | % | ||
Coatingdiameter | 245.0±10.0 | µm | ||
Coating-bekledingsconcentrische fout | ≤12.0 | µm | ||
Coatingonrondheid | ≤6.0 | % | ||
Kern-bekledingsconcentrische fout | ≤0.8 | µm | ||
Bekleding / coating concentrische fout | ≤12.0 | µm | ||
Mechanische kenmerken | ||||
Krullen | ≥4 | m | ||
Proefspanning | ≥0.69 | GPa | ||
Coating afstripkracht | Gemiddelde waarde | 1.0-5.0 | N | |
Piekwaarde | 1.3-8.9 | N | ||
Macro buigverlies | Ф60mm, 100 cirkels, bij 1550nm | ≤0.05 | dB | |
Ф32mm, 1 cirkels, bij 1550nm | ≤0.05 | dB | ||
Specificatie van OPGW
Items | Technische Gegevens | ||
Geslagen | Kern, laag 1, laag 2 | ||
Slaagrichting | Buitenste laag isrechtshand | ||
Kabeldiameter (Nominaal) | 20.0mm | ||
Kabelgewicht (ongeveer) | 1365kg/km | ||
Ondersteunende dwarsdoorsnede | AS Draad | 188.5mm2 | |
Nominale treksterkte (RTS) | 205kN | ||
Elasticiteitsmodulus (E-Modulus) | 162.0kN/mm2 | ||
Thermische uitzettingscoëfficiënt | 13.0×10-6/K | ||
Maximale werkspanning (40%RTS) | 82.0kN | ||
Dagelijkse spanning (EDS)(18%~25%RTS) | 36.9~51.25kN | ||
Gelijkstroomweerstand bij 20℃ | 0.442 ohm/km | ||
Korte tijd stroom (1.0s, 40℃~200℃) | 13.62kA | ||
Korte tijd stroomcapaciteit I2t | 185.4kA²s | ||
Minimale buigradius | Installatie | 30 keer de kabeldiameter | |
Werking | 15 keer de kabeldiameter | ||
Temperatuurbereik | Installatie | -10℃~+60℃ | |
Opslag & verzending | -40℃~+60℃ | ||
Werking | -40℃~+80℃ | ||
Vezel en Loos Buis Kleur Identificatie
De individuele vezels en losse buizen moeten in overeenstemming zijn met de standaard TIA/EIA-598-A en de kleurcode zoals hieronder.
Stalen buis 1 (nr. 1-12 vezels): Single mode glasvezel (SM)
Vezelkleuren
NR. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Kleur | Blauw | Oranje | Groen | Bruin | Grijs | Wit | Rood | Natuur | Geel | Violet | Roze | Aqua |
Stalen buis 2 (nr. 13-24 vezels): Single mode glasvezel (SM)
Eén zwarte tracer (50 mm pitch)
NR. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Kleur | Blauw | Oranje | Groen | Bruin | Grijs | Wit | Rood | Natuur | Geel | Violet | Roze | Aqua |
Stalen buis 3 (nr. 25-36 vezels): Single mode glasvezel (SM)
Eén zwarte tracer (100 mm pitch)
NR. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Kleur | Blauw | Oranje | Groen | Bruin | Grijs | Wit | Rood | Natuur | Geel | Violet | Roze | Aqua |
Stalen buis 4 (nr. 37-48 vezels): Single mode glasvezel (SM)
Eén zwarte tracer (150 mm pitch)
NR. | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Kleur | Blauw | Oranje | Groen | Bruin | Grijs | Wit | Rood | Natuur | Geel | Violet | Roze | Aqua |

