کابل چند حالت PBT نوع OPGW کابل فیبر نوری قطر بزرگ 100m-1000m

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xنام | کابل OPGW | کاربرد | هوایی |
---|---|---|---|
نوع فیبر | G652D | تعداد هادی ها | 2-36 هسته |
شعاع خمش | 15D-20D | طول | 100-1000 متر |
ولتاژ منطقه تخمگذار | 12-25 کیلو ولت | دمای عملیاتی | -40 درجه سانتی گراد تا + 70 درجه سانتی گراد |
برجسته کردن | کابل فیبر نوری ضد آب ، سیم زمین فیبر نوری | ||
برجسته کردن | کابل OPGW نوع PBT,کابل OPGW 100 متر,کابل فیبر نوری با قطر بزرگ 1000 متر,OPGW Cable 100m,1000m Large Diameter Fiber Optic Cable |
کابل OPGW چند حالته PBT با قطر بزرگ و ظرفیت فیبر بالا کابل فیبر نوری 162.0kN/Mm2 مدول الاستیسیته
لوله فولادی ضد زنگ مرکزی توسط یک یا دو لایه سیم های فولادی روکش شده با آلومینیوم (ACS) یا سیم های ACS و سیم های آلیاژ آلومینیوم احاطه شده است. این کابل ها پرکاربردترین کابل ها هستند و طراحی آنها کاملاً با نیازهای رایج ترین خطوط برق سازگار است.
نوریفیبر مشخصات
مشخصات نوری، هندسی، مکانیکی و محیطی فیبر نوری ITU-T G.652.D باید مطابق جدول زیر باشد:
مشخصات | مقادیر مشخص شده | واحدها | ||
مشخصات نوری | ||||
قطر میدان مد | در 1310 نانومتر | 9.1±0.5 | µm | |
در 1550 نانومتر | 10.3 ± 0.7 | mm | ||
ضریب تضعیف | در 1310 نانومتر | ≤0.36 | dB/km | |
در 1550 نانومتر | ≤0.23 | dB/km | ||
ناهمگنی تضعیف | ≤0.05 | dB | ||
طول موج پراکندگی صفر ( λ0) | 1300 ~1324 | nm | ||
حداکثر شیب پراکندگی صفر (S0max) | ≤0.092 | ps/(nm2·km) | ||
ضریب پراکندگی حالت قطبی (PMDQ) | ≤0.2 | |||
طول موج قطع (λcc) | ≤1260 | nm | ||
ضریب پراکندگی | 1288~1339nm | ≤3.5 | ps/(nm·km) | |
1550nm | ≤18 | ps/(nm·km) | ||
شاخص انکسار گروهی موثر (Neff) | در 1310 نانومتر | 1.466 | - | |
در 1550 نانومتر | 1.467 | - | ||
مشخصه هندسی | ||||
قطر روکش | 125.0±1.0 | µm | ||
غیر دایره ای بودن روکش | ≤1.0 | % | ||
قطر پوشش | 245.0±10.0 | µm | ||
خطای هم محوری پوشش-روکش | ≤12.0 | µm | ||
غیر دایره ای بودن پوشش | ≤6.0 | % | ||
خطای هم محوری هسته-روکش | ≤0.8 | µm | ||
خطای هم محوری روکش / پوشش | ≤12.0 | µm | ||
مشخصه مکانیکی | ||||
فرخوردگی | ≥4 | m | ||
استرس اثبات | ≥0.69 | GPa | ||
نیروی جدا کردن پوشش | مقدار متوسط | 1.0-5.0 | N | |
مقدار پیک | 1.3-8.9 | N | ||
افت خمیدگی ماکرو | Ф60mm, 100 دور، در 1550 نانومتر | ≤0.05 | dB | |
Ф32mm, 1 دور، در 1550 نانومتر | ≤0.05 | dB | ||
مشخصات OPGW
موارد | داده های فنی | ||
رشته ای | هسته، لایه 1، لایه 2 | ||
جهت رشته ای | لایه بیرونیراستدست | ||
قطر کابل (اسمی) | 20.0mm | ||
وزن کابل (تقریبی) | 1365kg/km | ||
مقطع عرضی پشتیبانی | سیم AS | 188.5mm2 | |
مقاومت کششی نامی (RTS) | 205kN | ||
مدول الاستیسیته (E-Modulus) | 162.0kN/mm2 | ||
ضریب انبساط حرارتی | 13.0×10-6/K | ||
حداکثر تنش کاری (40%RTS) | 82.0kN | ||
استرس روزمره (EDS)(18%~25%RTS) | 36.9~51.25kN | ||
مقاومت DC در 20℃ | 0.442 اهم/کیلومتر | ||
جریان زمان کوتاه (1.0s, 40℃~200℃) | 13.62kA | ||
ظرفیت جریان زمان کوتاه I2t | 185.4kA²s | ||
حداقل شعاع خمش | نصب | 30 برابر قطر کابل | |
عملیات | 15 برابر قطر کابل | ||
محدوده دما | نصب | -10℃~+60℃ | |
ذخیره سازی و حمل و نقل | -40℃~+60℃ | ||
عملیات | -40℃~+80℃ | ||
Fiber و Loose Tube Color Identification
فیبرهای جداگانه و لوله های شل باید مطابق با استاندارد TIA/EIA-598-A و کد رنگ زیر باشند.
لوله فولادی 1 (فیبرهای شماره 1-12): فیبر نوری تک حالته (SM)
رنگ های فیبر
شماره | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
رنگ | آبی | نارنجی | سبز | قهوه ای | خاکستری | سفید | قرمز | طبیعی | زرد | بنفش | صورتی | آبی فیروزه ای |
لوله فولادی 2 (فیبرهای شماره 13-24): فیبر نوری تک حالته (SM)
یک ردیاب سیاه (50 میلی متر گام)
شماره | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
رنگ | آبی | نارنجی | سبز | قهوه ای | خاکستری | سفید | قرمز | طبیعی | زرد | بنفش | صورتی | آبی فیروزه ای |
لوله فولادی 3 (فیبرهای شماره 25-36): فیبر نوری تک حالته (SM)
یک ردیاب سیاه (100 میلی متر گام)
شماره | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
رنگ | آبی | نارنجی | سبز | قهوه ای | خاکستری | سفید | قرمز | طبیعی | زرد | بنفش | صورتی | آبی فیروزه ای |
لوله فولادی 4 (فیبرهای شماره 37-48): فیبر نوری تک حالته (SM)
یک ردیاب سیاه (150 میلی متر گام)
شماره | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
رنگ | آبی | نارنجی | سبز | قهوه ای | خاکستری | سفید | قرمز | طبیعی | زرد | بنفش | صورتی | آبی فیروزه ای |

