Kabel OPGW tipe PBT Multi Mode 100m-1000m Kabel Serat Optik Diameter Besar
Tempat asal | Dongguan China |
---|---|
Nama merek | MingTong |
Sertifikasi | ISO |
Kuantitas min Order | 20 km |
Harga | 500-5000RNB/KM |
Kemasan rincian | Gulir kayu + kotak kardus / gulungan kayu + papan kayu |
Waktu pengiriman | Itu tergantung pada situasi yang sebenarnya |
Syarat-syarat pembayaran | L/c, t/t |
Menyediakan kemampuan | 200km/Hari |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xNama | kabel OPGW | Aplikasi | Udara |
---|---|---|---|
Tipe serat | G652D | Jumlah konduktor | 2-36 Inti |
Radius Bending | 15D-20D | Menjangkau | 100m-1000m |
Tegangan Area Peletakan | 12-25KV | Suhu operasi | -40°C hingga +70°C |
Menyorot | kabel serat optik tahan air, kawat serat optik | ||
Menyoroti | Kabel OPGW tipe PBT,Kabel OPGW 100m,Kabel Serat Optik Diameter Besar 1000m |
Kabel OPGW Tipe PBT Multi Mode Diameter Besar Dan Kapasitas Serat Kabel Fiber Optik 162.0kN/Mm2 Modulus Elastisitas
Tabung baja tahan karat pusat dikelilingi oleh satu atau dua lapisan kawat baja berlapis aluminium (ACS) atau campuran kawat ACS dan kawat paduan aluminium. adalah kabel yang paling banyak digunakan, desainnya sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan saluran listrik yang paling umum.
OptikSerat Karakteristik
Karakteristik optik, geometris, mekanik, dan lingkungan dari serat optik ITU-T G.652.D harus sesuai dengan tabel di bawah ini:
Karakteristik | Nilai yang Ditentukan | Satuan | ||
Karakteristik Optik | ||||
Diameter bidang mode | pada 1310nm | 9.1±0.5 | µm | |
pada 1550nm | 10.3 ± 0.7 | mm | ||
Koefisien atenuasi | pada 1310nm | ≤0.36 | dB/km | |
pada 1550nm | ≤0.23 | dB/km | ||
Non-keseragaman atenuasi | ≤0.05 | dB | ||
Panjang gelombang dispersi nol ( λ0) | 1300 ~1324 | nm | ||
Kemiringan dispersi nol maksimum (S0max) | ≤0.092 | ps/(nm4·km) | ||
Koefisien dispersi mode polarisasi (PMDQ) | ≤0.2 | |||
Panjang gelombang cut-off (λcc) | ≤1260 | nm | ||
Koefisien dispersi | 1288~1339nm | ≤3.5 | ps/(nm·km) | |
1550nm | ≤18 | ps/(nm·km) | ||
Indeks bias grup efektif (Neff) | pada 1310nm | 1.466 | - | |
pada 1550nm | 1.467 | - | ||
Karakteristik geometris | ||||
Diameter cladding | 125.0±1.0 | µm | ||
Non-sirkularitas cladding | ≤1.0 | % | ||
Diameter coating | 245.0±10.0 | µm | ||
Kesalahan konsentrisitas coating-cladding | ≤12.0 | µm | ||
Non-sirkularitas coating | ≤6.0 | % | ||
Kesalahan konsentrisitas core-cladding | ≤0.8 | µm | ||
Kesalahan konsentrisitas cladding / coating | ≤12.0 | µm | ||
Karakteristik mekanis | ||||
Curling | ≥4 | m | ||
Tegangan bukti | ≥0.69 | GPa | ||
Gaya strip coating | Nilai rata-rata | 1.0-5.0 | N | |
Nilai puncak | 1.3-8.9 | N | ||
Kerugian tekukan makro | Ф60mm, 100 lingkaran, pada 1550nm | ≤0.05 | dB | |
Ф32mm, 1 lingkaran, pada 1550nm | ≤0.05 | dB | ||
Spesifikasi OPGW
Item | Data Teknis | ||
Terpilin | Inti, lapisan 1, lapisan 2 | ||
Arah penggulungan | Lapisan luar adalah kanan tangan | ||
Diameter kabel (Nominal) | 20.0mm | ||
Berat Kabel (Perkiraan) | 1365kg/km | ||
Penampang Pendukung | Kawat AS | 188.5mm4 | |
Kekuatan Tarik Terukur (RTS) | 205kN | ||
Modulus Elastisitas (E-Modulus) | 162.0kN/mm4 | ||
Koefisien Pemuaian Termal | 13.0×10-6/K | ||
Tegangan Kerja Maksimum (40%RTS ) | 82.0kN | ||
Tegangan Sehari-hari (EDS)(18%~25%RTS) | 36.9~51.25kN | ||
Resistansi DC pada 20℃ | 0.442 ohm/km | ||
Arus waktu singkat (1.0s, 40℃~200℃) | 13.62kA | ||
Kapasitas arus waktu singkat I4t | 185.4kA²s | ||
Jari-jari tekukan minimum | Pemasangan | 30 kali diameter kabel | |
Operasi | 15 kali diameter kabel | ||
Rentang Suhu | Pemasangan | -10℃~+60℃ | |
Penyimpanan & pengiriman | -40℃~+60℃ | ||
Operasi | -40℃~+80℃ | ||
Serat dan Tube Warna IdentifikasiSerat dan tabung longgar individu harus sesuai dengan standar TIA/EIA-598-A dan kode warna seperti di bawah ini.Tabung baja 1 (Serat No.1-12) : Serat optik mode tunggal (SM)
Warna Serat
NO.
1
38 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Warna | Biru |
Oranye | Hijau | Coklat | Abu-abu | Putih | Merah | Alami | Kuning | Violet | Merah muda | Aqua | Struktur Produk |
NO.
13
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Warna | Biru |
Oranye | Hijau | Coklat | Abu-abu | Putih | Merah | Alami | Kuning | Violet | Merah muda | Aqua | Struktur Produk |
NO.
25
38 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Warna | Biru |
Oranye | Hijau | Coklat | Abu-abu | Putih | Merah | Alami | Kuning | Violet | Merah muda | Aqua | Struktur Produk |
NO.
37
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Warna | Biru |
Oranye | Hijau | Coklat | Abu-abu | Putih | Merah | Alami | Kuning | Violet | Merah muda | Aqua | Struktur Produk |

