كابل PBT متعدد الأوضاع من نوع OPGW 100m-1000m كابل الألياف الضوئية ذات القطر الكبير

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xاسم | كابل OPGW | طلب | جوي |
---|---|---|---|
نوع الألياف | G652D | عدد الموصلات | 2-36 كور |
دائرة نصف قطرها الانحناء | 15 د - 20 د | فترة | 100 م - 1000 م |
وضع الجهد المنطقة | 12-25 كيلو فولت | درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية |
تسليط الضوء | كابل الألياف البصرية المقاومة للماء ، سلك أرضي ألياف ضوئي | ||
إبراز | كابل OPGW من نوع PBT,كابل OPGW 100m,كابلات الألياف الضوئية ذات القطر الكبير 1000 متر,OPGW Cable 100m,1000m Large Diameter Fiber Optic Cable |
كابل OPGW متعدد الأوضاع من نوع PBT بقطر كبير وسعة ألياف كابل الألياف الضوئية 162.0 كيلو نيوتن/مم2 معامل المرونة
تحيط الأنبوب المركزي المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بطبقات فردية أو مزدوجة من أسلاك الفولاذ المكسوة بالألومنيوم (ACS) أو مزيج من أسلاك ACS وأسلاك سبائك الألومنيوم. هي الكابلات الأكثر استخدامًا ، وتصميمها متكيف تمامًا مع احتياجات الخط الكهربائي الأكثر شيوعًا.
بصريألياف الخصائص
يجب أن تتوافق الخصائص البصرية والهندسية والميكانيكية والبيئية للألياف الضوئية ITU-T G.652.D مع الجدول أدناه:
الخصائص | القيم المحددة | الوحدات | ||
الخصائص البصرية | ||||
قطر المجال النمطي | عند 1310 نانومتر | 9.1 ± 0.5 | ميكرومتر | |
عند 1550 نانومتر | 10.3 ± 0.7 | مم | ||
معامل التوهين | عند 1310 نانومتر | ≤0.36 | ديسيبل/كم | |
عند 1550 نانومتر | ≤0.23 | ديسيبل/كم | ||
عدم انتظام التوهين | ≤0.05 | ديسيبل | ||
طول موجة التشتت الصفري ( λ0) | 1300 ~ 1324 | نانومتر | ||
الحد الأقصى لانحدار التشتت الصفري (S0max) | ≤0.092 | ps/(nm8·كم) | ||
معامل تشتت نمط الاستقطاب (PMDQ) | ≤0.2 | |||
طول موجة القطع (λcc) | ≤1260 | نانومتر | ||
معامل التشتت | 1288~1339 نانومتر | ≤3.5 | ps/(nm·كم) | |
1550 نانومتر | ≤18 | ps/(nm·كم) | ||
معامل انكسار المجموعة الفعال (Neff) | عند 1310 نانومتر | 1.466 | − | |
عند 1550 نانومتر | 1.467 | − | ||
الخصائص الهندسية | ||||
قطر الغلاف | 125.0 ± 1.0 | ميكرومتر | ||
عدم دائرة الغلاف | ≤1.0 | % | ||
قطر الطلاء | 245.0 ± 10.0 | ميكرومتر | ||
خطأ تركيز الطلاء والغلاف | ≤12.0 | ميكرومتر | ||
عدم دائرة الطلاء | ≤6.0 | % | ||
خطأ تركيز اللب والغلاف | ≤0.8 | ميكرومتر | ||
خطأ تركيز الغلاف / الطلاء | ≤12.0 | ميكرومتر | ||
الخصائص الميكانيكية | ||||
التموج | ≥4 | م | ||
إجهاد الإثبات | ≥0.69 | جيجا باسكال | ||
قوة تجريد الطلاء | متوسط القيمة | 1.0-5.0 | N | |
أقصى قيمة | 1.3-8.9 | N | ||
فقدان الانحناء الكلي | Φ60mm, 100 circles, at 1550nm | ≤0.05 | ديسيبل | |
Φ32mm, 1 circles, at 1550nm | ≤0.05 | ديسيبل | ||
مواصفات OPGW
العناصر | البيانات الفنية | ||
مجعد | القلب ، الطبقة 1 ، الطبقة 2 | ||
اتجاه التجديل | الطبقة الخارجية هييمينيد | ||
قطر الكابل (اسمي) | 20.0 ملم | ||
وزن الكابل (تقريبي) | 1365 كجم / كم | ||
مقطع عرضي داعم | سلك AS | 188.5 ملم8 | |
قوة الشد المقدرة (RTS) | 205 كيلو نيوتن | ||
معامل المرونة (E-Modulus) | 162.0 كيلو نيوتن / مم8 | ||
معامل التمدد الحراري | 13.0 × 10-6/K | ||
أقصى إجهاد عمل (40٪ RTS) | 82.0 كيلو نيوتن | ||
الإجهاد اليومي (EDS) (18٪ ~ 25٪ RTS) | 36.9 ~ 51.25 كيلو نيوتن | ||
مقاومة التيار المستمر عند 20 درجة مئوية | 0.442 أوم / كم | ||
التيار القصير (1.0 ثانية ، 40 درجة مئوية ~ 200 درجة مئوية) | 13.62 كيلو أمبير | ||
سعة التيار القصير I8t | 185.4 كيلو أمبير²s | ||
أدنى نصف قطر للانحناء | التركيب | 30 ضعف قطر الكابل | |
عملية | 15 ضعف قطر الكابل | ||
نطاق درجة الحرارة | التركيب | -10 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية | |
التخزين والشحن | -40 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية | ||
عملية | -40 درجة مئوية ~ +80 درجة مئوية | ||
الألياف وأنبوبلونتحديديجب أن تتوافق الألياف الفردية والأنابيب السائبة مع المعيار TIA/EIA-598-A ورمز اللون كما هو موضح أدناه.الأنبوب الفولاذي 1 (ألياف رقم 1-12): ألياف ضوئية أحادية الوضع (SM) ألوان الأليافرقم.12
3
4
5
42 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | اللون | أزرق | برتقالي | أخضر | بني | رمادي |
أبيض | أحمر | طبيعي | أصفر | بنفسجي | وردي | أكوا | هيكل المنتج |
16
17
42 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | اللون | أزرق | برتقالي | أخضر | بني | رمادي |
أبيض | أحمر | طبيعي | أصفر | بنفسجي | وردي | أكوا | هيكل المنتج |
28
29
42 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | اللون | أزرق | برتقالي | أخضر | بني | رمادي |
أبيض | أحمر | طبيعي | أصفر | بنفسجي | وردي | أكوا | هيكل المنتج |
40
41
42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | اللون | أزرق | برتقالي | أخضر | بني | رمادي |
أبيض | أحمر | طبيعي | أصفر | بنفسجي | وردي | أكوا | هيكل المنتج |

