मल्टी मोड पीबीटी प्रकार ओपीजीडब्ल्यू केबल 100 मीटर-1000 मीटर बड़े व्यास के फाइबर ऑप्टिक केबल

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xनाम | ओपीजीडब्ल्यू केबल | आवेदन | हवाई |
---|---|---|---|
तंतु -प्रकार | G652D | कंडक्टरों की संख्या | 2-36 कोर |
झुकने वाला त्रिज्या | 15डी-20डी | अवधि | 100 मी -1000 मी |
बिछाने क्षेत्र वोल्टेज | 12-25 केवी | परिचालन तापमान | -40 डिग्री सेल्सियस से + 70 डिग्री सेल्सियस |
प्रमुखता से दिखाना | वाटरप्रूफ फाइबर ऑप्टिक केबल, ऑप्टिकल फाइबर ग्राउंड वायर | ||
प्रमुखता देना | पीबीटी प्रकार का ओपीजीडब्ल्यू केबल,ओपीजीडब्ल्यू केबल 100 मीटर,1000 मीटर बड़े व्यास के फाइबर ऑप्टिक केबल |
मल्टी मोड पीबीटी टाइप ओपीजीडब्ल्यू केबल बड़ा व्यास और फाइबर क्षमता फाइबर ऑप्टिक केबल 162.0kN/Mm2 लोच का मापांक
केंद्रीय स्टेनलेस स्टील ट्यूब के चारों ओर एकल या डबल परतें एल्यूमीनियम क्लैड स्टील तारों (एसीएस) या मिक्स एसीएस तारों और एल्यूमीनियम मिश्र धातु तारों से घिरी होती हैं। सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली केबल हैं, उनका डिज़ाइन सबसे आम इलेक्ट्रिक लाइन आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है।
ऑप्टिकलफाइबर विशेषताएँ
ITU-T G.652.D ऑप्टिकल फाइबर की ऑप्टिकल, ज्यामितीय, यांत्रिक और पर्यावरण विशेषताएँ नीचे दी गई तालिका के अनुसार होंगी:
विशेषताएँ | निर्दिष्ट मान | इकाइयाँ | ||
ऑप्टिकल विशेषताएँ | ||||
मोड फील्ड व्यास | 1310nm पर | 9.1±0.5 | µm | |
1550nm पर | 10.3 ± 0.7 | मिमी | ||
क्षीणन गुणांक | 1310nm पर | ≤0.36 | डीबी/किमी | |
1550nm पर | ≤0.23 | डीबी/किमी | ||
क्षीणन गैर-एकरूपता | ≤0.05 | डीबी | ||
शून्य फैलाव तरंग दैर्ध्य (λ0) | 1300 ~1324 | एनएम | ||
अधिकतम शून्य फैलाव ढलान (एस0max) | ≤0.092 | पीएस/(एनएम2·किमी) | ||
ध्रुवीकरण मोड फैलाव गुणांक (पीएमडीक्यू) | ≤0.2 | |||
कट-ऑफ तरंग दैर्ध्य (λसीसी) | ≤1260 | एनएम | ||
फैलाव गुणांक | 1288~1339nm | ≤3.5 | पीएस/(एनएम·किमी) | |
1550nm | ≤18 | पीएस/(एनएम·किमी) | ||
अपवर्तन का प्रभावी समूह सूचकांक (एनईएफएफ) | 1310nm पर | 1.466 | - | |
1550nm पर | 1.467 | - | ||
ज्यामितीय विशेषता | ||||
क्लैडिंग व्यास | 125.0±1.0 | µm | ||
क्लैडिंग गैर-परिपत्रता | ≤1.0 | % | ||
कोटिंग व्यास | 245.0±10.0 | µm | ||
कोटिंग-क्लैडिंग संकेंद्रण त्रुटि | ≤12.0 | µm | ||
कोटिंग गैर-परिपत्रता | ≤6.0 | % | ||
कोर-क्लैडिंग संकेंद्रण त्रुटि | ≤0.8 | µm | ||
क्लैडिंग / कोटिंग संकेंद्रण त्रुटि | ≤12.0 | µm | ||
यांत्रिक विशेषता | ||||
कर्लिंग | ≥4 | मी | ||
प्रूफ स्ट्रेस | ≥0.69 | जीपीए | ||
कोटिंग स्ट्रिप बल | औसत मान | 1.0-5.0 | एन | |
पीक वैल्यू | 1.3-8.9 | एन | ||
मैक्रो बेंडिंग लॉस | Ф60mm, 100 चक्र, 1550nm पर | ≤0.05 | डीबी | |
Ф32mm, 1 चक्र, 1550nm पर | ≤0.05 | डीबी | ||
ओपीजीडब्ल्यू का विनिर्देश
आइटम | तकनीकी डेटा | ||
फंसे हुए | कोर, परत 1, परत 2 | ||
फंसने की दिशा | बाहरी परत हैदाहिना हाथ | ||
केबल व्यास (नाममात्र) | 20.0mm | ||
केबल वजन (लगभग) | 1365kg/किमी | ||
सहायक क्रॉस सेक्शन | एएस वायर | 188.5mm2 | |
रेटेड तन्य शक्ति (आरटीएस) | 205kN | ||
लोच का मापांक (ई-मापांक) | 162.0kN/mm2 | ||
थर्मल बढ़ाव गुणांक | 13.0×10-6/के | ||
अधिकतम कार्यशील तनाव (40%आरटीएस) | 82.0kN | ||
हर दिन तनाव (ईडीएस)(18%~25%आरटीएस) | 36.9~51.25kN | ||
20℃ पर डीसी प्रतिरोध | 0.442 ओम/किमी | ||
कम समय की धारा (1.0s, 40℃~200℃) | 13.62kA | ||
कम समय की धारा क्षमता I2टी | 185.4kA²s | ||
न्यूनतम झुकने का त्रिज्या | स्थापना | केबल व्यास का 30 गुना | |
ऑपरेशन | केबल व्यास का 15 गुना | ||
तापमान सीमा | स्थापना | -10℃~+60℃ | |
भंडारण और शिपिंग | -40℃~+60℃ | ||
ऑपरेशन | -40℃~+80℃ | ||
एफइबर और एलओओज टीयूबे सीओलोर आईडेंटिफिकेशन
व्यक्तिगत फाइबर और ढीली ट्यूब नीचे के रूप में मानक टीआईए/ईआईए-598-ए और रंग कोड के अनुसार होंगे।
स्टील ट्यूब 1 (नंबर 1-12 फाइबर): सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर (एसएम)
फाइबर रंग
नहीं। | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
रंग | नीला | नारंगी | हरा | भूरा | ग्रे | सफेद | लाल | प्रकृति | पीला | बैंगनी | गुलाबी | एक्वा |
स्टील ट्यूब 2 (नंबर 13-24 फाइबर): सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर (एसएम)
एक काला अनुरेखक (50 मिमी पिच)
नहीं। | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
रंग | नीला | नारंगी | हरा | भूरा | ग्रे | सफेद | लाल | प्रकृति | पीला | बैंगनी | गुलाबी | एक्वा |
स्टील ट्यूब 3 (नंबर 25-36 फाइबर): सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर (एसएम)
एक काला अनुरेखक (100 मिमी पिच)
नहीं। | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
रंग | नीला | नारंगी | हरा | भूरा | ग्रे | सफेद | लाल | प्रकृति | पीला | बैंगनी | गुलाबी | एक्वा |
स्टील ट्यूब 4 (नंबर 37-48 फाइबर): सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर (एसएम)
एक काला अनुरेखक (150 मिमी पिच)
नहीं। | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
रंग | नीला | नारंगी | हरा | भूरा | ग्रे | सफेद | लाल | प्रकृति | पीला | बैंगनी | गुलाबी | एक्वा |

