كابل OPGW بـ 48 نواة G652D G657A1 G657A2 سلك فولاذي مكسو بالألومنيوم

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xاسم | كابل OPGW | الفيبر | G652D ، G657A1 ، G657A2 |
---|---|---|---|
عدد الألياف | 12-72 ألياف | توجيه الخيوط الخارجية | اليسار/اليمين |
قطر الكابل | 9-18.2 ملم | دائرة نصف قطرها الانحناء | قطر الكابل 25 مرة |
طَرد | بكرة حديدية خشبية | طلب | اتصالات ، جوي ، اتصالات ، شبكة |
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية | تسليط الضوء | سلك الأرض الألياف الضوئية ، كابل الألياف البصرية للماء |
إبراز | 48 كابل OPGW,كابل OPGW G652D,سلك فولاذي مكسو بالألومنيوم G657A2,OPGW Cable G652D,G657A2 Aluminum Clad Steel Wire |
خطأ في مركزية كابل OPGW بـ 48 قلبًا من الفولاذ المكسو بالألومنيوم وطلاء الفولاذ
المواصفات الفنية لكابل الألياف الضوئية
خصائص الألياف الضوئية
يجب أن تتوافق خصائص الألياف الضوئية ITU-T G.652.D المتعلقة بالبصريات والهندسة الميكانيكية والبيئة مع الجدول أدناه.
الخصائص | القيم المحددة | الوحدات | ||
الخصائص البصرية | ||||
قطر المجال النمطي | عند 1310 نانومتر | 9.1±0.5 | µm | |
عند 1550 نانومتر | 10.3 ± 0.7 | مم | ||
معامل التوهين | عند 1310 نانومتر | ≤0.36 | ديسيبل/كم | |
عند 1550 نانومتر | ≤0.23 | ديسيبل/كم | ||
عدم انتظام التوهين | ≤0.05 | ديسيبل | ||
طول موجة التشتت الصفري ( λ0) | 1300 ~1324 | نانومتر | ||
الحد الأقصى لانحدار التشتت الصفري (S0max) | ≤0.092 | ps/(nm8·km) | ||
معامل تشتت نمط الاستقطاب (PMDQ) | ≤0.2 | |||
طول موجة القطع (λcc) | ≤1260 | نانومتر | ||
معامل التشتت | 1288~1339nm | ≤3.5 | ps/(nm·km) | |
1550nm | ≤18 | ps/(nm·km) | ||
معامل الانكسار الجماعي الفعال (Neff) | عند 1310 نانومتر | 1.466 | - | |
عند 1550 نانومتر | 1.467 | - | ||
الخصائص الهندسية | ||||
قطر الغلاف | 125.0±1.0 | µm | ||
عدم استدارة الغلاف | ≤1.0 | % | ||
قطر الطلاء | 245.0±10.0 | µm | ||
خطأ في مركزية الطلاء والغلاف | ≤12.0 | µm | ||
عدم استدارة الطلاء | ≤6.0 | % | ||
خطأ في مركزية القلب والغلاف | ≤0.8 | µm | ||
خطأ في مركزية الغلاف / الطلاء | ≤12.0 | µm | ||
الخصائص الميكانيكية | ||||
الالتواء | ≥4 | م | ||
إجهاد الإثبات | ≥0.69 | GPa | ||
قوة تجريد الطلاء | متوسط القيمة | 1.0-5.0 | N | |
أقصى قيمة | 1.3-8.9 | N | ||
فقدان الانحناء الكلي | Ф60mm, 100 circles, at 1550nm | ≤0.05 | ديسيبل | |
Ф32mm, 1 circles, at 1550nm | ≤0.05 | ديسيبل | ||
خصائص الكابل
بناء الكابل والمعلمات
يحتوي السلك الأرضي العلوي على ألياف ضوئية ومصنوع من سلك فولاذي مكسو بالألومنيوم (AS) وأنبوب من الفولاذ المقاوم للصدأ.
نوع الكابل: OPGW-48B1.3-190[205;185.4]
المقطع العرضي لـ OPGW
بناء | مواد | رقم. | قطر المادة | ||
ألياف | G.652.D | رمادي | |||
المركز | سلك AS بنسبة 20% | 7 | قطر | 4.0 ملم | |
الطبقة 1 | أنبوب SUS | 10 | قطر | 4.0 ملم | |
سلك AS بنسبة 20% | 8 | قطر | 4.0 ملم | ||
الطبقة 2 | سلك AS بنسبة 20% | رمادي | قطر | 4.0 ملم |
مواصفات OPGW
العناصر | البيانات الفنية | ||
مجعد | القلب ، الطبقة 1 ، الطبقة 2 | ||
اتجاه التجديل | الطبقة الخارجية هييمينيد | ||
قطر الكابل (الاسمي) | 20.0 ملم | ||
وزن الكابل (تقريبي) | 1365 كجم/كم | ||
المقطع العرضي الداعم | سلك AS | 188.5 ملم8 | |
قوة الشد المقدرة (RTS) | 205 كيلو نيوتن | ||
معامل المرونة (معامل E) | 162.0 كيلو نيوتن/مم8 | ||
معامل التمدد الحراري | 13.0×10-6/K | ||
أقصى إجهاد عمل (40% RTS) | 82.0 كيلو نيوتن | ||
إجهاد يومي (EDS) (18% ~ 25% RTS) | 36.9~51.25 كيلو نيوتن | ||
مقاومة التيار المستمر عند 20 درجة مئوية | 0.442 أوم/كم | ||
التيار القصير (1.0 ثانية ، 40 درجة مئوية ~ 200 درجة مئوية) | 13.62 كيلو أمبير | ||
سعة التيار القصير I8t | 185.4 كيلو أمبير²s | ||
أقل نصف قطر للانحناء | التركيب | 30 ضعف قطر الكابل | |
التشغيل | 15 ضعف قطر الكابل | ||
نطاق درجة الحرارة | التركيب | -10 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية | |
التخزين والشحن | -40 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية | ||
التشغيل | -40 درجة مئوية ~ +80 درجة مئوية | ||
الألياف وأنبوبلونالتعريفيجب أن تتوافق الألياف الفردية والأنابيب السائبة مع المعيار TIA/EIA-598-A ورمز الألوان أدناه.الأنبوب الفولاذي 1 (ألياف رقم 1-12): ألياف ضوئية أحادية النمط (SM) ألوان الأليافرقم.12
3
4
5
42 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | اللون | أزرق | برتقالي | أخضر | بني | رمادي |
أبيض | أحمر | طبيعي | أصفر | بنفسجي | وردي | أكوا | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
16
17
42 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | اللون | أزرق | برتقالي | أخضر | بني | رمادي |
أبيض | أحمر | طبيعي | أصفر | بنفسجي | وردي | أكوا | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
28
29
42 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | اللون | أزرق | برتقالي | أخضر | بني | رمادي |
أبيض | أحمر | طبيعي | أصفر | بنفسجي | وردي | أكوا | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
40
41
42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | اللون | أزرق | برتقالي | أخضر | بني | رمادي |
أبيض | أحمر | طبيعي | أصفر | بنفسجي | وردي | أكوا | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |