Dây Chống Sét Cáp Quang OPGW G652D G657A1 G657A2 24 Sợi Quang

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xTên | Dây quang có sợi quang | Ứng dụng | Viễn Thông, Trên Không, Viễn Thông, Mạng |
---|---|---|---|
Số lượng sợi | 12-72 sợi | Sợi | G652D, G657A1, G657A2 |
Đường kính cáp | 9-18,2mm | Bán kính uốn | Đường kính cáp 25 lần |
Bưu kiện | cuộn sắt-gỗ | Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +70°C |
Điểm nổi bật | Dây nền sợi quang, cáp quang chống thấm nước | ||
Làm nổi bật | Dây Chống Sét Cáp Quang,Cáp Quang 24 Sợi G657A2,Cáp Quang 24 Sợi OPGW |
Dây tiếp đất quang treo, Cáp quang 24 lõi
Thôngsố kỹ thuật cho cáp quang
QuangSợi Đặc tính
Các đặc tính quang học, hình học, cơ học và môi trường của sợi quang ITU-T G.652.D phải tuân theo bảng dưới đây:
Đặc tính | Giá trị quy định | Đơn vị | ||
Đặc tính quang học | ||||
Đường kính trường mode | tại 1310nm | 9.1±0.5 | µm | |
tại 1550nm | 10.3 ± 0.7 | mm | ||
Hệ số suy hao | tại 1310nm | ≤0.36 | dB/km | |
tại 1550nm | ≤0.23 | dB/km | ||
Độ không đồng đều suy hao | ≤0.05 | dB | ||
Bước sóng tán sắc bằng không ( λ0) | 1300 ~1324 | nm | ||
Độ dốc tán sắc bằng không tối đa (S0max) | ≤0.092 | ps/(nm8·km) | ||
Hệ số tán sắc mode phân cực (PMDQ) | ≤0.2 | |||
Bước sóng cắt (λcc) | ≤1260 | nm | ||
Hệ số tán sắc | 1288~1339nm | ≤3.5 | ps/(nm·km) | |
1550nm | ≤18 | ps/(nm·km) | ||
Chỉ số khúc xạ nhóm hiệu dụng (Neff) | tại 1310nm | 1.466 | - | |
tại 1550nm | 1.467 | - | ||
Đặc tính hình học | ||||
Đường kính lớp phủ | 125.0±1.0 | µm | ||
Độ không tròn của lớp phủ | ≤1.0 | % | ||
Đường kính lớp phủ | 245.0±10.0 | µm | ||
Lỗi đồng tâm lớp phủ-lớp phủ | ≤12.0 | µm | ||
Độ không tròn của lớp phủ | ≤6.0 | % | ||
Lỗi đồng tâm lõi-lớp phủ | ≤0.8 | µm | ||
Lỗi đồng tâm lớp phủ / lớp phủ | ≤12.0 | µm | ||
Đặc tính cơ học | ||||
Uốn cong | ≥4 | m | ||
Ứng suất chịu tải | ≥0.69 | GPa | ||
Lực tước lớp phủ | Giá trị trung bình | 1.0-5.0 | N | |
Giá trị đỉnh | 1.3-8.9 | N | ||
Tổn hao uốn cong lớn | Ф60mm, 100 vòng, tại 1550nm | ≤0.05 | dB | |
Ф32mm, 1 vòng, tại 1550nm | ≤0.05 | dB | ||
Đặc tínhcủaCáp
Cấu trúc và thông số cápDây tiếp đất trên không làm bằng dây thép bọc nhôm (AS) và ống thép không gỉ chứa sợi quang.
Loại cáp: OPGW-48B1.3-190[205;185.4]
Mặt cắt ngang của OPGW
Cấu trúc
Vật liệu | Số | Đường kính vật liệu | Sợi | ||
G.652.D | 48 | Xám | |||
Dây 20%AS | 12 | 7 | 4.0mm | Thông số kỹ thuật của OPGW | |
Ống SUS | 4 | 10 | 4.0mm | Thông số kỹ thuật của OPGW | |
12 | 8 | 4.0mm | Thông số kỹ thuật của OPGW | ||
Dây 20%AS | 12 | Xám | 4.0mm | Thông số kỹ thuật của OPGW |
Hạng mục
Dữ liệu kỹ thuật | Bện | ||
Lõi, lớp 1, lớp 2 | Hướng bện | ||
Lớp ngoài cùng là tay phải | Đường kính cáp (Danh nghĩa) | ||
20.0mm | Trọng lượng cáp (Xấp xỉ) | ||
1365kg/km | Mặt cắt ngang hỗ trợ | ||
Dây AS | 188.5mm | 28 | |
205kN | Mô đun đàn hồi (E-Modulus) | ||
162.0kN/mm | 28 | ||
13.0×10 | -6/KỨng suất làm việc tối đa (40%RTS) | ||
82.0kN | Ứng suất hàng ngày (EDS)(18%~25%RTS) | ||
36.9~51.25kN | Điện trở DC ở 20℃ | ||
0.442 ohm/km | Dòng điện ngắn hạn (1.0s, 40℃~200℃) | ||
13.62kA | Khả năng dòng điện ngắn hạn I | ||
28185.4kA²s | Bán kính uốn cong tối thiểu | ||
Lắp đặt | -10℃~+60℃ | Vận hành | |
-40℃~+80℃ | Phạm vi nhiệt độ | ||
Lắp đặt | -10℃~+60℃ | Lưu trữ & vận chuyển | |
-40℃~+60℃ | Vận hành | ||
-40℃~+80℃ | Sợi và | ||
ỐngLỏngMàuNhận diệnCác sợi và ống lỏng riêng lẻ phải tuân theo tiêu chuẩn TIA/EIA-598-A và mã màu như sau.Ống thép 1 (Sợi số 1-12): Sợi quang đơn mode (SM) Màu sợiSỐ12
3
4
5
42 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Màu | Xanh dương | Cam | Xanh lá | Nâu | Xám |
Trắng | Đỏ | Tự nhiên | Vàng | Tím | Hồng | Xanh ngọc | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
16
17
42 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Màu | Xanh dương | Cam | Xanh lá | Nâu | Xám |
Trắng | Đỏ | Tự nhiên | Vàng | Tím | Hồng | Xanh ngọc | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
28
29
42 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Màu | Xanh dương | Cam | Xanh lá | Nâu | Xám |
Trắng | Đỏ | Tự nhiên | Vàng | Tím | Hồng | Xanh ngọc | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
40
41
42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Màu | Xanh dương | Cam | Xanh lá | Nâu | Xám |
Trắng | Đỏ | Tự nhiên | Vàng | Tím | Hồng | Xanh ngọc | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |