-
Cabo de fibra óptica interna
-
Cabo de fibra óptica ao ar livre
-
Cabo de fibra óptica universal
-
FTTH CABO DE DROP
-
Cabo de remendo de fibra óptica
-
Cabos de fibras compostas
-
Cabo de fibra óptica militar
-
Cabo ótico blindado
-
Cabo óptico de fita
-
Caixa de distribuição de fibra óptica
-
Cabo de ADSS
-
cabo do opgw
Cabo OPGW de Fibra Óptica Aterrada G652D G657A1 G657A2 24 Fios
Lugar de origem | Dongguan China |
---|---|
Marca | MingTong |
Certificação | ISO |
Quantidade de ordem mínima | 20 km |
Preço | 500-5000RNB/KM |
Detalhes da embalagem | Pergaminho de madeira + caixa de papelão / rolagem de madeira + placa de madeira |
Tempo de entrega | Depende da situação real |
Termos de pagamento | L/c, t/t |
Habilidade da fonte | 200km/Day |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome | Fio de terra de fibra óptica | Aplicativo | Telecomunicação, antena, telecomunicações, rede |
---|---|---|---|
Contagem de fibras | 12-72 fibras | Fibra | G652D, G657A1, G657A2 |
Diâmetro do cabo | 9-18.2mm | Raio de flexão | 25 vezes o diâmetro do cabo |
Pacote | carretel ferro-de madeira | Temperatura operacional | -40°C a + 70°C |
Destaque | Fio de fibra óptica, cabo de fibra óptica à prova d'água | ||
Destacar | Cabo Aterrado de Fibra Óptica,Cabo de Fibra Óptica G657A2 24 Fios,Cabo OPGW de Fibra Óptica de 24 Fios |
Fio de Aterramento de Fibra Óptica Encalhado, Cabo de Fibra Óptica de 24 Fios
Especificações Técnicas para Cabo de Fibra ÓpticaÓptico
FibraCaracterísticas Valores Especificados
Características
Valores Especificados | Unidades | Características Ópticas | ||
Diâmetro do campo modal | ||||
a 1310nm | 1.466 | µm | Característica mecânica | |
1.467 | mm | Coeficiente de atenuação | ||
a 1310nm | 1.466 | dB/km | Não uniformidade de atenuação | |
1.467 | dB/km | Não uniformidade de atenuação | ||
≤0.05 | dB | Características | ||
0)≤1260 | nm | Coeficiente de dispersão | ||
0max)≤1260 | ps/(nm | 25Coeficiente de dispersão do modo de polarização (PMD | ||
Q)≤1260 | Comprimento de onda de corte (λ | |||
cc)≤1260 | nm | Coeficiente de dispersão | ||
1288~1339nm | ≤3.5 | ps/(nm·km) | Índice de refração do grupo efetivo (N | |
≤18 | ps/(nm·km) | Índice de refração do grupo efetivo (N | ||
eff)a 1310nm | 1.466 | - | Característica geométrica | |
1.467 | - | Característica geométrica | ||
Diâmetro do revestimento | ||||
125.0±1.0 | µm | Característica mecânica | ||
≤1.0 | % | Erro de concentricidade do núcleo-revestimento | ||
245.0±10.0 | µm | Característica mecânica | ||
≤12.0 | µm | Característica mecânica | ||
≤6.0 | % | Erro de concentricidade do núcleo-revestimento | ||
≤0.8 | µm | Característica mecânica | ||
≤12.0 | µm | Característica mecânica | ||
Enrolamento | ||||
≥4 | m | Tensão de prova | ||
≥0.69 | GPa | Força de remoção do revestimento | ||
Valor médio | 1.0-5.0 | N | Perda por macrocurvatura | |
1.3-8.9 | N | Perda por macrocurvatura | ||
Φ60mm, 100 círculos, a 1550nm | ≤0.05 | dB | Características | |
≤0.05 | dB | Características | ||
doCaboConstrução do Cabo e P
arâmetroFio de aterramento aéreo feito de fio de aço revestido de alumínio (AS) e tubo de aço inoxidável contendo fibra óptica.
Tipo de cabo: OPGW-48B1.3-190[205;185.4]
Seção transversal do OPGW
Estrutura
Material | Nº | Diâmetro do material | Fibra | ||
G.652.D | 48 | Laranja | |||
Fio AS 20% | 12 | 4 | 4.0mm | Especificação do OPGW | |
Tubo SUS | 4 | 7 | 4.0mm | Especificação do OPGW | |
12 | 5 | 4.0mm | Especificação do OPGW | ||
Fio AS 20% | 12 | Laranja | 4.0mm | Especificação do OPGW |
Itens
Dados Técnicos | Encalhado | ||
Núcleo, camada 1, camada 2 | Direção de encordoamento | ||
A camada externa é para a direita | Diâmetro do cabo (Nominal) | ||
20.0mm | Peso do cabo (Aprox.) | ||
1365kg/km | Seção transversal de suporte | ||
Fio AS | 188.5mm | 25 | |
205kN | Módulo de elasticidade (Módulo E) | ||
162.0kN/mm | 25 | ||
13.0×10 | -6/KTensão máxima de trabalho (40%RTS) | ||
82.0kN | Tensão diária (EDS)(18%~25%RTS) | ||
36.9~51.25kN | Resistência CC a 20℃ | ||
0.442 ohm/km | Corrente de curto tempo (1.0s, 40℃~200℃) | ||
13.62kA | Capacidade de corrente de curto tempo I | ||
25185.4kA²s | Raio de curvatura mínimo | ||
Instalação | -10℃~+60℃ | Operação | |
-40℃~+80℃ | Faixa de temperatura | ||
Instalação | -10℃~+60℃ | Armazenamento e transporte | |
-40℃~+60℃ | Operação | ||
-40℃~+80℃ | F | ||
iber eTuboCorI dentificaçãoA fibra individual e os tubos soltos devem estar de acordo com o padrão TIA/EIA-598-A e o código de cores conforme abaixo.Tubo de aço 1 (fibras nº 1-12): Fibra óptica monomodo (SM)Cores das fibras
Nº
1
2
39 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Cor | Azul | Laranja |
Verde | Castanho | Cinza | Branco | Vermelho | Natureza | Amarelo | Violeta | Rosa | Aqua | ▌ | ▌ | ▌ |
13
14
39 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Cor | Azul | Laranja |
Verde | Castanho | Cinza | Branco | Vermelho | Natureza | Amarelo | Violeta | Rosa | Aqua | ▌ | ▌ | ▌ |
nvio | nvio | nvio | nvio | nvio | nvio | nvio | nvio | nvio | nvio | nvio | nvio |
25
26
39 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Cor | Azul | Laranja |
Verde | Castanho | Cinza | Branco | Vermelho | Natureza | Amarelo | Violeta | Rosa | Aqua | ▌ | ▌ | ▌ |
nvio | nvio | nvio | nvio | nvio | nvio | nvio | nvio | nvio | nvio | nvio | nvio |
37
38
39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Cor | Azul | Laranja |
Verde | Castanho | Cinza | Branco | Vermelho | Natureza | Amarelo | Violeta | Rosa | Aqua | ▌ | ▌ | ▌ |
nvio | nvio | nvio | nvio | nvio | nvio | nvio | nvio | nvio | nvio | nvio | nvio |
O OPGW deve ser enrolado de forma firme e uniforme em um carretel de madeira-ferro resistente que esteja em conformidade com ANSI/AA 53-1981 ou equivalente. O carretel deve ser revestido com ripas de madeira-ferro resistentes para evitar que o OPGW seja danificado em operações normais de transporte, manuseio, armazenamento e encordoamento.Desenho do CarretelDe acordo com o comprimento do cabo, escolhemos diferentes tipos de carretel (D,d,b,w1,w2) para carregar o cabo.