سلك أرضي من الألياف البصرية المتعرجة G652D G657A1 G657A2 كابل الألياف البصرية ذو 24 جوهر OPGW

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xاسم | سلك الأرض الألياف الضوئية | طلب | اتصالات ، جوي ، اتصالات ، شبكة |
---|---|---|---|
عدد الألياف | 12-72 ألياف | الفيبر | G652D ، G657A1 ، G657A2 |
قطر الكابل | 9-18.2 ملم | دائرة نصف قطرها الانحناء | قطر الكابل 25 مرة |
طَرد | بكرة حديدية خشبية | درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية |
تسليط الضوء | سلك الأرض الألياف الضوئية ، كابل الألياف البصرية للماء | ||
إبراز | أسلاك الأرضية المصنوعة من الألياف البصرية,G657A2 كابلات الألياف الضوئية ذات 24 جوهر,24 كابل ألياف ضوئية أوبج,G657A2 24 Core Fiber Optic Cable,24 Core Fiber Optic Cable OPGW |
سلك أرضي من الألياف الضوئية العالقة، كابل ألياف ضوئية بـ 24 قلبًا
المواصفات الفنية لكابل الألياف الضوئيةالألياف
الضوئيةالخصائص القيم المحددة
الخصائص
القيم المحددة | الوحدات | الخصائص البصرية | ||
قطر المجال النمطي | ||||
عند 1310 نانومتر | 1.466 | ميكرومتر | الخصائص الميكانيكية | |
1.467 | مم | معامل التوهين | ||
عند 1310 نانومتر | 1.466 | ديسيبل/كم | عدم انتظام التوهين | |
1.467 | ديسيبل/كم | عدم انتظام التوهين | ||
≤0.05 | ديسيبل | خصائص | ||
0)≤1260 | نانومتر | معامل التشتت | ||
0max)≤1260 | ps/(nm | 211معامل تشتت نمط الاستقطاب (PMD | ||
Q)≤1260 | طول موجة القطع (λ | |||
cc)≤1260 | نانومتر | معامل التشتت | ||
1288~1339 نانومتر | ≤3.5 | ps/(nm·كم) | معامل انكسار المجموعة الفعال (N | |
≤18 | ps/(nm·كم) | معامل انكسار المجموعة الفعال (N | ||
eff)عند 1310 نانومتر | 1.466 | − | الخصائص الهندسية | |
1.467 | − | الخصائص الهندسية | ||
قطر الغلاف | ||||
125.0±1.0 | ميكرومتر | الخصائص الميكانيكية | ||
≤1.0 | % | خطأ تمركز القلب والغلاف | ||
245.0±10.0 | ميكرومتر | الخصائص الميكانيكية | ||
≤12.0 | ميكرومتر | الخصائص الميكانيكية | ||
≤6.0 | % | خطأ تمركز القلب والغلاف | ||
≤0.8 | ميكرومتر | الخصائص الميكانيكية | ||
≤12.0 | ميكرومتر | الخصائص الميكانيكية | ||
الالتواء | ||||
≥4 | م | إجهاد الإثبات | ||
≥0.69 | جيجا باسكال | قوة تجريد الطلاء | ||
متوسط القيمة | 1.0-5.0 | N | فقدان الانحناء الكلي | |
1.3-8.9 | N | فقدان الانحناء الكلي | ||
Φ60mm، 100 دائرة، عند 1550 نانومتر | ≤0.05 | ديسيبل | خصائص | |
≤0.05 | ديسيبل | خصائص | ||
الكابلبناء الكابل والمعلمةسلك أرضي علوي مصنوع من سلك فولاذي مكسو بالألومنيوم (AS) وأنبوب من الفولاذ المقاوم للصدأ يحتوي على ألياف ضوئية.
نوع الكابل: OPGW-48B1.3-190[205;185.4]المقطع العرضي لـ OPGW
بناء
المادة
رقم.
قطر المادة | الألياف | G.652.D | 48 | ||
المركز | سلك AS بنسبة 20% | طبيعي | |||
قطر | 4.0 ملم | 10 | العناصر | البيانات الفنية | |
قطر | 4.0 ملم | اللون | العناصر | البيانات الفنية | |
4.0 ملم | 11 | العناصر | البيانات الفنية | ||
قطر | 4.0 ملم | طبيعي | العناصر | البيانات الفنية |
مجعد
القلب، الطبقة 1، الطبقة 2 | اتجاه التجديل | ||
الطبقة الخارجية هي اليد اليمنى | قطر الكابل (الاسمي) | ||
20.0 ملم | وزن الكابل (تقريبي) | ||
1365 كجم/كم | المقطع العرضي الداعم | ||
سلك AS | 188.5 ملم | ||
2 | قوة الشد المقدرة (RTS) | 205 كيلو نيوتن11 | |
162.0 كيلو نيوتن/مم | 2 | ||
معامل التمدد الحراري | 13.0×1011 | ||
/ك | أقصى إجهاد عمل (40% RTS)82.0 كيلو نيوتنإجهاد يومي (EDS) (18% ~ 25% RTS) | ||
36.9~51.25 كيلو نيوتن | مقاومة التيار المستمر عند 20 درجة مئوية | ||
0.442 أوم/كم | التيار القصير (1.0 ثانية، 40 درجة مئوية ~ 200 درجة مئوية) | ||
13.62 كيلو أمبير | سعة التيار القصير I | ||
2 | t | ||
185.4 كيلو أمبير²s11التركيب | 30 ضعف قطر الكابل | ||
التشغيل | -40 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية | نطاق درجة الحرارة | |
أنبوب | -10 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية | ||
التخزين والشحن | -40 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية | التشغيل | |
-40 درجة مئوية ~ +80 درجة مئوية | الألياف و | ||
أنبوب | لون | ||
التعريفيجب أن تتوافق الألياف الفردية والأنابيب السائبة مع المعيار TIA/EIA-598-A ورمز الألوان كما هو موضح أدناه.الأنبوب الفولاذي 1 (ألياف رقم 1-12): ألياف ضوئية أحادية النمط (SM)ألوان الأليافرقم.1 2345
6
7
8
45 | 10 | 11 | 12 | اللون | أزرق | برتقالي | أخضر | بني | رمادي | أبيض | أحمر | طبيعي |
أصفر | بنفسجي | وردي | أزرق مخضر | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
19
20
45 | 22 | 23 | 24 | اللون | أزرق | برتقالي | أخضر | بني | رمادي | أبيض | أحمر | طبيعي |
أصفر | بنفسجي | وردي | أزرق مخضر | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
31
32
45 | 34 | 35 | 36 | اللون | أزرق | برتقالي | أخضر | بني | رمادي | أبيض | أحمر | طبيعي |
أصفر | بنفسجي | وردي | أزرق مخضر | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
43
44
45 | 46 | 47 | 48 | اللون | أزرق | برتقالي | أخضر | بني | رمادي | أبيض | أحمر | طبيعي |
أصفر | بنفسجي | وردي | أزرق مخضر | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |