Stranded Fiber Optical Ground Wire G652D G657A1 G657A2 Kabel Serat Optik 24 Inti OPGW
Tempat asal | Dongguan China |
---|---|
Nama merek | MingTong |
Sertifikasi | ISO |
Kuantitas min Order | 20 km |
Harga | 500-5000RNB/KM |
Kemasan rincian | Gulir kayu + kotak kardus / gulungan kayu + papan kayu |
Waktu pengiriman | Itu tergantung pada situasi yang sebenarnya |
Syarat-syarat pembayaran | L/c, t/t |
Menyediakan kemampuan | 200km/Hari |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xNama | Kawat ground serat optik | Aplikasi | Telekomunikasi, Udara, Telekomunikasi, Jaringan |
---|---|---|---|
Jumlah serat | 12-72 serat | Serat | G652D, G657A1, G657A2 |
Diameter kabel | 9-18.2mm | Radius Bending | 25 kali diameter kabel |
Kemasan | gulungan besi-kayu | Suhu operasi | -40°C hingga +70°C |
Menyorot | kawat ground serat optik, kabel serat optik tahan air | ||
Menyoroti | Kawat tanah serat optik bergaris,G657A2 Kabel serat optik 24 inti,Kabel serat optik 24 inti OPGW |
Kabel Tanah Serat Optik Terdampar, Kabel Serat Optik 24 Inti
Spesifikasi Teknis untuk Kabel Serat OptikOptik
SeratKarakteristik Nilai yang Ditentukan
Karakteristik
Nilai yang Ditentukan | Satuan | Karakteristik Optik | ||
Diameter bidang mode | ||||
pada 1310nm | 1.466 | µm | Karakteristik mekanis | |
1.467 | mm | Koefisien atenuasi | ||
pada 1310nm | 1.466 | dB/km | Ketidakseragaman atenuasi | |
1.467 | dB/km | Ketidakseragaman atenuasi | ||
≤0.05 | dB | Karakteristik | ||
0)≤1260 | nm | Koefisien dispersi | ||
0max)≤1260 | ps/(nm | 25Koefisien dispersi mode polarisasi (PMD | ||
Q)≤1260 | Panjang gelombang cut-off (λ | |||
cc)≤1260 | nm | Koefisien dispersi | ||
1288~1339nm | ≤3.5 | ps/(nm·km) | Indeks bias grup efektif (N | |
≤18 | ps/(nm·km) | Indeks bias grup efektif (N | ||
eff)pada 1310nm | 1.466 | - | Karakteristik geometris | |
1.467 | - | Karakteristik geometris | ||
Diameter cladding | ||||
125.0±1.0 | µm | Karakteristik mekanis | ||
≤1.0 | % | Kesalahan konsentrisitas inti-cladding | ||
245.0±10.0 | µm | Karakteristik mekanis | ||
≤12.0 | µm | Karakteristik mekanis | ||
≤6.0 | % | Kesalahan konsentrisitas inti-cladding | ||
≤0.8 | µm | Karakteristik mekanis | ||
≤12.0 | µm | Karakteristik mekanis | ||
Keriting | ||||
≥4 | m | Tegangan bukti | ||
≥0.69 | GPa | Gaya strip coating | ||
Nilai rata-rata | 1.0-5.0 | N | Kerugian tekukan makro | |
1.3-8.9 | N | Kerugian tekukan makro | ||
Ф60mm, 100 lingkaran, pada 1550nm | ≤0.05 | dB | Karakteristik | |
≤0.05 | dB | Karakteristik | ||
dariKabelKonstruksi Kabel dan P
arameterKabel tanah overhead yang terbuat dari kawat baja berlapis aluminium (AS) dan tabung baja tahan karat yang berisi serat optik.
Jenis kabel: OPGW-48B1.3-190[205;185.4]
Penampang OPGW
Struktur
Material | No. | Diameter Material | Serat | ||
G.652.D | 48 | Oranye | |||
Kawat 20%AS | 12 | 4 | 4.0mm | Spesifikasi OPGW | |
Tabung SUS | 4 | 7 | 4.0mm | Spesifikasi OPGW | |
12 | 5 | 4.0mm | Spesifikasi OPGW | ||
Kawat 20%AS | 12 | Oranye | 4.0mm | Spesifikasi OPGW |
Item
Data Teknis | Terdampar | ||
Inti, lapisan 1, lapisan 2 | Arah terdampar | ||
Lapisan luar adalah tangan kanan | Diameter kabel (Nominal) | ||
20.0mm | Berat Kabel (Perkiraan) | ||
1365kg/km | Penampang Pendukung | ||
Kawat AS | 188.5mm | 25 | |
205kN | Modulus Elastisitas (E-Modulus) | ||
162.0kN/mm | 25 | ||
13.0×10 | -6/KTegangan Kerja Maksimum (40%RTS) | ||
82.0kN | Tegangan Sehari-hari (EDS)(18%~25%RTS) | ||
36.9~51.25kN | Resistansi DC pada 20℃ | ||
0.442 ohm/km | Arus waktu singkat (1.0s, 40℃~200℃) | ||
13.62kA | Kapasitas arus waktu singkat I | ||
25185.4kA²s | Jari-jari tekukan minimum | ||
Pemasangan | -10℃~+60℃ | Operasi | |
-40℃~+80℃ | Rentang Suhu | ||
Pemasangan | -10℃~+60℃ | Penyimpanan & pengiriman | |
-40℃~+60℃ | Operasi | ||
-40℃~+80℃ | S | ||
erat danTubePewarnaanI dentifikasiSerat dan tabung longgar individu harus sesuai dengan standar TIA/EIA-598-A dan kode warna seperti di bawah ini.Tabung baja 1 (Serat No.1-12) : Serat optik mode tunggal (SM)Warna Serat
NO.
1
2
39 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Warna | Biru | Oranye |
Hijau | Coklat | Abu-abu | Putih | Merah | Alami | Kuning | Violet | Merah Muda | Aqua | ▌ | ▌ | ▌ |
13
14
39 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Warna | Biru | Oranye |
Hijau | Coklat | Abu-abu | Putih | Merah | Alami | Kuning | Violet | Merah Muda | Aqua | ▌ | ▌ | ▌ |
engiriman | engiriman | engiriman | engiriman | engiriman | engiriman | engiriman | engiriman | engiriman | engiriman | engiriman | engiriman |
25
26
39 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Warna | Biru | Oranye |
Hijau | Coklat | Abu-abu | Putih | Merah | Alami | Kuning | Violet | Merah Muda | Aqua | ▌ | ▌ | ▌ |
engiriman | engiriman | engiriman | engiriman | engiriman | engiriman | engiriman | engiriman | engiriman | engiriman | engiriman | engiriman |
37
38
39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Warna | Biru | Oranye |
Hijau | Coklat | Abu-abu | Putih | Merah | Alami | Kuning | Violet | Merah Muda | Aqua | ▌ | ▌ | ▌ |
engiriman | engiriman | engiriman | engiriman | engiriman | engiriman | engiriman | engiriman | engiriman | engiriman | engiriman | engiriman |
OPGW harus dililitkan dengan erat dan seragam pada gulungan kayu-besi yang kuat yang sesuai dengan ANSI/AA 53-1981 atau yang setara. Gulungan harus dilapisi dengan bilah kayu-besi yang kuat untuk mencegah OPGW dari kerusakan dalam pengiriman, penanganan, penyimpanan, dan operasi pemasangan biasa.Gambar GulunganSesuai dengan panjang kabel, kami memilih jenis gulungan yang berbeda (D,d,b,w1,w2) untuk memuat kabel.