24 Çekirdekli Alüminyum Boru OPGW Fiber Optik Kablo Kaplaması Dairesel Olmama ≤1.0%, havadan topraklama kablosunun değiştirilmesi için

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xFiber sayısı | 12-72 lif | Fiber | G652D, G657A1, G657A2 |
---|---|---|---|
Kablo çapı | 9-18,2 mm | Bükme yarıçapı | 25 kat kablo çapı |
Paketi | demir-ahşap makara | Çalışma sıcaklığı | -40°C ila + 70°C |
Başvuru | Telekomünikasyon, Hava, Telekom, Ağ | Vurgulamak | OPGW Fiber Kablo, Su geçirmez fiber optik kablo |
İsim | OPGW kablosu | ||
Vurgulamak | 24 çekirdekli fiber kablosu,24 Core OPGW Fiber Optic Kablo,g652d opgw fiber kablo |
Optik Fiber Kablosu Teknik Şartnamesi
Optik Fiber Karakteristikler
ITU-T G.652.D optik fiberin optik, geometrik, mekanik ve çevresel özellikleri aşağıdaki tabloya uygun olacaktır.
Karakteristikler | Belirtilen Değerler | Birimler | ||
Optik Karakteristikler | ||||
Mod alanı çapı | 1310nm'de | 9.1±0.5 | µm | |
1550nm'de | 10.3 ± 0.7 | mm | ||
Zayıflama katsayısı | 1310nm'de | ≤0.36 | dB/km | |
1550nm'de | ≤0.23 | dB/km | ||
Zayıflama düzensizliği | ≤0.05 | dB | ||
Sıfır dağılım dalga boyu ( λ0) | 1300 ~1324 | nm | ||
Maksimum sıfır dağılım eğimi (S0max) | ≤0.092 | ps/(nm2·km) | ||
Polarizasyon modu dağılım katsayısı(PMDQ) | ≤0.2 | |||
Kesme dalga boyu (λcc) | ≤1260 | nm | ||
Dağılım katsayısı | 1288~1339nm | ≤3.5 | ps/(nm·km) | |
1550nm | ≤18 | ps/(nm·km) | ||
Etkin grup kırılma indeksi (Neff) | 1310nm'de | 1.466 | - | |
1550nm'de | 1.467 | - | ||
Geometrik özellik | ||||
Kaplama çapı | 125.0±1.0 | µm | ||
Kaplama daireselliği | ≤1.0 | % | ||
Kaplama çapı | 245.0±10.0 | µm | ||
Kaplama-kaplama eşmerkezlilik hatası | ≤12.0 | µm | ||
Kaplama daireselliği | ≤6.0 | % | ||
Çekirdek-kaplama eşmerkezlilik hatası | ≤0.8 | µm | ||
Kaplama / kaplama eşmerkezlilik hatası | ≤12.0 | µm | ||
Mekanik özellik | ||||
Kıvrılma | ≥4 | m | ||
Kanıt gerilimi | ≥0.69 | GPa | ||
Kaplama sıyırma kuvveti | Ortalama değer | 1.0-5.0 | N | |
Tepe değeri | 1.3-8.9 | N | ||
Makro bükülme kaybı | Ф60mm, 100 daire, 1550nm'de | ≤0.05 | dB | |
Ф32mm, 1 daire, 1550nm'de | ≤0.05 | dB | ||
Kablo Özellikleri
Bileşen ve Parametre
Alüminyum kaplı çelik telden (AS) ve optik fiber içeren paslanmaz çelik borudan yapılmış havai toprak teli
Kablo tipi
OPGW-48B1.3-190[205;185.4]
OPGW Kesiti
Yapı | Malzeme | No. | Malzeme Çapı | ||
Fiber | G.652.D | 48 | |||
Merkez | %20AS tel | 1 | Çap | 4.0mm | |
Katman 1 | SUS Tüp | 4 | Çap | 4.0mm | |
%20AS tel | 2 | Çap | 4.0mm | ||
Katman 2 | %20AS tel | 12 | Çap | 4.0mm |
OPGW Özellikleri
Öğeler | Teknik Veriler | ||
Örgülü | Çekirdek, katman 1, katman 2 | ||
Örgü yönü | Dış katman sağ el | ||
Kablo çapı (Nominal) | 20.0mm | ||
Kablo Ağırlığı (Yaklaşık) | 1365kg/km | ||
Destekleyici Kesit | AS Tel | 188.5mm2 | |
Anma Çekme Mukavemeti (RTS) | 205kN | ||
Elastisite Modülü (E-Modülü) | 162.0kN/mm2 | ||
Termal Genleşme Katsayısı | 13.0×10-6/K | ||
Maksimum Çalışma Gerilimi (%40RTS) | 82.0kN | ||
Günlük Gerilim (EDS)(%18~%25RTS) | 36.9~51.25kN | ||
20℃'de DC Direnci | 0.442 ohm/km | ||
Kısa süreli akım (1.0s, 40℃~200℃) | 13.62kA | ||
Kısa süreli akım Kapasitesi I2t | 185.4kA²s | ||
Minimum bükülme yarıçapı | Kurulum | Kablo çapının 30 katı | |
Çalışma | Kablo çapının 15 katı | ||
Sıcaklık Aralığı | Kurulum | -10℃~+60℃ | |
Depolama ve nakliye | -40℃~+60℃ | ||
Çalışma | -40℃~+80℃ | ||
Fiber ve GevşekTüp Renk Tanımlaması
Tek tek fiberler ve gevşek tüpler, TIA/EIA-598-A standardına uygun olacaktır ve aşağıda belirtilen renk kodunu kullanacaktır.
Çelik boru 1 (No.1-12 fiber) : Tek modlu optik fiber (SM)
Fiber Renkleri
NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Renk | Mavi | Turuncu | Yeşil | Kahverengi | Gri | Beyaz | Kırmızı | Doğa | Sarı | Menekşe | Pembe | Su Yeşili |
Çelik boru 2 (No.13-24 fiber) : Tek modlu optik fiber (SM)
Bir siyah izleyici (50mm aralık)
NO. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Renk | Mavi | Turuncu | Yeşil | Kahverengi | Gri | Beyaz | Kırmızı | Doğa | Sarı | Menekşe | Pembe | Su Yeşili |
▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
Çelik boru 3 (No.25-36 fiber) : Tek modlu optik fiber (SM)
Bir siyah izleyici (100mm aralık)
NO. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Renk | Mavi | Turuncu | Yeşil | Kahverengi | Gri | Beyaz | Kırmızı | Doğa | Sarı | Menekşe | Pembe | Su Yeşili |
▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
Çelik boru 4 (No.37-48 fiber) : Tek modlu optik fiber (SM)
Bir siyah izleyici (150mm aralık)
NO. | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Renk | Mavi | Turuncu | Yeşil | Kahverengi | Gri | Beyaz | Kırmızı | Doğa | Sarı | Menekşe | Pembe | Su Yeşili |
▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |