-
Câble à fibre optique intérieur
-
Câble à fibre optique extérieur
-
Câble universel à fibre optique
-
Câble de chute de FTTH
-
Cordon de patch à fibre optique
-
Cable en fibre composite
-
Câble à fibre optique militaire
-
Câble à fibres optiques blindé
-
Câble optique du ruban
-
Boîte de distribution à fibre optique
-
Câble d'ADSS
-
câble d'opgw
24 de noyau du tube OPGW de fibre de câble optique de revêtement circularités en aluminium ≤1.0% non pour le remplacement du fil de masse aérien
Lieu d'origine | Dongguan Chine |
---|---|
Nom de marque | MingTong |
Certification | ISO |
Quantité de commande min | 20 km |
Prix | 500-5000RNB/KM |
Détails d'emballage | Scroll en bois + boîte en carton / rouleau en bois + planche en bois |
Délai de livraison | Il dépend de la situation réelle |
Conditions de paiement | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement | 200km/Day |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNombre de fibres | 12-72 fibres | Fibre | G652D, G657A1, G657A2 |
---|---|---|---|
Diamètre du câble | 9-18.2mm | Rayon de flexion | 25 fois le diamètre du câble |
Emballer | bobine fer-en bois | Température de fonctionnement | -40°C à + 70°C |
Application | Télécommunication, antenne, télécom, réseau | Souligner | Câble fibre OPGW, câble à fibre optique imperméable |
Nom | câble d'opgw | ||
Mettre en évidence | câble à fibres opgw de 24 cœurs,24 câbles optiques à fibre optique OPGW à noyau,câble à fibre optique g652d |
Spécifications techniques pour les câbles à fibre optique
Fibre optique Caractéristiques
Les caractéristiques optiques, géométriques, mécaniques et environnementales du GU-T.652La fibre optique doit être conforme au tableau ci-dessous.
Caractéristiques | Valeur spécifiée | Unités | ||
Caractéristiques optiques | ||||
Diamètre du champ de mode | à 1310 nm | 9.1 ± 0.5 | μm | |
à 1550 nm | 10.3 ± 0.7 | mm | ||
Coefficient d'atténuation | à 1310 nm | ≤ 036 | dB/km | |
à 1550 nm | ≤ 023 | dB/km | ||
Non-uniformité de l'atténuation | ≤ 005 | dB | ||
Longueur d'onde de dispersion zéro (λ0) | 1300 ¥1324 | Nm | ||
Pente de dispersion maximale zéro (S)0 max) | ≤ 0092 | PS/Nm2·km) | ||
Coefficient de dispersion en mode de polarisation (PMD)Q. Je vous en prie.) | ≤ 02 | |||
Longueur d'onde de coupe (λ)cc) | ≤ 1260 | Nm | ||
Coefficient de dispersion | 1288 ∼ 1339 nm | ≤ 3.5 | PS/nm/km | |
1550 nm | ≤ 18 ans | PS/nm/km | ||
Indice de réfraction effectif du groupe (N)eff) | à 1310 nm | 1.466 | - Je ne sais pas. | |
à 1550 nm | 1.467 | - Je ne sais pas. | ||
Caractéristique géométrique | ||||
Diamètre du revêtement | 1250,0 ± 1.0 | μm | ||
Non-circulaire du revêtement | ≤ 10 | % | ||
Diamètre du revêtement | 2450,0 ± 10.0 | μm | ||
Erreur de concentricité du revêtement | ≤ 120 | μm | ||
Non-circulaire du revêtement | ≤ 60 | % | ||
Erreur de concentricité du revêtement du noyau | ≤ 08 | μm | ||
Erreur de concentricité du revêtement/du revêtement | ≤ 120 | μm | ||
Caractéristiques mécaniques | ||||
Le curling | ≥ 4 | - Je vous en prie | ||
Résistance à la pression | ≥ 069 | GPA | ||
Force de bande de revêtement | Valeur moyenne | 1.0 à 5.0 | N | |
Valeur maximale | 1.3-8.9 | N | ||
Perte de courbure macro | F60mm, 100 cercles, à 1550nm | ≤ 005 | dB | |
F32 mm, 1 cercle, à 1550 nm | ≤ 005 | dB | ||
Caractéristiques du câble
Composant et PAramètre
Fil de terre aérien en fil d'acier plaqué en aluminium (AS) et tube en acier inoxydable contenant des fibres optiques
Type de câble
Les équipements utilisés sont les suivants: OPGW-48B1.3-190[205;185.4)
Section transversale de l'OPGW
La structure | Matériel | Je ne veux pas. | Diamètre du matériau | ||
Les fibres | Je suis G.652- Je vous en prie. | 48 | |||
Le centre | 20% de fil AS | 1 | Diamètre | 4.0 mm | |
Couche 1 | Tubes SUS | 4 | Diamètre | 4.0 mm | |
20% de fil AS | 2 | Diamètre | 4.0 mm | ||
Couche 2 | 20% de fil AS | 12 | Diamètre | 4.0 mm |
Spécifications des OPGW
Les postes | Données techniques | ||
Débarqué | Noyau, couche 1, couche 2 | ||
Direction du débarquement | La couche extérieure est à droite | ||
Diamètre du câble (nominal) | 20.0 mm | ||
Poids du câble (environ) | 1365 kg/km | ||
Section transversale de support | AS fil | 188.5 mm2 | |
Résistance à la traction nominale (RTS) | 205 kN | ||
Module d'élasticité (E-Module) | 162.0kN/mm2 | ||
Coefficient de longueur thermique | 13.0 × 10- 6- Je ne sais pas. | ||
Stress de travail maximal (40% RTS) | 82.0kN | ||
Le stress quotidien (STE) (RTS) | 360,9 à 51,25 kN | ||
Résistance en courant continu à 20°C | 00,442 ohm/km | ||
Courant de courte durée (1,0s, 40°C ∼200°C) | 13.62kA | ||
Capacité de courant à courte durée I2t | 185.4kA2s | ||
Radius de flexion minimum | Installation | 30 fois le diamètre du câble | |
Opération | 15 fois le diamètre du câble | ||
Plage de température | Installation | -10°C à +60°C | |
Entreposage et expédition | -40°C à +60°C | ||
Opération | -40°C à +80°C | ||
Les fibres et les déchetsTl'ours Cou Identification
Les fibres individuelles et les tubes en vrac doivent être conformes à la norme TIA/EIA-598-A et utiliser le code de couleur spécifié ci-dessous.
Tubes en acier 1 (fibres n° 1-12): fibre optique à mode unique (SM)
Les couleurs des fibres
Je ne veux pas. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Couleur | Le bleu | Orange | Verte | Brun | Couleur grise | Blanc | Le rouge | La nature | Jaune | Pourpre | Rose | Les eaux |
Tubes d'acier 2 (fibres n° 13 à 24): fibre optique à mode unique (SM)
Un traceur noir (50 mm d'envergure)
Je ne veux pas. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Couleur | Le bleu | Orange | Verte | Brun | Couleur grise | Blanc | Le rouge | La nature | Jaune | Pourpre | Rose | Les eaux |
▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
Tubes en acier 3 (fibres n° 25-36): fibre optique à mode unique (SM)
Un traceur noir (100 mm d'écart)
Je ne veux pas. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Couleur | Le bleu | Orange | Verte | Brun | Couleur grise | Blanc | Le rouge | La nature | Jaune | Pourpre | Rose | Les eaux |
▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
Tubes en acier 4 (fibres n° 37-48): fibre optique à mode unique (SM)
Un traceur noir (150 mm d'écart)
Je ne veux pas. | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Couleur | Le bleu | Orange | Verte | Brun | Couleur grise | Blanc | Le rouge | La nature | Jaune | Pourpre | Rose | Les eaux |
▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |