-
Крытый волоконно -оптический кабель
-
Наружный волоконно -оптический кабель
-
Универсальный оптоволоконное кабель
-
Ftth Drop Cable
-
Волоконно -оптическая шнур
-
Композитные волоконные кабели
-
Военный волоконно -оптический кабель
-
Armored оптический кабель
-
Ленточный оптический кабель
-
Распределительная коробка с оптическими волокнами
-
Кабель ADSS
-
кабель opgw
24 ядра алюминиевых трубки OPGW оптического волокна кабеля плакирования циркулярности ≤1.0% не для замены воздушного заземленного кабеля
Место происхождения | Dongguan China |
---|---|
Фирменное наименование | MingTong |
Сертификация | ISO |
Количество мин заказа | 20 км |
Цена | 500-5000RNB/KM |
Упаковывая детали | Деревянный свиток + картонная коробка / деревянная свиток + деревянная доска |
Время доставки | Оно зависит от обстановки на данный момент |
Условия оплаты | L/C, T/T. |
Поставка способности | 200km/Day |

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xКоличество волокон | 12-72 волокон | Волокно | G652D, G657A1, G657A2 |
---|---|---|---|
Диаметр кабеля | 9-18.2mm | Изгибающий радиус | 25 раз диаметр кабеля |
Упаковка | утюг-деревянный вьюрок | Рабочая температура | -40°C до + 70°C |
Приложение | Радиосвязь, антенна, телекоммуникации, сеть | Выделять | кабель оптоволоконного кабеля OPGW, водонепроницаемый волоконно -оптический кабель |
Имя | кабель opgw | ||
Выделить | 24-жильный оптоволоконный кабель OPGW,24-ядерный оптико-волоконный кабель OPGW,Оптический кабель OPGW g652d |
Технические характеристики оптического волоконного кабеля
Оптическое волокно Характеристики
Оптические, геометрические, механические и экологические характеристики оптического волокна ITU-T G.652.D должны соответствовать приведенной ниже таблице.
Характеристики | Заданные значения | Единицы измерения | ||
Оптические характеристики | ||||
Диаметр модового поля | при 1310 нм | 9.1±0.5 | мкм | |
при 1550 нм | 10.3 ± 0.7 | мм | ||
Коэффициент затухания | при 1310 нм | ≤0.36 | дБ/км | |
при 1550 нм | ≤0.23 | дБ/км | ||
Неравномерность затухания | ≤0.05 | дБ | ||
Длина волны нулевой дисперсии ( λ0) | 1300 ~1324 | нм | ||
Максимальный наклон нулевой дисперсии (S0max) | ≤0.092 | пc/(нм2·км) | ||
Коэффициент поляризационно-модовой дисперсии (PMDQ) | ≤0.2 | |||
Длина волны отсечки (λcc) | ≤1260 | нм | ||
Коэффициент дисперсии | 1288~1339нм | ≤3.5 | пc/(нм·км) | |
1550нм | ≤18 | пc/(нм·км) | ||
Эффективный групповой показатель преломления (Neff) | при 1310 нм | 1.466 | - | |
при 1550 нм | 1.467 | - | ||
Геометрическая характеристика | ||||
Диаметр оболочки | 125.0±1.0 | мкм | ||
Нециркулярность оболочки | ≤1.0 | % | ||
Диаметр покрытия | 245.0±10.0 | мкм | ||
Эксцентриситет покрытия и оболочки | ≤12.0 | мкм | ||
Нециркулярность покрытия | ≤6.0 | % | ||
Эксцентриситет сердцевины и оболочки | ≤0.8 | мкм | ||
Эксцентриситет оболочки / покрытия | ≤12.0 | мкм | ||
Механическая характеристика | ||||
Скручивание | ≥4 | м | ||
Предел прочности | ≥0.69 | ГПа | ||
Усилие снятия покрытия | Среднее значение | 1.0-5.0 | Н | |
Пиковое значение | 1.3-8.9 | Н | ||
Потери на макроизгибе | Ф60мм, 100 витков, при 1550 нм | ≤0.05 | дБ | |
Ф32мм, 1 виток, при 1550 нм | ≤0.05 | дБ | ||
Характеристики кабеля
Компонент и Pараметр
Грозозащитный трос из сталеалюминиевого провода (AS) и трубки из нержавеющей стали, содержащей оптическое волокно
Тип кабеля
OPGW-48B1.3-190[205;185.4]
Поперечное сечение OPGW
Структура | Материал | № | Диаметр материала | ||
Волокно | G.652.D | 48 | |||
Центр | 20% проволока AS | 1 | Диаметр | 4.0мм | |
Слой 1 | Трубка SUS | 4 | Диаметр | 4.0мм | |
20% проволока AS | 2 | Диаметр | 4.0мм | ||
Слой 2 | 20% проволока AS | 12 | Диаметр | 4.0мм |
Технические характеристики OPGW
Элементы | Технические данные | ||
Многожильный | Сердечник, слой 1, слой 2 | ||
Направление скрутки | Наружный слой - правая рука | ||
Диаметр кабеля (номинальный) | 20.0мм | ||
Вес кабеля (прибл.) | 1365кг/км | ||
Несущее поперечное сечение | Проволока AS | 188.5мм2 | |
Номинальное растягивающее усилие (RTS) | 205кН | ||
Модуль упругости (E-модуль) | 162.0кН/мм2 | ||
Коэффициент теплового расширения | 13.0×10-6/K | ||
Максимальное рабочее напряжение (40%RTS) | 82.0кН | ||
Повседневное напряжение (EDS) (18%~25%RTS) | 36.9~51.25кН | ||
Сопротивление постоянному току при 20℃ | 0.442 Ом/км | ||
Ток короткого замыкания (1.0 с, 40℃~200℃) | 13.62кА | ||
Способность к току короткого замыкания I2t | 185.4кА²с | ||
Минимальный радиус изгиба | Установка | 30 диаметров кабеля | |
Эксплуатация | 15 диаметров кабеля | ||
Диапазон температур | Установка | -10℃~+60℃ | |
Хранение и транспортировка | -40℃~+60℃ | ||
Эксплуатация | -40℃~+80℃ | ||
Волокно и свободноеTрубка Cветовая идентификация
Отдельные волокна и свободные трубки должны соответствовать стандарту TIA/EIA-598-A и использовать цветовой код, указанный ниже.
Стальная трубка 1 (волокна №1-12): одномодовое оптическое волокно (SM)
Цвета волокон
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Цвет | Синий | Оранжевый | Зеленый | Коричневый | Серый | Белый | Красный | Натуральный | Желтый | Фиолетовый | Розовый | Бирюзовый |
Стальная трубка 2 (волокна №13-24): одномодовое оптическое волокно (SM)
Одна черная полоса (шаг 50 мм)
№ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Цвет | Синий | Оранжевый | Зеленый | Коричневый | Серый | Белый | Красный | Натуральный | Желтый | Фиолетовый | Розовый | Бирюзовый |
▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
Стальная трубка 3 (волокна №25-36): одномодовое оптическое волокно (SM)
Одна черная полоса (шаг 100 мм)
№ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Цвет | Синий | Оранжевый | Зеленый | Коричневый | Серый | Белый | Красный | Натуральный | Желтый | Фиолетовый | Розовый | Бирюзовый |
▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
Стальная трубка 4 (волокна №37-48): одномодовое оптическое волокно (SM)
Одна черная полоса (шаг 150 мм)
№ | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Цвет | Синий | Оранжевый | Зеленый | Коричневый | Серый | Белый | Красный | Натуральный | Желтый | Фиолетовый | Розовый | Бирюзовый |
▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |