24 van de de Buisopgw Vezel van het kernaluminium van de de Kabelbekleding Optische Cirkelvormigheid ≤1.0% niet voor Vervanging van luchtgronddraad
Plaats van herkomst | Dongguan China |
---|---|
Merknaam | MingTong |
Certificering | ISO |
Min. bestelaantal | 20 km |
Prijs | 500-5000RNB/KM |
Verpakking Details | Houten scroll + kartonnen doos / houten scroll + houten bord |
Levertijd | Het hangt van de daadwerkelijke situatie af |
Betalingscondities | L/c, t/t |
Levering vermogen | 200km/Day |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xVezelselling | 12-72 vezels | Vezel | G652D, G657A1, G657A2 |
---|---|---|---|
Kabeldiameter | 918.2mm | Buigradius | 25 keer kabeldiameter |
Pakket | ijzer-houten spoel | Bedrijfstemperatuur | -40°C tot + 70°C |
Sollicitatie | Telecommunicatie, Antenne, Telecommunicatie, Netwerk | Bescheiden | OPGW -vezelkabel, waterdichte glasvezelkabel |
Naam | opgw kabel | ||
Markeren | 24-aderige OPGW-vezelkabel,24 Core OPGW glasvezelkabel,g652d opgw-vezelkabel |
Technische specificaties voor glasvezelkabel
Glasvezel Kenmerken
De optische, geometrische, mechanische en omgevingskenmerken van de ITU-T G.652.D glasvezel moeten in overeenstemming zijn met de onderstaande tabel.
Kenmerken | Gespecificeerde waarden | Eenheden | ||
Optische kenmerken | ||||
Modale velddiameter | bij 1310nm | 9.1±0.5 | µm | |
bij 1550nm | 10.3 ± 0.7 | mm | ||
Dempingscoëfficiënt | bij 1310nm | ≤0.36 | dB/km | |
bij 1550nm | ≤0.23 | dB/km | ||
Dempingsongelijkheid | ≤0.05 | dB | ||
Golflengte van nuldispersie ( λ0) | 1300 ~1324 | nm | ||
Maximale nuldispersiehelling (S0max) | ≤0.092 | ps/(nm3·km) | ||
Polarisatiemodedispersiecoëfficiënt (PMDQ) | ≤0.2 | |||
Afkapgolflengte (λcc) | ≤1260 | nm | ||
Dispersiecoëfficiënt | 1288~1339nm | ≤3.5 | ps/(nm·km) | |
1550nm | ≤18 | ps/(nm·km) | ||
Effectieve brekingsindex (Neff) | bij 1310nm | 1.466 | - | |
bij 1550nm | 1.467 | - | ||
Geometrische kenmerken | ||||
Manteldiameter | 125.0±1.0 | µm | ||
Mantel niet-rondheid | ≤1.0 | % | ||
Coating diameter | 245.0±10.0 | µm | ||
Coating-mantel concentriciteitsfout | ≤12.0 | µm | ||
Coating niet-rondheid | ≤6.0 | % | ||
Kern-mantel concentriciteitsfout | ≤0.8 | µm | ||
Mantel / coating concentriciteitsfout | ≤12.0 | µm | ||
Mechanische kenmerken | ||||
Krullen | ≥4 | m | ||
Proefspanning | ≥0.69 | GPa | ||
Coating afstripkracht | Gemiddelde waarde | 1.0-5.0 | N | |
Piekwaarde | 1.3-8.9 | N | ||
Macro buigverlies | Ф60mm, 100 cirkels, bij 1550nm | ≤0.05 | dB | |
Ф32mm, 1 cirkels, bij 1550nm | ≤0.05 | dB | ||
Kabelkenmerken
Component en Parameter
Bovengrondse aarddraad gemaakt van aluminiumbeklede staaldraad (AS) en roestvrijstalen buis met glasvezel
Kabeltype
OPGW-48B1.3-190[205;185.4]
OPGW Doorsnede
Structuur | Materiaal | Nr. | Materiaal diameter | ||
Vezel | G.652.D | Kleur | |||
Midden | 20%AS draad | 2 | Diameter | 4.0mm | |
Laag 1 | SUS Buis | 5 | Diameter | 4.0mm | |
20%AS draad | 3 | Diameter | 4.0mm | ||
Laag 2 | 20%AS draad | Kleur | Diameter | 4.0mm |
OPGW Specificaties
Items | Technische gegevens | ||
Geslagen | Kern, laag 1, laag 2 | ||
Slaagrichting | Buitenste laag is rechts | ||
Kabeldiameter (Nominaal) | 20.0mm | ||
Kabelgewicht (ongeveer) | 1365kg/km | ||
Ondersteunende doorsnede | AS Draad | 188.5mm3 | |
Nominale treksterkte (RTS) | 205kN | ||
Elasticiteitsmodulus (E-modulus) | 162.0kN/mm3 | ||
Thermische uitzettingscoëfficiënt | 13.0×10-6/K | ||
Maximale werkspanning (40%RTS) | 82.0kN | ||
Dagelijkse spanning (EDS)(18%~25%RTS) | 36.9~51.25kN | ||
Gelijkstroomweerstand bij 20℃ | 0.442 ohm/km | ||
Kortstondige stroom (1.0s, 40℃~200℃) | 13.62kA | ||
Kortstondige stroomcapaciteit I3t | 185.4kA²s | ||
Minimale buigradius | Installatie | 30 keer de kabeldiameter | |
Werking | 15 keer de kabeldiameter | ||
Temperatuurbereik | Installatie | -10℃~+60℃ | |
Opslag & verzending | -40℃~+60℃ | ||
Werking | -40℃~+80℃ | ||
Vezel en losseTube KleurcoderingDe afzonderlijke vezels en losse buizen moeten voldoen aan de TIA/EIA-598-A-standaard en de onderstaande kleurcode gebruiken.
Stalen buis 1 (nr. 1-12 vezels): Single mode glasvezel (SM)
Vezelkleuren
NR.
37 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kleur |
Blauw | Oranje | Groen | Bruin | Grijs | Wit | Rood | Natuurlijk | Geel | Violet | Roze | Aqua | ▌ |
Eén zwarte tracer (50 mm pitch)
NR.
37 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Kleur |
Blauw | Oranje | Groen | Bruin | Grijs | Wit | Rood | Natuurlijk | Geel | Violet | Roze | Aqua | ▌ |
Eén zwarte tracer (100 mm pitch)
NR.
37 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Kleur |
Blauw | Oranje | Groen | Bruin | Grijs | Wit | Rood | Natuurlijk | Geel | Violet | Roze | Aqua | ▌ |
Eén zwarte tracer (150 mm pitch)
NR.
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Kleur |
Blauw | Oranje | Groen | Bruin | Grijs | Wit | Rood | Natuurlijk | Geel | Violet | Roze | Aqua | ▌ |