De zelfstandige Luchtdraad van de Kabel Samengestelde Luchtgrond Manufaturer met de Vloerprijs en de Goede Kwaliteit
Plaats van herkomst | Dong Guan China |
---|---|
Merknaam | MingTong |
Certificering | ISO |
Modelnummer | OPGW |
Min. bestelaantal | 20 km |
Prijs | 500-5000RNB/KM |
Verpakking Details | Houten scroll + kartonnen doos / houten scroll + houten bord |
Levertijd | Het hangt af van de feitelijke situatie. |
Betalingscondities | L/c, t/t |
Levering vermogen | 200km/Day |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xSollicitatie | Replacemnet van luchtgronddraad | Vezel | G652D, G657A1, G657A2 |
---|---|---|---|
Type | professionele vervaardiging | Kabeldiameter | 918.2mm |
Pakket | ijzer-houten spoel | Bescheiden | OPGW -vezelkabel, waterdichte glasvezelkabel |
Jas materiaal | aluminium-met een laag bedekte steel/ACS | Naam | opgw kabel |
Markeren | g652d opgw ground wire,steel opgw ground wire,g652d overhead ground wire |
OPGW-kabel is een type kabelstructuur met een composiet van optische transmissie en bovengrondse draad voor stroomoverdracht.Het werkt in de elektriciteitsleiding zowel als glasvezel kabel en overhead aarddraad die bescherming kan bieden tegen blikseminslag en het uitvoeren van kortsluiting valutaDe OPGW bestaat uit een optische eenheid van een roestvrijstalen buis, een met aluminium beklede staaldraad en een met aluminium gelegeerde draad.We kunnen de structuur ontwerpen volgens verschillende omgevingsomstandigheden en klantenvereisten.
Toepassingen
1.verlichtingsbescherming en kortsluiting.
2.Aangepast om de verouderde gronddraad en de nieuwe structuur van hoogspanningsgronddraad te vervangen.
3.Voor nieuwe of bestaande aardkabel.
Technische gegevens
Structurele details | Naam | - Nee, dat is niet waar. | Diameter | ||
Centrum | 20% AS-draad | 1 | 2.70 | mm | |
Layer 1 | 20% AS-draad | 4 | 2.70 | mm | |
SUS-Tube | 2 | 2.70 | mm | ||
Layer 2 | 20% AS-draad | 10 | 2.70 | mm | |
Volgens IEEE std 1138, IEC 60794-4 normen | |||||
Vezelnummer en -type | 48 | G652D | |||
Standaard diameter | 13.50 | mm | |||
Ondersteunende doorsnede | 97.30 | mm2 | |||
Sectie van AS-draad | 97.30 | mm2 | |||
Approximatieve massa | 687.0 | in kg/km | |||
Nominale treksterkte | 117.0 | kN | |||
Maximale toelaatbare spanning ((40%RTS) | 46.8 | N/mm2 | |||
dagelijkse stress ((25%RTS) | 29.3 | N/mm2 | |||
Spanningsmarge Stress ((70%RTS) | 81.9 | N/mm2 | |||
Elasticiteitsmodule | 162.0 | GPa | |||
Coëfficiënt thermische verlenging | 13.0 | ×10-6/oC | |||
Berekende DC-weerstand bij 20oC | 0.878 | Ω/km | |||
Kortsluitingscapaciteit ((40 ~ 200 °C, 0,25 s) | 45.3 | kA2·s | |||
Verhouding tussen trekkracht en gewicht | 17.40 | km | |||
Temperatuur | Installatie | -10 °C ~ +50 °C | oC | ||
Bereik: | Vervoer en exploitatie | -40 °C ~ +80 °C | oC |
Tekeningsgraad