کابل هوایی کامپوزیت خود نگهدارنده سیم زمینی تولید کننده با قیمت کف و کیفیت خوب

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xکاربرد | تعویض سیم زمین هوایی | فیبر | G652D ، G657A1 ، G657A2 |
---|---|---|---|
نوع | حرفه ای تولید می کند | قطر کابل | 9-18.2 میلی متر |
بسته بندی کردن | قرقره چوبی آهنی | برجسته کردن | کابل فیبر OPGW ، کابل فیبر نوری ضد آب |
ماده ژاکت | فولاد با پوشش آلومینیوم / ACS | نام | کابل OPGW |
برجسته کردن | g652d opgw سیم زمین,سیم زمینی فولادی,g652d سیم زمین بالا,steel opgw ground wire,g652d overhead ground wire |
کابل OPGW یک نوع ساختار کابل با ترکیبی از انتقال نوری و سیم زمین بالا برای انتقال قدرت است.آن را در خط انتقال قدرت کار هر دو به عنوان کابل فیبر نوری و سیم زمین بالا که می تواند حفاظت از ضربه رعد و برق و هدایت کرنسی مدار کوتاهOPGW شامل واحد نوری لوله فولاد ضد زنگ، سیم فولاد پوشش آلومینیوم، سیم آلیاژ آلومینیوم است.ما می توانیم ساختار را با توجه به شرایط محیط مختلف و الزامات مشتریان طراحی کنیم.
درخواست ها
1محافظت از نور و هدایت جریان مدار کوتاه
2برای تعویض سیم های قدیمی زمین و ساختار جدید سیم های زمین ولتاژ بالا.
3برای کابل های زمینی جدید یا موجود.
داده های فنی
جزئیات ساختار | نامگذاری شده | نه، نه | قطر | ||
مرکز | 20٪ سیم AS | 1 | 2.70 | mm | |
لایه 1 | 20٪ سیم AS | 4 | 2.70 | mm | |
SUS-Tube | 2 | 2.70 | mm | ||
لایه 2 | 20٪ سیم AS | 10 | 2.70 | mm | |
طبق استاندارد IEEE std 1138,IEC 60794-4 | |||||
شماره و نوع فیبر | 48 | G652D | |||
قطر استاندارد | 13.50 | mm | |||
قطعات متقاطع پشتیبان | 97.30 | mm2 | |||
بخش سیم AS | 97.30 | mm2 | |||
جرم تقریبی | 687.0 | در کیلوگرم | |||
قدرت کششی نامشخص | 117.0 | kN | |||
حداکثر ولتاژ مجاز ((40%RTS) | 46.8 | N/mm2 | |||
استرس روزانه ((25٪RTS) | 29.3 | N/mm2 | |||
فشار حاشیه کشش ((70٪ RTS) | 81.9 | N/mm2 | |||
ماژول انعطاف پذیری | 162.0 | GPa | |||
ضریب طول کششی حرارتی | 13.0 | ×10 تا 6 درجه سانتیگراد | |||
مقاومت DC محاسبه شده در 20 درجه سانتیگراد | 0.878 | Ω/km | |||
ظرفیت جریان مدار کوتاه ((40 ~ 200 °C، 0.25s) | 45.3 | kA2·s | |||
نسبت کشش و وزن | 17.40 | کیلومتر | |||
درجه حرارت | نصب | -10°C تا +50°C | oC | ||
محدوده: | حمل و نقل و عملیات | -40°C تا +80°C | oC |
بخش متقاطع