48 Kern Aerial Central Optical Unit Overhead Ground Wire OPGW Fiber Cable
Plaats van herkomst | Dongguan China |
---|---|
Merknaam | MingTong |
Certificering | ISO |
Min. bestelaantal | 20 km |
Prijs | 500-5000RNB/KM |
Verpakking Details | Houten scroll + kartonnen doos / houten scroll + houten bord |
Levertijd | Het hangt van de daadwerkelijke situatie af |
Betalingscondities | L/c, t/t |
Levering vermogen | 200km/Day |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xVezelselling | 2-48 vezels | Vezel | G652D, G657A1, G657A2 |
---|---|---|---|
Pakket | ijzer-houten spoel | Laag | ZOALS, AA |
Kabeldiameter | 4080mm | Optische Eenheid | EERSTE, PBT |
Toepassingen | Telecommunicatie, Lucht | Bedrijfstemperatuur | -40°C tot + 70°C |
Bescheiden | OPGW -draad, glasvezel OPGW -kabel | Naam | opgw kabel |
Markeren | 48 Kerncentrale optische eenheid,Overhead Ground Wire OPGW-vezelkabel |
2-48 Core Optische Vezel Composiet Overhead Ground Wire OPGW
Beschrijving
De centrale roestvrijstalen buiskabel en de OPGW worden veel gebruikt voor elektrische en communicatiebehoeften. OPGW heeft meerdere functies en kan worden aangepast voor verschillende structuren.
Kenmerken
Vezels zijn beschermd en lichtgewicht met uitstekende mechanische en elektrische eigenschappen. Ze zijn bestand tegen hoge spanning en passen bij gewone aardingsdraden.
Specificaties
Classificatie | Materiaal | Waarde | |
Constructie |
Optische Vezel | G652D/G655 etc. | 2 - 48 |
Beschermbuis | Roestvrijstalen buis | 1.5 - 6mm | |
Geslagen Draad | AS draad/AA draad/Al Staaf | 1.5 - 6mm | |
Max. Diameter | 18mm | ||
Max. Doorsnede | 200mm2 | ||
Karakteristiek |
Volgens de normen zoals DL/T 832, IEC60794-4-10, IEEE1138 | ||
Max. Treksterkte (RTS) (kN) | 280 | ||
Max. Druksterkte (N/100mm) | 2200 | ||
Max. Kortsluitstroomcapaciteit (40℃-200℃)(kA2s) | 100 | ||
Min. Buigradius (Dynamisch) | 20D | ||
Min. Buigradius (Statisch) | 15D | ||
Omgevingsprestaties | Installatie (℃) | -10 tot +50 | |
Transport en Werking (℃) | -40 tot +65 |
Opmerking: Dit gegevensblad kan slechts als referentie dienen, maar niet als aanvulling op het contract. Neem contact op met de verkoopafdeling voor de details.
Structuur en Productfoto's