सभी उत्पाद
48 कोर एरियल सेंट्रल ऑप्टिकल यूनिट ओवरहेड ग्राउंड वायर ओपीजीडब्ल्यू फाइबर केबल
उत्पाद विवरण
| फाइबर गिनती | 2-48 फाइबर | रेशा | G652D, G657A1, G657A2 |
|---|---|---|---|
| पैकेट | लोहे की लकड़ी की रील | परत | एएस, एए |
| केबल व्यास | 40-80 मिमी | ऑप्टिकल यूनिट | एसएसटी, पीबीटी |
| अनुप्रयोग | दूरसंचार, हवाई | परिचालन तापमान | -40 डिग्री सेल्सियस से + 70 डिग्री सेल्सियस |
| प्रमुखता से दिखाना | ओपीजीडब्ल्यू तार, फाइबर ऑप्टिक ओपीजीडब्ल्यू केबल | नाम | ओपीजीडब्ल्यू केबल |
| प्रमुखता देना | 48 कोर एरियल सेंट्रल ऑप्टिकल यूनिट,ओवरहेड ग्राउंड वायर ओपीजीडब्ल्यू फाइबर केबल |
||
उत्पाद विवरण
2-48 कोर ऑप्टिकल फाइबर कंपोजिट ओवरहेड ग्राउंड वायर ओपीजीडब्ल्यू
![]()
विवरण
केंद्रीय स्टेनलेस स्टील ट्यूब केबल और ओपीजीडब्ल्यू का उपयोग बिजली और संचार आवश्यकताओं के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। ओपीजीडब्ल्यू में कई कार्य हैं और इसे विभिन्न संरचनाओं के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
विशेषताएँ
फाइबर उत्कृष्ट यांत्रिक और विद्युत गुणों के साथ सुरक्षित और हल्के होते हैं। वे उच्च तनाव का सामना करते हैं और सामान्य ग्राउंड वायर से मेल खाते हैं।
विशेष विवरण
| वर्गीकरण | सामग्री | मान | |
|
निर्माण |
ऑप्टिकल फाइबर | G652D/G655 आदि। | 2 - 48 |
| सुरक्षा ट्यूब | स्टेनलेस स्टील ट्यूब | 1.5 - 6 मिमी | |
| फंसे हुए तार | एएस तार/एए तार/अल रॉड | 1.5 - 6 मिमी | |
| अधिकतम व्यास | 18 मिमी | ||
| अधिकतम क्रॉस सेक्शन | 200mm2 | ||
|
विशेषता |
डीएल/टी 832, आईईसी60794-4-10, आईईईई1138 के मानकों के अनुसार | ||
| अधिकतम तन्य शक्ति (आरटीएस) (केएन) | 280 | ||
| अधिकतम क्रश स्ट्रेंथ (एन/100 मिमी) | 2200 | ||
| अधिकतम शॉर्ट करंट क्षमता (40℃-200℃)(kA2s) | 100 | ||
| न्यूनतम झुकने का त्रिज्या (गतिशील) | 20डी | ||
| न्यूनतम झुकने का त्रिज्या (स्थैतिक) | 15डी | ||
| पर्यावरण प्रदर्शन | स्थापना (℃) | -10 से +50 | |
| परिवहन और संचालन (℃) | -40 से +65 | ||
नोट: यह डेटाशीट केवल एक संदर्भ हो सकती है, लेकिन अनुबंध का पूरक नहीं है। कृपया विवरण के लिए बिक्री से संपर्क करें।
संरचना और उत्पाद चित्र
![]()
पैकिंग और शिपिंग
केबल को निर्दिष्ट लंबाई में अलग-अलग ड्रमों पर प्लास्टिक सुरक्षा कैप और प्रत्येक फाइबर के लिए एक परीक्षण रिपोर्ट के साथ आपूर्ति की जाती है।
अनुशंसित उत्पाद
