সব পণ্য
48 কোর এয়ার সেন্ট্রাল অপটিক্যাল ইউনিট ওভারহেড গ্রাউন্ড ওয়্যার ওপিজিডাব্লু ফাইবার ক্যাবল
| উৎপত্তি স্থল | ডংগুয়ান চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | MingTong |
| সাক্ষ্যদান | ISO |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 20 কিমি |
| মূল্য | 500-5000RNB/KM |
| প্যাকেজিং বিবরণ | কাঠের স্ক্রোল + কার্ডবোর্ড বক্স / কাঠের স্ক্রোল + কাঠের বোর্ড |
| ডেলিভারি সময় | এটা বাস্তব পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে |
| পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা | 200 কিমি/দিন |
পণ্যের বিবরণ
| ফাইবার গণনা | 2-48 ফাইবার | ফাইবার | জি 652 ডি, জি 657 এ 1, জি 657 এ 2 |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজ | লোহা-কাঠের রিল | স্তর | এএস, এএ |
| তারের ব্যাস | 40-80 মিমি | অপটিক্যাল ইউনিট | এসএসটি, পিবিটি |
| অ্যাপ্লিকেশন | টেলিকমিউনিকেশন, এরিয়াল | অপারেটিং তাপমাত্রা | -40°C থেকে +70°C |
| হাইলাইট | ওপজিডাব্লু ওয়্যার, ফাইবার অপটিক ওপজিডাব্লু কেবল | নাম | OPGW তারের |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ৪৮ কোর এয়ার সেন্ট্রাল অপটিক্যাল ইউনিট,ওভারহেড গ্রাউন্ড ওয়্যার OPGW ফাইবার ক্যাবল |
||
পণ্যের বর্ণনা
২-৪৮ কোর অপটিক্যাল ফাইবার কম্পোজিট ওভারহেড গ্রাউন্ড ওয়্যার ওপিজিডব্লিউ
![]()
বর্ণনা
কেন্দ্রীয় স্টেইনলেস স্টিলের টিউব ক্যাবল এবং ওপিজিডব্লিউ বৈদ্যুতিক এবং যোগাযোগের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ওপিজিডব্লিউ-এর একাধিক কাজ রয়েছে এবং বিভিন্ন কাঠামোর জন্য কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
বৈশিষ্ট্য
ফাইবারগুলি সুরক্ষিত এবং হালকা ওজনের, চমৎকার যান্ত্রিক এবং বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য সহ। এগুলি উচ্চ চাপ সহ্য করে এবং সাধারণ গ্রাউন্ড ওয়্যারের সাথে মেলে।
স্পেসিফিকেশন
| শ্রেণীবিভাগ | উপাদান | মান | |
|
গঠন |
অপটিক্যাল ফাইবার | G652D/G655 ইত্যাদি | ২ - ৪৮ |
| সুরক্ষা টিউব | স্টেইনলেস স্টিলের টিউব | ১.৫ - ৬ মিমি | |
| স্ট্র্যান্ডেড লাইন | এএস তার/এএ তার/আল রড | ১.৫ - ৬ মিমি | |
| সর্বোচ্চ ব্যাস | ১৮ মিমি | ||
| সর্বোচ্চ ক্রস সেকশন | ২০০মিমি২ | ||
|
বৈশিষ্ট্য |
ডিএল/টি ৮৩২, IEC60794-4-10, IEEE1138 স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী | ||
| সর্বোচ্চ প্রসার্য শক্তি (আরটিএস) (kN) | ২৮০ | ||
| সর্বোচ্চ ক্রাশ শক্তি (N/100mm) | ২২০০ | ||
| সর্বোচ্চ শর্ট কারেন্ট ক্যাপাসিটি (৪০℃-২০০℃)(kA2s) | ১০০ | ||
| ন্যূনতম নমন ব্যাসার্ধ (ডাইনামিক) | ২০ডি | ||
| ন্যূনতম নমন ব্যাসার্ধ (স্ট্যাটিক) | ১৫ডি | ||
| পরিবেশগত কর্মক্ষমতা | স্থাপন (℃) | -১০ থেকে +৫০ | |
| পরিবহন এবং পরিচালনা (℃) | -৪০ থেকে +৬৫ | ||
নোট: এই ডেটাশিটটি শুধুমাত্র একটি রেফারেন্স হতে পারে, তবে চুক্তির পরিপূরক নয়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে বিক্রয় প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করুন।
গঠন এবং পণ্যের ছবি
![]()
প্যাকিং ও শিপিং
ক্যাবলগুলি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের আলাদা ড্রামে সরবরাহ করা হয়, প্লাস্টিকের সুরক্ষা ক্যাপ সহ, এবং প্রতিটি ফাইবারের জন্য একটি পরীক্ষার রিপোর্ট দেওয়া হয়।
প্রস্তাবিত পণ্য
