Tất cả sản phẩm
GJFJV Cáp sợi quang 12 lõi Cáp sợi quang đệm chặt màu vàng
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Tên | Cáp quang đệm chặt | Thành viên sức mạnh | Sợi Aramid |
|---|---|---|---|
| Màu áo khoác | Vàng, Cam, Đen nước | Vỏ bọc bên ngoài | LSZH hoặc PVC |
| Điểm nổi bật | Cáp thả sợi quang, cáp quang đột phá, cáp quang đa chế độ đa phương thức PVC 24 | ||
| Làm nổi bật | Cáp sợi quang GJFJV 12 lõi,Cáp quang sợi đệm chặt màu vàng,Cáp quang sợi đệm chặt 12 lõi |
||
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Cáp quang Breakout 12 lõi trong nhà, loại đệm chặt và không có thành phần kim loại
Ứng dụng
1. Được sử dụng cho mạng trong nhà.
2. Làm pigtail của thiết bị truyền thông.
3. Thích hợp cho thiết bị truyền thông.
4. Thích hợp cho kết nối sàn.
Đặc điểm
1. Thành phần FRP.
2. Thiết kế đệm chặt hơn.
3. Sợi Kevlar.
4. Vỏ trong.
5. Băng chống thấm nước.
6. Vỏ ngoài.
Chi tiết cấu tạo cáp:
| Mục | Mô tả | ||||||
| Số lượng sợi | 4-24 lõi | ||||||
| Sợi | loại | G652D/G657A/OM1/OM2/OM3/OM4 | |||||
| đường kính | 250µm | ||||||
| Thành phần chịu lực | vật liệu | Sợi Kevlar | |||||
| Đệm chặt | đường kính | 2.0mm | |||||
| / | |||||||
| Vỏ ngoài | vật liệu | PVC/LSZH | |||||
| đường kính | 7~13mm | ||||||
| Kích thước cáp (Cao * rộng) | 750*750*560 | ||||||
| Trọng lượng cáp | 23~168KG | ||||||
| Phạm vi nhiệt độ lắp đặt (ºC) | -20+60 | ||||||
| Nhiệt độ vận hành và vận chuyển (ºC) | -40+70 | ||||||
| Bán kính uốn cong tối thiểu (mm) | Dài hạn | 10D | |||||
| Uốn cong tối thiểu Bán kính (mm) |
Ngắn hạn | 20D | |||||
| Tối thiểu cho phép Độ bền kéo (N) |
Dài hạn | 500 | |||||
| Tối thiểu cho phép Độ bền kéo (N) |
Ngắn hạn | 1500 | |||||
| Tải trọng nghiền (N/100mm) | Dài hạn | 200 | |||||
| Tải trọng nghiền (N/100mm) | ngắn hạn | 1000 | |||||
Màu tiêu chuẩn của sợi và ống
| Kiểu sợi | Đơn vị | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
| tình trạng | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
| suy hao | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | |
| 0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | ---- | ---- | |||
| Độ tán sắc | 1550nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤18 | ---- | ---- | Độ tán sắc |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤22 | ---- | ---- | ||
| Băng thông | 850nm | MHZ.KM | ---- | ---- | >=400 | >=160 | Băng thông |
| 1300nm | MHZ.KM | ---- | ---- | >=800 | >=500 | ||
| Bước sóng tán sắc bằng không | nm | 1300-1324 | >=1302, ≤1322 |
---- | ---- | >= 1295, ≤1320 |
|
| Độ dốc tán sắc bằng không | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | ---- | ---- | ---- | |
| PMD Sợi riêng lẻ tối đa | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | ||
| Giá trị liên kết thiết kế PMD | Ps(nm2*k m) |
≤0.12 | ≤0.08 | ---- | ---- | ---- | |
| Bước sóng cắt sợi λc | nm | >= 1180, ≤1330 |
>=1180, ≤1330 |
---- | ---- | ---- | |
| Cáp sutoff bước sóng λcc |
nm | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | |
| MFD | 1310nm | um | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | ---- | ---- | ---- |
| 1550nm | um | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | ---- | ---- | ---- | |
| Số Khẩu độ (NA) |
---- | ---- | 0.200+/ -0.015 |
0.275+/-0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
| Bước (trung bình của hai chiều đo lường) |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Bất thường trên sợi chiều dài và điểm |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Không liên tục | |||||||
| Khác biệt tán xạ ngược hệ số |
dB/km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
| Tính đồng nhất của suy hao | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||
| Đường kính lõi | um | 50+/-1.0 | 62.5+/-2.5 | 50+/-1.0 | |||
| Đường kính lớp phủ | um | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | |
| Độ không tròn của lớp phủ | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Đường kính lớp phủ | um | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | |
| Lớp phủ/chaffinch lỗi đồng tâm |
um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
| Độ không tròn của lớp phủ | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
| Lỗi đồng tâm lõi/lớp phủ | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| Uốn (bán kính) | um | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- | |
![]()
Sản phẩm khuyến cáo
