-
Cavo in fibra ottica interna
-
Cavo in fibra ottica esterna
-
Cavo in fibra ottica universale
-
Cavo di caduta FTTH
-
Cavo patch in fibra ottica
-
Cavo in fibra composita
-
Cavo in fibra ottica militare
-
Cavo ottico corazzato
-
Cavo ottico a nastro
-
Casella di distribuzione in fibra ottica
-
Cavo di ADSS
-
cavo del opgw
Cavo in fibra ottica GJFJV 12 fibre ottiche a tampone stretto giallo
Luogo di origine | Dong Guan Cina |
---|---|
Marca | MingTong |
Certificazione | ISO |
Quantità di ordine minimo | 20 km |
Prezzo | 500-2000RNB/KM |
Imballaggi particolari | Scrotola in legno + scatola di cartone / pergamena in legno + bordo di legno |
Tempi di consegna | Dipende dalla situazione reale. |
Termini di pagamento | L/c, t/t |
Capacità di alimentazione | 200km/Day |

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome | Cavo a fibra ottica a tampone stretto | Membro della forza | Filato aramidico |
---|---|---|---|
Colore della giacca | Giallo, arancio, il nero dell'acqua | Sheathsion esterna | LSZH o PVC |
Evidenziare | Cavo di caduta in fibra ottica, cavo in fibra ottica a breakout, cavo in fibra ottica multimodale in | ||
Evidenziare | Cavo in fibra ottica GJFJV 12 fibre,Cavo in fibra ottica a tampone stretto giallo,Cavo in fibra ottica a tampone stretto 12 fibre |
Cable di fibra di fibra di 12 core di breakout interno strettamente tamponato e con membro non metallico
Applicazione
1- Adottato per la rete interna.
2- Come una coda di apparecchiature di comunicazione.
3- Adatto per apparecchiature di comunicazione.
4- Adatto per il collegamento al pavimento.
Caratteristiche
1Membro del FRP.
2- Un design più stretto.
3- Filati di kevlar.
4- La guaina interna.
5Nastro impermeabile.
6- Fuori dalla guaina.
Dettagli della costruzione del cavo:
Articolo 2 | Descrizione | ||||||
Numero di fibre | 4-24 nuclei | ||||||
Fibra | tipo | G652D/G657A/OM1/OM2/OM3/OM4 | |||||
diametro | 250 μm | ||||||
Membro della forza | materia | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | |||||
Buffer stretto | diametro | 2.0 mm | |||||
/ | |||||||
Involucro esterno | materiale | PVC/LSZH | |||||
diametro | 7~13 mm | ||||||
Dimensione del cavo (altezza * larghezza) | 750*750*560 | ||||||
Peso del cavo | 23~168 kg | ||||||
Intervallo di temperatura di installazione ((oC) | -20+60 | ||||||
Temperatura di esercizio e di trasporto ((oC) | -40+70 | ||||||
Radius di piegatura min ((mm) | A lungo termine | 10D | |||||
Min Curvatura Radio (mm) |
A breve termine | 20D | |||||
Min autorizzato Resistenza alla trazione ((N) |
A lungo termine | 500 | |||||
Min autorizzato Resistenza alla trazione ((N) |
A breve termine | 1500 | |||||
Carico di schiacciamento (N/100 mm) | A lungo termine | 200 | |||||
Carico di schiacciamento (N/100 mm) | a breve termine | 1000 |
Colore standard della fibra e del tubo
Stile in fibra | Unità | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
condizione | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
attenuazione | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 30,010 | - Cosa? | - Cosa? | |||
Depressione | 1550 nm | Ps/(nm*km) | - Cosa? | ≤ 18 | - Cosa? | - Cosa? | Depressione |
1625 nm | Ps/(nm*km) | - Cosa? | ≤ 22 | - Cosa? | - Cosa? | ||
Larghezza di banda | 850 nm | MHZ.KM | - Cosa? | - Cosa? | >=400 | >= 160 | Larghezza di banda |
1300 nm | MHZ.KM | - Cosa? | - Cosa? | >= 800 | >=500 | ||
lunghezza d'onda di dispersione zero | nm | 1300-1324 | >=1302, ≤ 1322 |
- Cosa? | - Cosa? | >= 1295, ≤ 1320 |
|
Pendiente di depressione zero | nm | ≤ 0.092 | ≤ 0.091 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
PMD Fibra individuale massima | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | - Cosa? | - Cosa? | ≤ 0.11 | ||
Valore del collegamento di progettazione PMD | Ps(nm2*k m) |
≤ 0.12 | ≤ 0.08 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
Lunghezza d'onda di taglio della fibra λc | nm | >= 1180, ≤ 1330 |
>=1180, ≤ 1330 |
- Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
Sutoff del cavo lunghezza d'onda λcc |
nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
MFD | 1310 nm | - Sì. | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? |
1550 nm | - Sì. | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
Numerico Apertura (NA) |
- Cosa? | - Cosa? | 0.200+/ - Zero.015 |
0.275 +/- 0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
Passo (media di bidirezionale) misurazione) |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
Irregolarità sulla fibra lunghezza e punto |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
Discontinuità | |||||||
Differenze di scattering coefficiente |
dB/km | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.10 | ≤ 0.08 | |
Uniformità dell'attenuazione | dB/km | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ||||
Dimetro di nucleo | - Sì. | 50+/1.0 | 62.5+/-2.5 | 50+/1.0 | |||
Diametro del rivestimento | - Sì. | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | |
Non circolarità del rivestimento | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
Diametro del rivestimento | - Sì. | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | |
Rivestimento/cappannotto errore concentrico |
- Sì. | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | |
Rivestimento non circolare | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | |
Errore di conentricità del nucleo/rivestimento | - Sì. | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
Curl ((radius) | - Sì. | ≤ 4 | ≤ 4 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? |