-
Câble à fibre optique intérieur
-
Câble à fibre optique extérieur
-
Câble universel à fibre optique
-
Câble de chute de FTTH
-
Cordon de patch à fibre optique
-
Cable en fibre composite
-
Câble à fibre optique militaire
-
Câble à fibres optiques blindé
-
Câble optique du ruban
-
Boîte de distribution à fibre optique
-
Câble d'ADSS
-
câble d'opgw
Cable à fibre optique GJFJV 12 cœurs câble à fibre optique étroitement tamponné jaune
Lieu d'origine | Dong Guan en Chine |
---|---|
Nom de marque | MingTong |
Certification | ISO |
Quantité de commande min | 20 km |
Prix | 500-2000RNB/KM |
Détails d'emballage | Scroll en bois + boîte en carton / rouleau en bois + planche en bois |
Délai de livraison | Cela dépend de la situation réelle. |
Conditions de paiement | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement | 200km/Day |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom | Cable à fibre optique étroitement tamponné | Membre de la force | Fil aramide |
---|---|---|---|
Couleur de la veste | Jaune, orange, Aqua noir | Gaine extérieure | LSZH ou PVC |
Souligner | Câble de goutte à fibre optique, câble à fibre optique en panne, PVC 24 Câble à fibre optique multim | ||
Mettre en évidence | Cable à fibre optique GJFJV 12 noyau,Cable à fibre optique étroitement tamponné jaune,Cable à fibre optique étroitement tamponné 12 noyau |
Cable de fibre de rupture à 12 noyaux en intérieur étroitement tamponné et avec membre non métallique
Application du projet
1- Adoptée sur le réseau intérieur.
2Comme une queue de chien d'équipement de communication.
3- Convient pour les équipements de communication.
4Convient pour le raccordement au sol.
Caractéristiques
1Je suis membre du FRP.
2Une conception plus serrée.
3- Des fils de kevlar.
4La gaine intérieure.
5Une bande imperméable.
6- En dehors de la gaine.
Détails de la construction du câble:
Les postes | Définition | ||||||
Nombre de fibres | 4 à 24 noyaux | ||||||
Les fibres | type | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | |||||
diamètre | 250 μm | ||||||
Membre de la force | matériel | Les fils de Kevlar | |||||
Puffer étroit | diamètre | 2.0 mm | |||||
/ | |||||||
Enveloppe extérieure | le matériel | PVC/LSZH | |||||
diamètre | 7 à 13 mm | ||||||
Taille du câble (hauteur * largeur) | 750*750*560 | ||||||
Poids du câble | 23 à 168 kg | ||||||
Plage de température d'installation ((oC) | -20 plus 60 | ||||||
Température de fonctionnement et de transport (oC) | -40 plus 70 | ||||||
Radius de flexion min ((mm) | À long terme | 10D | |||||
Mines à courber Rayon (mm) |
À court terme | 20D | |||||
Min autorisé Résistance à la traction ((N) |
À long terme | 500 | |||||
Min autorisé Résistance à la traction ((N) |
À court terme | 1500 | |||||
La charge de concassage (N/100 mm) | À long terme | 200 | |||||
La charge de concassage (N/100 mm) | à court terme | 1000 |
Couleur standard de la fibre et du tube
Le style des fibres | Unité | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
condition | Nm | 1310 à 1550 | 1310 à 1550 | Pour les produits de la sous-traitance | Pour les produits de la sous-traitance | Pour les produits de la sous-traitance | |
l'atténuation | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36 ou 0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1. Je vous en prie.0 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |||
Dépression | 1550 nm | Le nombre total de personnes concernées par l'enquête est de: | - Je ne sais pas. | ≤ 18 ans | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | Dépression |
1625 nm | Le nombre total de personnes concernées par l'enquête est de: | - Je ne sais pas. | ≤ 22 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||
Largeur de bande | 850 nm | MHZ.KM | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | >= 400 | >= 160 | Largeur de bande |
1300 nm | MHZ.KM | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | >= 800 | >= 500 | ||
Longueur d'onde de dispersion nulle | Nm | 1300 à 1324 | >=1302, ≤ 1322 |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | >= 1295, ≤ 1320 |
|
Pente de dépression nulle | Nm | ≤ 0092 | ≤ 0091 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
PMD Fibre individuelle maximale | ≤ 02 | ≤ 02 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ≤ 011 | ||
Valeur du lien de conception PMD | Je suis désolé. m) Les |
≤ 012 | ≤ 008 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Longueur d'onde de coupure de fibre λc | Nm | >= 1180, ≤ 1330 |
>=1180, ≤ 1330 |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Coupe de câble longueur d'onde λcc |
Nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Résultats de l'enquête | 1310 nm | Je ne sais pas. | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
1550 nm | Je ne sais pas. | 10.4 +/- 0.8 | 10.4 +/- 0.8 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Numériques L'ouverture (NA) |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.200+/ - Je ne sais pas.015 |
0.275 plus/-0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
Étape ((moyenne de bi-directionnelle mesure) |
dB | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 | |
Irrégularités sur les fibres longueur et point |
dB | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 | |
Discontinuité | |||||||
Différence de rétrécissement coefficient |
dB/km | ≤ 005 | ≤ 003 | ≤ 008 | ≤ 010 | ≤ 008 | |
Uniformité d'atténuation | dB/km | ≤ 001 | ≤ 001 | ||||
Dimateur de noyau | Je ne sais pas. | 50 plus 1/1.0 | 62.5+/2.5 | 50 plus 1/1.0 | |||
Diamètre du revêtement | Je ne sais pas. | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 | |
Non-circulaire du revêtement | % | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | |
Diamètre du revêtement | Je ne sais pas. | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | |
Couche/chaffinch erreur concentrique |
Je ne sais pas. | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | |
Couche non circulaire | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | |
Erreur de conentricité du noyau/du revêtement | Je ne sais pas. | ≤ 06 | ≤ 06 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | |
Rayon de courbure | Je ne sais pas. | ≤ 4 | ≤ 4 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |