GJFJV Glasvezelkabel 12 Vezels Strak Gebufferde Glasvezelkabel Geel
Plaats van herkomst | Dong Guan China |
---|---|
Merknaam | MingTong |
Certificering | ISO |
Min. bestelaantal | 20 km |
Prijs | 500-2000RNB/KM |
Verpakking Details | Houten scroll + kartonnen doos / houten scroll + houten bord |
Levertijd | Het hangt af van de feitelijke situatie. |
Betalingscondities | L/c, t/t |
Levering vermogen | 200km/Day |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam | Strak geboufferde glasvezelkabel | Krachtlid | Aramidegaren |
---|---|---|---|
Jaskleur | Geel, Oranje, Aqua-zwarte | Buitenmantel | LSZH of PVC |
Bescheiden | glasvezel druppel kabel, breakout vezel optische kabel, PVC 24 kern multimode vezel optische kabel | ||
Markeren | GJFJV Glasvezelkabel 12 Vezels,Strak Gebufferde Glasvezelkabel Geel,Strak Gebufferde Glasvezelkabel 12 Vezels |
Innen 12 kern breakout vezelkabel van strak gebufferd en met niet-metaal lid
Toepassing
1Geadopteerd naar het binnennetwerk.
2- Als een staart van communicatieapparatuur.
3Geschikt voor communicatieapparatuur.
4Geschikt voor vloerverbinding.
Kenmerken
1Lid van de FRP.
2Een strakker bufferontwerp.
3- Kevlar garen.
4- Inwendige schede.
5Waterdichte tape.
6Uit de schede.
Detail van de constructie van de kabel:
Artikel 2 | Beschrijving | ||||||
Aantal vezels | 4-24 kernen | ||||||
Zuivel | type | G652D/G657A/OM1/OM2/OM3/OM4 | |||||
diameter | 250 μm | ||||||
Sterktelid | materiële | Garens van Kevlar | |||||
Strakke buffer | diameter | 2.0 mm | |||||
/ | |||||||
Buitenmantel | materiaal | PVC/LSZH | |||||
diameter | 7~13 mm | ||||||
Kabelafmeting (hoogte * breedte) | 750*750*560 | ||||||
Gewicht van de kabel | 23 tot 168 kg | ||||||
Installatie Temperatuurbereik ((oC) | -20+60 | ||||||
Operatietemperatuur en transporttemperatuur (oC) | -40+70 | ||||||
Min. buigradius ((mm) | Langetermijn | 10D | |||||
Min buigen Radius ((mm) |
Korte termijn | 20D | |||||
Min toegestane Tensile sterkte ((N) |
Langetermijn | 500 | |||||
Min toegestane Tensile sterkte ((N) |
Korte termijn | 1500 | |||||
Verminkingsbelasting (N/100 mm) | Langetermijn | 200 | |||||
Verminkingsbelasting (N/100 mm) | kortetermijn | 1000 |
Standaardkleur van vezels en buizen
Fiber stijl | Eenheid | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
Verstandigheid | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
afzwakking | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |||
Depressie | 1550 nm | PS/(nm*km) | - Ik heb het niet. | ≤ 18 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | Depressie |
1625 nm | PS/(nm*km) | - Ik heb het niet. | ≤ 22 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | ||
Bandbreedte | 850 nm | MHZ.KM | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | >=400 | >= 160 | Bandbreedte |
1300 nm | MHZ.KM | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | >= 800 | >= 500 | ||
Nul verspreidingsgolflengte | nm | 1300-1324 | >=1302, ≤1322 |
- Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | >= 1295, ≤ 1320 |
|
Nul depressie helling | nm | ≤ 0.092 | ≤ 0.091 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
PMD Maximale individuele vezels | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | ≤ 0.11 | ||
PMD-ontwerpskoppelingswaarde | Ps(nm2*k (m) |
≤ 0.12 | ≤ 0.08 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
Fibre cut-off golflengte λc | nm | >= 1180, ≤ 1330 |
>=1180, ≤ 1330 |
- Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
Kabelstof golflengte λcc |
nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
MFD | 1310 nm | Ik heb het gedaan. | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
1550 nm | Ik heb het gedaan. | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
Numeriek Aperture ((NA)) |
- Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | 0.200+/ -Nee.015 |
0.275+/-0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
Stap ((gemiddelde van tweerichting) meting) |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
Onregelmatigheden over vezels lengte en punt |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
Discontinuïteit | |||||||
Verspreiding van het verschil coëfficiënt |
dB/km | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.10 | ≤ 0.08 | |
Eenvormigheid van de verzwakking | dB/km | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ||||
Kerndimater | Ik heb het gedaan. | 50+/1.0 | 62.5+/-2.5 | 50+/1.0 | |||
Diameter van de bekleding | Ik heb het gedaan. | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | |
Niet-circulaire bekleding | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
Diameter van de coating | Ik heb het gedaan. | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | |
Bescherming/slijmvlies concentrische fout |
Ik heb het gedaan. | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | |
Niet-circulaire coating | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | |
Fout in de conentriciteit van de kern/bekleding | Ik heb het gedaan. | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
Rondstraling | Ik heb het gedaan. | ≤ 4 | ≤ 4 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |