-
Cabo de fibra óptica interna
-
Cabo de fibra óptica ao ar livre
-
Cabo de fibra óptica universal
-
FTTH CABO DE DROP
-
Cabo de remendo de fibra óptica
-
Cabos de fibras compostas
-
Cabo de fibra óptica militar
-
Cabo ótico blindado
-
Cabo óptico de fita
-
Caixa de distribuição de fibra óptica
-
Cabo de ADSS
-
cabo do opgw
Bom desempenho do OEM e a melhor qualidade 2 - 72 o cabo dos núcleos OPGW em cima moeu o preço de With The Floor do fabricante
| Lugar de origem | Dong Guan China |
|---|---|
| Marca | MingTong |
| Certificação | ISO |
| Número do modelo | OPGW |
| Quantidade de ordem mínima | 20 km |
| Preço | 500-5000RNB/KM |
| Detalhes da embalagem | Pergaminho de madeira + caixa de papelão / rolagem de madeira + placa de madeira |
| Tempo de entrega | Depende da situação real. |
| Termos de pagamento | L/c, t/t |
| Habilidade da fonte | 200km/Day |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Aplicativo | Replacemnet do fio à terra aéreo | Fibra | G652D, G657A1, G657A2 |
|---|---|---|---|
| Tipo | o profissional fabrica | Diâmetro do cabo | 9-18.2mm |
| Pacote | carretel ferro-de madeira | Destaque | Cabo de fibra OPGW, cabo de fibra óptica à prova d'água |
| Contagem de fibras | 1-144 núcleo | Nome | cabo do opgw |
| Destacar | cabo opgw g652d,g657a1 cabo opgw,g652d cabo de fibra óptica |
||
cabo óptico opgw para linha de 220kv 48 núcleos Cabo Opgw
O tubo central de aço inoxidável é circundado por camadas simples ou duplas de fios de aço revestidos de alumínio (ACS) ou misturas de fios ACS e fios de liga de alumínio. são os cabos mais amplamente utilizados, seu design é totalmente adaptado às necessidades mais comuns de linhas elétricas.
Aplicações
1. O fio de aterramento composto de fibra óptica [OPGW] é adequado para instalação em novas linhas de energia com dupla função de fio de aterramento e comunicação.
2. Especialmente para instalação em linhas de energia de tensão normal e extra alta tensão.
3. proteção contra raios e conduzir a corrente de curto-circuito.
Dados Técnicos
| Detalhes da Estrutura | Nomeado | Não. | Diâmetro | ||
| Centro | Fio 20%AS | 1 | 2.70 | mm | |
| Camada 1 | Fio 20%AS | 4 | 2.70 | mm | |
| Tubo SUS | 2 | 2.70 | mm | ||
| Camada 2 | Fio 20%AS | 10 | 2.70 | mm | |
| De acordo com os padrões IEEE std 1138, IEC 60794-4 | |||||
| Nº de Fibra e Tipo | 48 | G652D | |||
| Diâmetro Padrão | 13.50 | mm | |||
| Seção Transversal de Suporte | 97.30 | mm2 | |||
| Seção do fio AS | 97.30 | mm2 | |||
| Massa Aproximada | 687.0 | kg/km | |||
| Resistência à Tração Nominal | 117.0 | kN | |||
| Tensão Máxima Admissível (40%RTS) | 46.8 | N/mm2 | |||
| Tensão Diária (25%RTS) | 29.3 | N/mm2 | |||
| Tensão de Margem de Deformação (70%RTS) | 81.9 | N/mm2 | |||
| Módulo de Elasticidade | 162.0 | GPa | |||
| Coeficiente de Expansão Térmica | 13.0 | ×10-6/ºC | |||
| Resistência CC Calculada a 20ºC | 0.878 | Ω/km | |||
| Capacidade de Corrente de Curto-Circuito (40~200ºC, 0.25s) | 45.3 | kA2·s | |||
| Relação entre Tração e Peso | 17.40 | km | |||
| Temperatura | Instalação | -10ºC~+50 | ºC | ||
| Faixa: | Transporte e Operação | -40ºC~+80 | ºC | ||
Seção Transversal
![]()
![]()
![]()
