OEM عملکرد خوب و بهترین کیفیت 2 - 72 هسته کابل OPGW زمین بالای سر تولید کننده با قیمت کف

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xکاربرد | تعویض سیم زمین هوایی | فیبر | G652D ، G657A1 ، G657A2 |
---|---|---|---|
نوع | حرفه ای تولید می کند | قطر کابل | 9-18.2 میلی متر |
بسته بندی کردن | قرقره چوبی آهنی | برجسته کردن | کابل فیبر OPGW ، کابل فیبر نوری ضد آب |
شمارش فیبر | 1-144 هسته | نام | کابل OPGW |
برجسته کردن | کابل g652d opgw,g657a1 کابل opgw,g652d کابل فیبر opgw,g657a1 opgw cable,g652d opgw fiber cable |
کابل نوری opgw برای خط 220 کیلو ولت 48 هسته کابل Opgw
لوله فولادی ضد زنگ مرکزی توسط یک یا دو لایه سیم های فولادی روکش شده با آلومینیوم (ACS) یا سیم های ACS و سیم های آلیاژ آلومینیوم احاطه شده است. رایج ترین کابل ها هستند، طراحی آنها کاملاً با نیازهای رایج ترین خطوط برق سازگار است.
برنامه های کاربردی
1. سیم زمین مرکب فیبر نوری [OPGW] برای نصب بر روی خطوط برق جدید با عملکرد دوگانه سیم زمین و ارتباطات مناسب است.
2. به خصوص برای نصب بر روی خطوط برق ولتاژ معمولی و ولتاژ فوق العاده بالا.
3. حفاظت از روشنایی و هدایت جریان اتصال کوتاه.
داده های فنی
جزئیات ساختار | نام | شماره. | قطر | ||
مرکز | سیم 20% AS | 1 | 2.70 | میلی متر | |
لایه 1 | سیم 20% AS | 4 | 2.70 | میلی متر | |
لوله SUS | 2 | 2.70 | میلی متر | ||
لایه 2 | سیم 20% AS | 10 | 2.70 | میلی متر | |
مطابق با استانداردهای IEEE std 1138, IEC 60794-4 | |||||
شماره و نوع فیبر | 48 | G652D | |||
قطر استاندارد | 13.50 | میلی متر | |||
مقطع عرضی پشتیبانی | 97.30 | mm2 | |||
بخش سیم AS | 97.30 | mm2 | |||
جرم تقریبی | 687.0 | کیلوگرم/کیلومتر | |||
مقاومت کششی نامی | 117.0 | kN | |||
حداکثر کشش مجاز (40% RTS) | 46.8 | N/mm2 | |||
استرس روزمره (25% RTS) | 29.3 | N/mm2 | |||
استرس حاشیه کرنش (70% RTS) | 81.9 | N/mm2 | |||
مدول الاستیسیته | 162.0 | GPa | |||
ضریب انبساط حرارتی | 13.0 | ×10-6/ºC | |||
مقاومت DC محاسبه شده در 20 درجه سانتیگراد | 0.878 | Ω/km | |||
ظرفیت جریان اتصال کوتاه (40~200 درجه سانتیگراد، 0.25 ثانیه) | 45.3 | kA2·s | |||
نسبت بین کشش و وزن | 17.40 | کیلومتر | |||
دما | نصب | -10 درجه سانتیگراد ~ +50 | ºC | ||
محدوده: | حمل و نقل و بهره برداری | -40 درجه سانتیگراد ~ +80 | ºC |
مقطع عرضی