OEM Good Performance dan kualitas terbaik 2 - 72 Cores OPGW Cable overhead Ground Pabrikan Dengan Harga Lantai
Tempat asal | Dong Guan Cina |
---|---|
Nama merek | MingTong |
Sertifikasi | ISO |
Nomor model | OPGW |
Kuantitas min Order | 20 km |
Harga | 500-5000RNB/KM |
Kemasan rincian | Gulir kayu + kotak kardus / gulungan kayu + papan kayu |
Waktu pengiriman | Itu tergantung pada situasi aktual. |
Syarat-syarat pembayaran | L/c, t/t |
Menyediakan kemampuan | 200km/Hari |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xAplikasi | Penggantian kabel arde udara | Serat | G652D, G657A1, G657A2 |
---|---|---|---|
Jenis | manufaktur profesional | Diameter kabel | 9-18.2mm |
Kemasan | gulungan besi-kayu | Menyorot | Kabel serat OPGW, kabel serat optik tahan air |
Jumlah serat | 1-144 Inti | Nama | kabel OPGW |
Menyoroti | kabel g652d opgw,kabel opgw g657a1,kabel serat opgw g652d |
kabel optik opgw untuk saluran 220kv 48 Inti Kabel Opgw
Tabung baja tahan karat pusat dikelilingi oleh lapisan tunggal atau ganda kawat baja berlapis aluminium (ACS) atau campuran kawat ACS dan kawat paduan aluminium. adalah kabel yang paling banyak digunakan, desainnya sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan saluran listrik yang paling umum.
Aplikasi
1. Kawat tanah komposit serat optik [OPGW] cocok untuk dipasang pada saluran listrik baru dengan fungsi ganda sebagai kawat tanah dan komunikasi.
2. Khusus untuk pemasangan pada saluran listrik tegangan normal dan tegangan ekstra tinggi.
3. Perlindungan petir dan menghantarkan arus hubung singkat.
Data Teknis
Detail Struktur | Bernama | Tidak. | Diameter | ||
Pusat | Kawat 20%AS | 1 | 2.70 | mm | |
Lapisan 1 | Kawat 20%AS | 4 | 2.70 | mm | |
Tabung SUS | 2 | 2.70 | mm | ||
Lapisan 2 | Kawat 20%AS | 10 | 2.70 | mm | |
Sesuai dengan standar IEEE std 1138, IEC 60794-4 | |||||
Serat No. & Jenis | 48 | G652D | |||
Diameter Standar | 13.50 | mm | |||
Penampang Pendukung | 97.30 | mm2 | |||
Bagian kawat AS | 97.30 | mm2 | |||
Massa Perkiraan | 687.0 | kg/km | |||
Kekuatan Tarik Terukur | 117.0 | kN | |||
Tegangan yang Diizinkan Maksimum (40% RTS) | 46.8 | N/mm2 | |||
Tegangan Sehari-hari (25% RTS) | 29.3 | N/mm2 | |||
Tegangan Margin Regangan (70% RTS) | 81.9 | N/mm2 | |||
Modulus Elastisitas | 162.0 | GPa | |||
Koefisien Pemuaian Termal | 13.0 | ×10-6/ºC | |||
Resistansi D.C. Terhitung pada 20ºC | 0.878 | Ω/km | |||
Kapasitas Arus Hubung Singkat (40~200ºC, 0.25s) | 45.3 | kA2·s | |||
Rasio antara Tarikan dan Berat | 17.40 | km | |||
Suhu | Pemasangan | -10ºC~+50 | ºC | ||
Rentang: | Transportasi dan Operasi | -40ºC~+80 | ºC |
Penampang