12 कोर आउटडोर स्पैन 80m 100m ADSS ड्रॉप केबल / ऑप्टिकल कम्युनिकेशन केबल
| आवेदन | बाहरी, दूरसंचार, दूरसंचार | प्रकार | G652D,G657A2, एकल मोड G652D, एकल मोड ((G652D |
|---|---|---|---|
| फाइबर संख्या | 2-288 | केंद्रीय मजबूत सदस्य | एफआरपी |
| केबल संरचना | फ्लैट यूनी-लूज ट्यूब एडीएसएस | केबल लंबाई | 1000 मीटर |
| केबल व्यास | 10 मिमी | प्रतिरूप संख्या | एडीएस |
| रंग | काला, अनुकूलित | ओईएम | स्वागत किया हुआ |
| समारोह | डिलीवरी सिग्नल लाइट | नमूना | हाँ |
| ढीली ट्यूब सामग्री | पीपी/पीबीटी | एफआरपी सदस्य | 2pcs |
| जैकेट का रंग | काला | प्रमुखता से दिखाना | 100 मीटर ADSS फाइबर ऑप्टिक केबल, आउटडोर स्पैन ADSS फाइबर ऑप्टिक केबल, 12Core ADSS फाइबर ऑप्टिक केबल |
| नाम | एडीएसएस केबल | ||
| प्रमुखता देना | 80 मीटर ADSS ड्रॉप केबल,100 मीटर ADSS ड्रॉप केबल,एडीएसएस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन केबल |
||
ADSS 2-144 कोर ऑल-डाईइलेक्ट्रिक सेल्फ-सपोर्टिंग ऑप्टिकल फाइबर केबल निर्माता फ्लोर प्राइस, आउटडोर फाइबर ऑप्टिक केबल
![]()
![]()
![]()
विवरण:
1. ADSS केबल ढीली ट्यूब स्ट्रैंडेड है। फाइबर, 250μm, उच्च मापांक प्लास्टिक से बनी एक ढीली ट्यूब में स्थित हैं।
2. ट्यूबों को पानी प्रतिरोधी भरने वाले यौगिक से भरा जाता है।
3. ट्यूब (और भराव) को एक गैर-धात्विक केंद्रीय शक्ति सदस्य के रूप में एक FRP (फाइबर प्रबलित प्लास्टिक) के चारों ओर एक कॉम्पैक्ट और गोलाकार केबल कोर में स्ट्रैंड किया जाता है।
4. केबल कोर को भरने वाले यौगिक से भरने के बाद।
5. इसे पतली PE (पॉलीइथिलीन) आंतरिक म्यान से ढका जाता है।
6. स्ट्रैंडेड परत के बाद अरामिड यार्न को आंतरिक म्यान पर शक्ति सदस्य के रूप में लगाया जाता है, केबल को PE या AT (एंटी-ट्रैकिंग) बाहरी म्यान के साथ पूरा किया जाता है।
विशेषता:
1. बिजली बंद किए बिना स्थापित किया जा सकता है
2. उत्कृष्ट AT प्रदर्शन, AT म्यान के ऑपरेटिंग बिंदु पर अधिकतम आगमनात्मक 25kV तक पहुंच सकता है
पैरामीटर:
| केबल प्रकार | फाइबर गणना | ट्यूब | भराव |
केबल व्यास मिमी |
केबल वजन किग्रा/किमी | अधिकतम कार्यशील तनाव kN | शक्ति सदस्य CSA mm2 | लोच का मापांक kN/mm2 |
| ADSS | 2 | 1 | 4 | 12.5 | 136 | 1.5 | 4.6 | 7.6 |
| ADSS | 4 | 2 | 3 | 13.0 | 142 | 2.25 | 7.6 | 8.3 |
| ADSS | 8 | 3 | 2 | 13.3 | 148 | 3.0 | 10.35 | 9.45 |
| ADSS | 10 | 4 | 1 | 13.6 | 156 | 3.6 | 13.8 | 10.8 |
| ADSS | 12 | 5 | 0 | 13.8 | 159 | 4.5 | 14.3 | 11.8 |
| ADSS | 14 | 6 | 0 | 14.5 | 177 | 5.4 | 18.4 | 13.6 |
| ADSS | 16 | 4 | 1 | 14.9 | 185 | 6.75 | 22.0 | 16.4 |
| ADSS | 20 | 5 | 0 | 15.1 | 193 | 7.95 | 26.4 | 18.0 |
| ADSS | 24 | 6 | 0 | 15.5 | 201 | 9.0 | 32.2 | 19.1 |
| ADSS | 28 | 7 | 1 | 15.6 | 208 | 10.5 | 33.0 | 19.6 |
| ADSS | 32 | 8 | 0 | 16.3 | 226 | 12.75 | 40.0 | 21.0 |
| ADSS | 36 | 9 | 1 | 16.8 | 242 | 15.45 | 48.0 | 24.0 |
| ADSS | 42 | 10 | 0 | 17.2 | 253 | 16.2 | 51.0 | 25.1 |
| ADSS | 48 | 11 | 1 | 17.9 | 266 | 18.0 | 58.8 | 25.1 |
ऑप्टिकल विशेषता:
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
|
क्षीणन (+20℃) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
| बैंडविड्थ (कक्षा A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
| @1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
| संख्यात्मक एपर्चर | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| केबल कट-ऑफ वेवलेंथ λcc | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
पैकेजिंग विवरण:ADSS 2-288 कोर ऑप्टिकल फाइबर केबल पैकेज निर्यात लकड़ी के ड्रम के साथ हैं। आउटडोर 2-288 कोर ऑप्टिकल फाइबर केबल का लकड़ी का आयाम 100 सेमी * 75 सेमी * 75 सेमी, 0.57CBM है। आउटडोर केबल की डिलीवरी लंबाई 2-288 कोर ऑप्टिकल फाइबर केबल कोर के अनुसार। ग्राहकों से कस्टम केबल ड्रम भी स्वीकार करें। हमसे संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है!
