12芯屋外スパン80m 100m ADSSドロップケーブル / 光通信ケーブル

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x応用 | 外部,通信,通信 | タイプ | G652D,G657A2,シングルモード G652D,シングルモード ((G652D) |
---|---|---|---|
繊維数 | 2-288 | 中央強化メンバー | FRP |
ケーブル構造 | 平らで単緩い管ADSS | ケーブルの長さ | 1000m |
ケーブルの直径 | 10mm | モデル番号 | ADSS |
色 | 黒、カスタマイズ | OEM | 歓迎 |
関数 | 配送信号灯 | サンプル | はい |
ゆるいチューブ材料 | PP/PBT | FRPメンバー | 2pcs |
ジャケットの色 | 黒 | ハイライト | 100m ADSSファイバーケーブル、屋外スパンADSSファイバーケーブル、12コアADSSファイバーオプティックケーブル |
名前 | ADSSケーブル | ||
ハイライト | 80m ADSSドロップケーブル,100m ADSSドロップケーブル,ADSS光通信ケーブル |
ADSS 2-144 コア 全電圧自立型 光ファイバーケーブル メーカー 床価格 屋外光ファイバーキャビ
記述:
1ADSSケーブルはローズ・チューブ・ストランディングで,250μmの繊維が高モジュールプラスチック製のローズ・チューブに配置されます.
2管は水に耐える詰め物で満たされています.
3管 (およびフィラー) は,FRP (繊維強化プラスチック) の周りに,コンパクトで円形なケーブルコアに非金属的な中央強度メンバーとして固定されています.
4ケーブルコアが詰め物で満たされた後
5PE (ポリエチレン) の薄い内膜で覆われています.
6固さ要素として内層にアラミド糸の鎖状層が施された後,ケーブルはPEまたはAT (anti-tracking) 外層で完成します.
特徴:
1. 電力を切ることなくインストールすることができます
2優れたAT性能,最大インダクティブは,ATシェイットの動作点で25kVに達することができます
パラメーター:
ケーブルタイプ | 繊維数 | チューブ | フィルラー |
ケーブル直径 mm |
ケーブル重量 kg/km | 最大作業張力 kN | 強度部 CSA mm2 | 弾性モジュール kN/mm2 |
ADSS | 2 | 1 | 4 | 12.5 | 136 | 1.5 | 4.6 | 7.6 |
ADSS | 4 | 2 | 3 | 13.0 | 142 | 2.25 | 7.6 | 8.3 |
ADSS | 8 | 3 | 2 | 13.3 | 148 | 3.0 | 10.35 | 9.45 |
ADSS | 10 | 4 | 1 | 13.6 | 156 | 3.6 | 13.8 | 10.8 |
ADSS | 12 | 5 | 0 | 13.8 | 159 | 4.5 | 14.3 | 11.8 |
ADSS | 14 | 6 | 0 | 14.5 | 177 | 5.4 | 18.4 | 13.6 |
ADSS | 16 | 4 | 1 | 14.9 | 185 | 6.75 | 22.0 | 16.4 |
ADSS | 20 | 5 | 0 | 15.1 | 193 | 7.95 | 26.4 | 18.0 |
ADSS | 24 | 6 | 0 | 15.5 | 201 | 9.0 | 32.2 | 19.1 |
ADSS | 28 | 7 | 1 | 15.6 | 208 | 10.5 | 33.0 | 19.6 |
ADSS | 32 | 8 | 0 | 16.3 | 226 | 12.75 | 40.0 | 21.0 |
ADSS | 36 | 9 | 1 | 16.8 | 242 | 15.45 | 48.0 | 24.0 |
ADSS | 42 | 10 | 0 | 17.2 | 253 | 16.2 | 51.0 | 25.1 |
ADSS | 48 | 11 | 1 | 17.9 | 266 | 18.0 | 58.8 | 25.1 |
光学特性:
Gさん652 | Gさん655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
減衰 (+20°C) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
帯域幅 (Aクラス) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
数値アパルチャー | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
ケーブル切断波長 λcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
パッケージの詳細:ADSS 2-288コア光ファイバーケーブルパッケージは輸出木製のドラム付きである.屋外2-288コア光ファイバーケーブルの木製の寸法は100cm*75cm*75cm,0.57CBMである.2-288 コア 光ファイバーケーブルコアによる外用ケーブルの配送長顧客からのカスタムケーブルドラムも受け付けます.