12 Çekirdekli Dış Mekan Açıklıklı 80m 100m ADSS Bırakma Kablosu / Optik İletişim Kablosu

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xBaşvuru | DIŞ MEKAN,telekomünikasyon,telekomünikasyon | Tip | G652D,G657A2,Tek modlu G652D,tek modlu(G652D |
---|---|---|---|
Elyaf Numarası | 2-288 | Merkezi Güçlendirme Üyesi | FRP |
Kablo yapısı | Düz uni-Gevşek boru ADSS | Kablo uzunluğu | 1000m |
Kablo çapı | 10 mm | Model Hayır | ADS'ler |
Renk | Siyah, özelleştirilmiş | Oem | Memnuniyetle karşılandı |
İşlev | Teslimat Sinyali Işığı | Örnek | Evet |
Gevşek Tüp Malzemesi | PP/PBT | Frp Üyesi | 2 adet |
Ceketin rengi | Siyah | Vurgulamak | 100m ADSS Fiber Optik Kablo, Açık Açık Açık ADSS Fiber Optik Kablo, 12core ADSS Fiber Optik Kablo |
İsim | ADSS Kablosu | ||
Vurgulamak | 80m ADSS Bırakma Kablosu,100m ADSS Bırakma Kablosu,ADSS Optik İletişim Kablosu |
ADSS 2-144 Core All-Dielectric Self-Supporting Optical Fiber Cable üreticileri zemin fiyatı,dışarı fiber optik kabin
Açıklama:
1ADSS kablosu, 250μm'lik lifler, yüksek modüllü plastiklerden yapılmış gevşek bir tüp içine yerleştirilmiştir.
2Tüpler suya dayanıklı bir dolgu bileşiği ile doldurulur.
3Tüpler (ve dolgu maddeleri) bir FRP (Fiber Reinforced Plastic) çevresinde, kompakt ve dairesel bir kablo çekirdeği içine metalik olmayan bir merkezi dayanıklılık üyesi olarak sıkıştırılır.
4Kablo çekirdeği doldurma bileşiği ile doldurulduktan sonra.
5. ince PE (polietilen) iç kabukla kaplanmıştır.
6Aramid iplik katmanları iç kapağın üzerine güç elemanı olarak uygulandıktan sonra, kablo PE veya AT (anti-tracking) dış kapağı ile tamamlanır.
Karakteristik:
1. Gücü kapatmadan kurulabilir
2Mükemmel AT performansı, AT kabuk çalıştırma noktasında maksimum induktif 25kV'ye ulaşabilir
Parametreler:
Kablo Türü | Lif Sayısı | Tüpler | Doldurucular |
Kablo çapı mm |
Kablo Ağırlığı kg/km | Maksimum çalışma gerilimi kN | Güç elemanı CSA mm2 | Elastisite modülü kN/mm2 |
ADSS | 2 | 1 | 4 | 12.5 | 136 | 1.5 | 4.6 | 7.6 |
ADSS | 4 | 2 | 3 | 13.0 | 142 | 2.25 | 7.6 | 8.3 |
ADSS | 8 | 3 | 2 | 13.3 | 148 | 3.0 | 10.35 | 9.45 |
ADSS | 10 | 4 | 1 | 13.6 | 156 | 3.6 | 13.8 | 10.8 |
ADSS | 12 | 5 | 0 | 13.8 | 159 | 4.5 | 14.3 | 11.8 |
ADSS | 14 | 6 | 0 | 14.5 | 177 | 5.4 | 18.4 | 13.6 |
ADSS | 16 | 4 | 1 | 14.9 | 185 | 6.75 | 22.0 | 16.4 |
ADSS | 20 | 5 | 0 | 15.1 | 193 | 7.95 | 26.4 | 18.0 |
ADSS | 24 | 6 | 0 | 15.5 | 201 | 9.0 | 32.2 | 19.1 |
ADSS | 28 | 7 | 1 | 15.6 | 208 | 10.5 | 33.0 | 19.6 |
ADSS | 32 | 8 | 0 | 16.3 | 226 | 12.75 | 40.0 | 21.0 |
ADSS | 36 | 9 | 1 | 16.8 | 242 | 15.45 | 48.0 | 24.0 |
ADSS | 42 | 10 | 0 | 17.2 | 253 | 16.2 | 51.0 | 25.1 |
ADSS | 48 | 11 | 1 | 17.9 | 266 | 18.0 | 58.8 | 25.1 |
Optik özellik:
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Sıvılandırma ((+20oC) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0,36 dB/km | ≤0.40dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bant genişliği (A sınıfı) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Sayısal Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Kablo kesimi dalga uzunluğu λcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
Paketlemenin detayları:ADSS 2-288 Çekirdek Optik Fiber Kablosu paketi ihracat ahşap davul ile birlikte. Dış 2-288 Çekirdek Optik Fiber Kablosunun ahşap boyutu 100cm*75cm*75cm, 0.57CBM.2-288 Core Optical Fiber Cable çekirdeklerine göre açık hava kablosunun teslim uzunluğuMüşterilerden özel kablo davullarını da kabul ediyoruz. Bizimle iletişime geçmeye hoş geldiniz!