-
Cabo de fibra óptica interna
-
Cabo de fibra óptica ao ar livre
-
Cabo de fibra óptica universal
-
FTTH CABO DE DROP
-
Cabo de remendo de fibra óptica
-
Cabos de fibras compostas
-
Cabo de fibra óptica militar
-
Cabo ótico blindado
-
Cabo óptico de fita
-
Caixa de distribuição de fibra óptica
-
Cabo de ADSS
-
cabo do opgw
Cabo de Queda ADSS 12 Núcleos para Exterior 80m 100m / Cabo de Comunicação Óptica
Lugar de origem | Dongguan China |
---|---|
Marca | MingTong |
Certificação | ISO |
Quantidade de ordem mínima | 20 km |
Preço | 500-5000RNB/KM |
Detalhes da embalagem | Pergaminho de madeira + caixa de papelão / rolagem de madeira + placa de madeira |
Tempo de entrega | Depende da situação real |
Termos de pagamento | L/c, t/t |
Habilidade da fonte | 200km/Day |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xAplicativo | Outdoor, telecomunicações, Telecomunicações | Tipo | G652D,G657A2,Modo único G652D,modo único ((G652D |
---|---|---|---|
Número da fibra | 2-288 | Membro Central de Fortalecimento | Frp |
Estrutura do cabo | Tubo uni-fraco liso ADSS | Comprimento do cabo | 1000m |
Diâmetro do cabo | 10mm | Modelo no | ADSS |
Cor | Preto, personalizado | OEM | Bem -vindo |
Função | Luz de sinal de entrega | Amostra | Sim |
Material de tubo solto | PP/PBT | Membro da Frp | 2pcs |
Cor do casaco | Preto | Destaque | Cabo de fibra óptica ADSS de 100m, cabo de fibra óptica ADSS, cabo de fibra óptica de 12core ADSS |
Nome | Cabo de ADSS | ||
Destacar | Cabo de Queda ADSS 80m,Cabo de Queda ADSS 100m,Cabo de Comunicação Óptica ADSS |
ADSS 2-144 Fabricantes de cabos de fibra óptica autossustentados totalmente dielétricos, preço mínimo, cabo de fibra óptica para exterior
Descrição:
1. O cabo ADSS é de tubo solto multifilamentar. As fibras, 250μm, são posicionadas em um tubo solto feito de plásticos de alto módulo.
2. Os tubos são preenchidos com um composto de enchimento resistente à água.
3. Os tubos (e enchimentos) são multifilamentares em torno de um FRP (Plástico Reforçado com Fibra) como um membro central de resistência não metálico em um núcleo de cabo compacto e circular.
4. Após o núcleo do cabo ser preenchido com composto de enchimento.
5. É coberto com uma bainha interna fina de PE (polietileno).
6. Após a aplicação de camadas multifilamentares de fios de aramida sobre a bainha interna como membro de resistência, o cabo é completado com bainha externa de PE ou AT (anti-rastreamento).
Característica:
1. Pode ser instalado sem desligar a energia
2. Excelente desempenho AT, a indução máxima no ponto de operação da bainha AT pode atingir 25kV
Parâmetro:
Tipo de Cabo | Contagem de Fibras | Tubos | Enchimentos |
Diâmetro do Cabo mm |
Peso do Cabo kg/km | Tensão máxima de trabalho kN | CSA do membro de resistência mm2 | Módulo de elasticidade kN/mm2 |
ADSS | 2 | 1 | 4 | 12.5 | 136 | 1.5 | 4.6 | 7.6 |
ADSS | 4 | 2 | 3 | 13.0 | 142 | 2.25 | 7.6 | 8.3 |
ADSS | 8 | 3 | 2 | 13.3 | 148 | 3.0 | 10.35 | 9.45 |
ADSS | 10 | 4 | 1 | 13.6 | 156 | 3.6 | 13.8 | 10.8 |
ADSS | 12 | 5 | 0 | 13.8 | 159 | 4.5 | 14.3 | 11.8 |
ADSS | 14 | 6 | 0 | 14.5 | 177 | 5.4 | 18.4 | 13.6 |
ADSS | 16 | 4 | 1 | 14.9 | 185 | 6.75 | 22.0 | 16.4 |
ADSS | 20 | 5 | 0 | 15.1 | 193 | 7.95 | 26.4 | 18.0 |
ADSS | 24 | 6 | 0 | 15.5 | 201 | 9.0 | 32.2 | 19.1 |
ADSS | 28 | 7 | 1 | 15.6 | 208 | 10.5 | 33.0 | 19.6 |
ADSS | 32 | 8 | 0 | 16.3 | 226 | 12.75 | 40.0 | 21.0 |
ADSS | 36 | 9 | 1 | 16.8 | 242 | 15.45 | 48.0 | 24.0 |
ADSS | 42 | 10 | 0 | 17.2 | 253 | 16.2 | 51.0 | 25.1 |
ADSS | 48 | 11 | 1 | 17.9 | 266 | 18.0 | 58.8 | 25.1 |
Característica Óptica:
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atenuação (+20ºC) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Largura de Banda (Classe A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Abertura Numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Comprimento de onda de corte do cabo λcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
Detalhe da Embalagem:O pacote do cabo de fibra óptica ADSS 2-288 Core é com tambor de madeira de exportação. A dimensão de madeira do cabo de fibra óptica para exterior 2-288 Core é 100cm*75cm*75cm, 0.57CBM. O comprimento de entrega do cabo para exterior de acordo com os núcleos do cabo de fibra óptica 2-288 Core. Também aceitamos tambores de cabo personalizados dos clientes. Bem-vindo a contactar-nos!