12 24 32 48 72 96 144 कोर कम्युनिकेशन फाइबर ऑप्टिक केबल ADSS G652D
| आवेदन | बाहरी | प्रकार | एडीएसएस ऑप्टिकल फाइबर केबल |
|---|---|---|---|
| फाइबर संख्या | 2-288 | म्यान | पीई |
| समारोह | डिलीवरी सिग्नल लाइट | परिचालन तापमान | -40 डिग्री सेल्सियस से +70 डिग्री सेल्सियस |
| केबल संरचना | यूनी-लूज़ ट्यूब नॉन आर्मर | तापमान की रेंज | -40°~60° सेल्सियस |
| सामग्री जैकेट | काली पॉलीथीन (पीई) | जल अवरोधक सामग्री | जल अवरोधक टेप |
| केबल लंबाई | 1km/2km/3km/4km/5km | भीतरी म्यान | पीई |
| केंद्रीय मजबूत सदस्य | एफआरपी | गारंटी | 1 वर्ष |
| अधिकतम अवधि | 1500 मीटर | आवेदन हेतु | एरियल, पावर दूरसंचार |
| प्रमुखता से दिखाना | 72 कोर एडीएसएस फाइबर ऑप्टिक केबल, 96 कोर एडीएसएस फाइबर ऑप्टिक केबल, 144 कोर एडीएसएस फाइबर ऑप्टिक केब | नाम | एडीएसएस केबल |
| प्रमुखता देना | संचार फाइबर ऑप्टिक केबल G652D,संचार फाइबर ऑप्टिक केबल ADSS,144 कोर फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन केबल |
||
आउटडोर 12 24 32 48 72 96 144 कोर कम्युनिकेशन केबल Adss G652d फाइबर ऑप्टिक केबल
![]()
संरचना वर्ण
गैर धातु के साथ ढीला ट्यूब मजबूत सदस्य.उच्च लचीला अमाइड यार्न.लंबे समय में विद्युत क्षेत्र <= 25KV/m पर काम कर सकता है
गुण
1. 288 ऑप्टिक फाइबर तक
2हल्के वजन, कम अतिरिक्त भार टॉवर के लिए। अधिकतम अवधि 1500 मीटर तक पहुँच सकते हैं।
390KN से अधिक का मजबूत विरोधी खींच प्रदर्शन।
4गैर धातु संरचना अच्छी इन्सुलेशन, उत्कृष्ट बिजली प्रतिरोधी प्रदान करती है।
5अच्छी उत्पादन प्रक्रिया, उत्कृष्ट तनाव/तनाव प्रदर्शन के साथ अरामिड यार्न का समान वितरण।
6उत्कृष्ट गोली प्रतिरोधी प्रदर्शन
7उत्कृष्ट ट्रैकिंग प्रतिरोधी प्रदर्शन।
8बिजली बंद किए बिना स्थापना और केबल के सामान्य संचरण को बिजली लाइन की खराबी से प्रभावित नहीं किया जाएगा।
लागू फ़ील्ड
1लंबी दूरी के दूरसंचार, उच्च वोल्टेज क्षेत्र में लैन या दूरसंचार नेटवर्क तक पहुंच;
2विद्युत संचरण प्रणाली के लिए, बहुत से बादल क्षेत्र और उच्च विद्युत चुम्बकीय अभिसरण।
तकनीकी तिथिः ((24 कोर फाइबर के लिए, 800 मीटर स्पैन)
| फाइबर ऑप्टिक रेंज | स्पैन ((M) | बाह्य व्यास (एमएम) | मॉड्यूल | रैखिक विस्तार गुणांक ((1/K) | वजन ((किलोग्राम/किमी) | सुरक्षित रूप से चलने वाला तनाव (N) |
| मौसम की स्थितिःहवा की गतिः 35 मीटर/सेकंड और 0 मिमी बर्फ की मोटाई। | ||||||
| 24 | 800 | 15.5 | 2.86X10 | 0.02X10 | 200 | 29680 |
| मौसम की स्थितिः हवा की गतिः 10 मीटर/सेकंड और 5 मिमी बर्फ की मोटाई। | ||||||
| 24 | 800 | 14.5 | 2.33X10 | 0.11X10 | 185 | 19600 |
![]()
