OPGW Optik Fiber Topraklama Teli Kablo 48 Çekirdekli 220kv Havai Toprak Üretici Kat Fiyatlı

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xBaşvuru | Anten topraklama kablosunun yedek ağı | Fiber | G652D, G657A1, G657A2 |
---|---|---|---|
Tip | profesyonel üretmektedir | Kablo çapı | 9-18,2 mm |
Paketi | demir-ahşap makara | Vurgulamak | Su geçirmez fiber optik kablo, optik fiber topraklama kablosu |
İsim | OPGW kablosu | ||
Vurgulamak | 48 lifli optik fiberli toprak teli,48 lifli optik fiberli kompozit havai toprak teli,g652d optik fiberli yer teli |
48 çekirdekli kendi kendini taşıyan hava kompozite yerüstü kablosu
Optik Fiber Composite Overhead Ground Wire (OPGW), havadaki elektrik hatlarında kullanılan bir kablo türüdür.
Bir OPGW kablosu, bir veya daha fazla optik lif içeren, çelik ve alüminyum tel katmanlarıyla çevrili tüpsel bir yapıdan oluşur.750 kV ve yeni hava yüksek gerilimli aktarım sistemleriAyrıca eski üst yüksek voltajlı iletim sisteminin mevcut toprak telini değiştirmek için de kullanılabilir.
OPGW kablosu, yüksek voltajlı elektrik direklerinin arasında geçer. Kablonun iletken kısmı, bitişik kuleleri toprakla bağlamak için kullanılır.Ve yüksek voltajlı iletkenleri yıldırım çarpmasından korur.Özel yapılar kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.
Başvurular
1Eski toprak telinin ve yüksek voltajlı toprak telinin yeni yapısının değiştirilmesi için uyarlanmak.
2- Işık koruması ve kısa devre akımı
3.OPGW, fiber iletişim fonksiyonunu artıran eski elektrik hattının geleneksel zemin telini değiştirebilir.
Teknik veriler
Yapı Ayrıntıları | İsimlendirilmiş | - Hayır, hayır. | Çapraz | ||
Merkezi | %20AS tel | 1 | 2.70 | mm | |
Katman 1 | %20AS tel | 4 | 2.70 | mm | |
SUS-Tube | 2 | 2.70 | mm | ||
Katman 2 | %20AS tel | 10 | 2.70 | mm | |
IEEE std 1138, IEC 60794-4 standartlarına göre | |||||
Fiber Numarası ve Tipi | 48 | G652D | |||
Standart çapı | 13.50 | mm | |||
Destekleyici Kesit | 97.30 | mm2 | |||
AS kablosunun bölümü | 97.30 | mm2 | |||
Yaklaşık kütle | 687.0 | kg/km | |||
Adı Çekim Gücü | 117.0 | kN | |||
Maksimum İzin Verilen Gerginlik ((40%RTS) | 46.8 | N/mm2 | |||
Gündelik Stres (% 25 RTS) | 29.3 | N/mm2 | |||
Gerginlik Hedefi Gerginlik (70% RTS) | 81.9 | N/mm2 | |||
Elastiklik Modülü | 162.0 | GPa | |||
Termal uzatma katsayısı | 13.0 | ×10-6/oC | |||
20oC'de hesaplanan DC direnci | 0.878 | Ω/km | |||
Kısa devre akım kapasitesi ((40 ~ 200oC, 0.25s) | 45.3 | kA2·s | |||
Çekim ve ağırlık arasındaki oran | 17.40 | km | |||
Sıcaklık | Kurulum | -10oC~+50 | oC | ||
Aralık: | Taşıma ve İşletme | -40oC~+80oC | oC |
Çapraz kesim