-
Cable de fibra óptica interior
-
Cable de fibra óptica al aire libre
-
Cable de fibra óptica universal
-
Cable de caída ftth
-
Cable de parche de fibra óptica
-
Cables de fibra compuesta
-
Cable de fibra óptica militar
-
Cable óptico acorazado
-
Cable óptico de cinta
-
Caja de distribución de fibra óptica
-
Cable de ADSS
-
cable del opgw
Cable de fibra óptica de tubo suelto central de 20,0 mm OPGW
Lugar de origen | Dong Guan China |
---|---|
Nombre de la marca | MingTong |
Certificación | ISO |
Número de modelo | OPGW |
Cantidad de orden mínima | 20 km |
Precio | 500-5000RNB/KM |
Detalles de empaquetado | Scroll de madera + caja de cartón / pergamino de madera + tablero de madera |
Tiempo de entrega | Depende de la situación real. |
Condiciones de pago | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente | 200km/Day |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xSolicitud | Telecomunicación, antena, telecomunicaciones, red | Fibra | G652D, G657A1, G657A2 |
---|---|---|---|
Diámetro de cable | 9-18.2m m | Radio de flexión | 25 veces el diámetro del cable |
Paquete | Carrete de madera | Destacar | Cable de fibra óptica OPGW de tubo suelto, cable OPGW de tubo suelto central, cable de fibra óptica |
Capa | ACS, AA | Número central | 12 al 144 |
Nombre | cable del opgw | ||
Resaltar | Cables de fibra óptica de tubo suelto de 20,0 mm,OPGW de cable aéreo de fibra óptica |
Cable de fibra óptica de hilo de guarda OPGW de tubo suelto central aéreo
Especificaciones técnicas para cable de fibra óptica
Características de la fibra óptica
Las características ópticas, geométricas, mecánicas y ambientales de la fibra óptica ITU-T G.652.D deberán estar de acuerdo con la siguiente tabla:
Características | Valores especificados | Unidades | ||
Características ópticas | ||||
Diámetro del campo modal | a 1310 nm | 9.1±0.5 | µm | |
a 1550 nm | 10.3 ± 0.7 | mm | ||
Coeficiente de atenuación | a 1310 nm | ≤0.36 | dB/km | |
a 1550 nm | ≤0.23 | dB/km | ||
No uniformidad de atenuación | ≤0.05 | dB | ||
Longitud de onda de dispersión cero ( λ0) | 1300 ~1324 | nm | ||
Pendiente máxima de dispersión cero (S0max) | ≤0.092 | ps/(nm1·km) | ||
Coeficiente de dispersión del modo de polarización (PMDQ) | ≤0.2 | |||
Longitud de onda de corte (λcc) | ≤1260 | nm | ||
Coeficiente de dispersión | 1288~1339nm | ≤3.5 | ps/(nm·km) | |
1550nm | ≤18 | ps/(nm·km) | ||
Índice de refracción del grupo efectivo (Neff) | a 1310 nm | 1.466 | - | |
a 1550 nm | 1.467 | - | ||
Característica geométrica | ||||
Diámetro del revestimiento | 125.0±1.0 | µm | ||
No circularidad del revestimiento | ≤1.0 | % | ||
Diámetro del recubrimiento | 245.0±10.0 | µm | ||
Error de concentricidad del recubrimiento-revestimiento | ≤12.0 | µm | ||
No circularidad del recubrimiento | ≤6.0 | % | ||
Error de concentricidad núcleo-revestimiento | ≤0.8 | µm | ||
Error de concentricidad revestimiento / recubrimiento | ≤12.0 | µm | ||
Característica mecánica | ||||
Rizo | ≥4 | m | ||
Tensión de prueba | ≥0.69 | GPa | ||
Fuerza de desprendimiento del recubrimiento | Valor promedio | 1.0-5.0 | N | |
Valor pico | 1.3-8.9 | N | ||
Pérdida por macrocurvatura | Ф60mm, 100 círculos, a 1550nm | ≤0.05 | dB | |
Ф32mm, 1 círculos, a 1550nm | ≤0.05 | dB | ||
Características del Cable
Construcción y parámetro del cable,Hilo de guarda aéreo hecho de alambre de acero revestido de aluminio (AS) y tubo de acero inoxidable que contiene fibra óptica.
Estructura | Material | Nº | Diámetro del material | ||
Fibra | G.652.D | 47 | |||
Centro | Alambre AS 20% | Nº | Diámetro | 4.0mm | |
Capa 1 | Tubo SUS | 3 | Diámetro | 4.0mm | |
Alambre AS 20% | 1 | Diámetro | 4.0mm | ||
Capa 2 | Alambre AS 20% | 11 | Diámetro | 4.0mm |
Especificación de OPGW
Artículos | Datos técnicos | ||
Trenzado | Núcleo, capa 1, capa 2 | ||
Dirección de trenzado | La capa exterior es diestra | ||
Diámetro del cable (Nominal) | 20.0mm | ||
Peso del cable (aprox.) | 1365kg/km | ||
Sección transversal de soporte | Alambre AS | 188.5mm1 | |
Resistencia a la tracción nominal (RTS) | 205kN | ||
Módulo de elasticidad (Módulo E) | 162.0kN/mm1 | ||
Coeficiente de elongación térmica | 13.0×10-6/K | ||
Tensión máxima de trabajo (40%RTS) | 82.0kN | ||
Tensión diaria (EDS) (18%~25%RTS) | 36.9~51.25kN | ||
Resistencia CC a 20℃ | 0.442 ohm/km | ||
Corriente de corta duración (1.0s, 40℃~200℃) | 13.62kA | ||
Capacidad de corriente de corta duración I1t | 185.4kA²s | ||
Radio de curvatura mínimo | Instalación | 30 veces el diámetro del cable | |
Operación | 15 veces el diámetro del cable | ||
Rango de temperatura | Instalación | -10℃~+60℃ | |
Almacenamiento y envío | -40℃~+60℃ | ||
Operación | -40℃~+80℃ | ||
Fibra y Tubo Suelto Identificación de C
olor
La fibra individual y los tubos sueltos deberán estar de acuerdo con la norma TIA/EIA-598-A y el código de color que se indica a continuación.
Tubo de acero 1 (fibras n.º 1-12): Fibra óptica monomodo (SM)
Un trazador negro (paso de 150 mm) | Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
48 | Color | Azul | Naranja | Verde | Marrón | Gris | Blanco | Rojo | Naturaleza | Amarillo | Violeta | Rosa |
Aqua
Tubo de acero 2 (fibras n.º 13-24): Fibra óptica monomodo (SM)
Un trazador negro (paso de 150 mm) | Nº | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | Color | Azul | Naranja | Verde | Marrón | Gris | Blanco | Rojo | Naturaleza | Amarillo | Violeta | Rosa |
▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
▌
Tubo de acero 3 (fibras n.º 25-36): Fibra óptica monomodo (SM)
Un trazador negro (paso de 150 mm) | Nº | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
48 | Color | Azul | Naranja | Verde | Marrón | Gris | Blanco | Rojo | Naturaleza | Amarillo | Violeta | Rosa |
▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
▌
Tubo de acero 4 (fibras n.º 37-48): Fibra óptica monomodo (SM)
Un trazador negro (paso de 150 mm) | Nº | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
48 | Color | Azul | Naranja | Verde | Marrón | Gris | Blanco | Rojo | Naturaleza | Amarillo | Violeta | Rosa |
▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
▌Embalaje yE
nvío
El OPGW se enrollará de forma apretada y uniforme en un carrete de madera y hierro resistente que cumpla con ANSI/AA 53-1981 o equivalente. El carrete se sujetará con listones de madera y hierro resistentes para evitar que el OPGW se dañe en las operaciones ordinarias de envío, manipulación, almacenamiento y tendido.
Dibujo del carrete