สายเคเบิลใยแก้วนำแสงแบบหลวมกลางอากาศ 20.0 มม. OPGW สายดินใยแก้วนำแสง
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| แอปพลิเคชัน | โทรคมนาคม สายอากาศ โทรคมนาคม เครือข่าย | เส้นใย | G652D, G657A1, G657A2 |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล | 9-18.2มม | รัศมีการดัด | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล 25 เท่า |
| บรรจุุภัณฑ์ | รอกไม้ | เน้น | สายเคเบิลใยแก้วนำแสง OPGW แบบหลวมสายเคเบิลสาย OPGW กลาง |
| ชั้น | ACS, AA | หมายเลขหลัก | 12-144 |
| ชื่อ | สาย OPGW | ||
| เน้น | สายเคเบิลใยแก้วนำแสงแบบหลวม 20.0 มม.,สายเคเบิลใยแก้วนำแสงเหนือศีรษะ OPGW,สายดินใยแก้วนำแสง OPGW |
||
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคสำหรับสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
ลักษณะเฉพาะของใยแก้วนำแสง
ลักษณะทางแสง เรขาคณิต กลไก และสิ่งแวดล้อมของใยแก้วนำแสง ITU-T G.652.D จะต้องเป็นไปตามตารางด้านล่าง:
| ลักษณะเฉพาะ | ค่าที่ระบุ | หน่วย | ||
| ลักษณะทางแสง | ||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางโหมด | ที่ 1310nm | 9.1±0.5 | µm | |
| ที่ 1550nm | 10.3 ± 0.7 | mm | ||
| ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอน | ที่ 1310nm | ≤0.36 | dB/km | |
| ที่ 1550nm | ≤0.23 | dB/km | ||
| ความไม่สม่ำเสมอของการลดทอน | ≤0.05 | dB | ||
| ความยาวคลื่นกระจายศูนย์ ( λ0) | 1300 ~1324 | nm | ||
| ความชันการกระจายศูนย์สูงสุด (S0max) | ≤0.092 | ps/(nm8·km) | ||
| ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายโหมดโพลาไรเซชัน (PMDQ) | ≤0.2 | |||
| ความยาวคลื่นคัตออฟ (λcc) | ≤1260 | nm | ||
| ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย | 1288~1339nm | ≤3.5 | ps/(nm·km) | |
| 1550nm | ≤18 | ps/(nm·km) | ||
| ดัชนีการหักเหของกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ (Neff) | ที่ 1310nm | 1.466 | - | |
| ที่ 1550nm | 1.467 | - | ||
| ลักษณะทางเรขาคณิต | ||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของแคลดดิ้ง | 125.0±1.0 | µm | ||
| ความไม่เป็นวงกลมของแคลดดิ้ง | ≤1.0 | % | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสารเคลือบ | 245.0±10.0 | µm | ||
| ข้อผิดพลาดในการรวมศูนย์ของสารเคลือบ-แคลดดิ้ง | ≤12.0 | µm | ||
| ความไม่เป็นวงกลมของสารเคลือบ | ≤6.0 | % | ||
| ข้อผิดพลาดในการรวมศูนย์ของแกน-แคลดดิ้ง | ≤0.8 | µm | ||
| ข้อผิดพลาดในการรวมศูนย์ของแคลดดิ้ง / สารเคลือบ | ≤12.0 | µm | ||
| ลักษณะทางกลไก | ||||
| การม้วนงอ | ≥4 | m | ||
| ความเค้นพิสูจน์ | ≥0.69 | GPa | ||
| แรงดึงสารเคลือบ | ค่าเฉลี่ย | 1.0-5.0 | N | |
| ค่าสูงสุด | 1.3-8.9 | N | ||
| การสูญเสียการโค้งงอแบบมาโคร | Ф60mm, 100 รอบ, ที่ 1550nm | ≤0.05 | dB | |
| Ф32mm, 1 รอบ, ที่ 1550nm | ≤0.05 | dB | ||
ลักษณะเฉพาะของสายเคเบิล
โครงสร้างและพารามิเตอร์ของสายเคเบิล,สายดินเหนือศีรษะทำจากลวดเหล็กหุ้มอะลูมิเนียม (AS) และท่อสแตนเลสสตีลที่มีใยแก้วนำแสง
![]()
| โครงสร้าง | วัสดุ | เลขที่ | เส้นผ่านศูนย์กลางวัสดุ | ||
| ไฟเบอร์ | G.652.D | สีเทา | |||
| ศูนย์กลาง | ลวด AS 20% | 7 | เส้นผ่านศูนย์กลาง | 4.0mm | |
| ชั้น 1 | ท่อ SUS | 10 | เส้นผ่านศูนย์กลาง | 4.0mm | |
| ลวด AS 20% | 8 | เส้นผ่านศูนย์กลาง | 4.0mm | ||
| ชั้น 2 | ลวด AS 20% | สีเทา | เส้นผ่านศูนย์กลาง | 4.0mm | |
ข้อมูลจำเพาะของ OPGW
| รายการ | ข้อมูลทางเทคนิค | ||
| ตีเกลียว | แกน, ชั้น 1, ชั้น 2 | ||
| ทิศทางการตีเกลียว | ชั้นนอกเป็นมือขวา | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล (ระบุ) | 20.0mm | ||
| น้ำหนักสายเคเบิล (โดยประมาณ) | 1365kg/km | ||
| ส่วนรองรับ | ลวด AS | 188.5mm8 | |
| ความต้านทานแรงดึง (RTS) | 205kN | ||
| โมดูลัสยืดหยุ่น (E-Modulus) | 162.0kN/mm8 | ||
| สัมประสิทธิ์การยืดตัวทางความร้อน | 13.0×10-6/K | ||
| ความเค้นในการทำงานสูงสุด (40%RTS) | 82.0kN | ||
| ความเค้นในชีวิตประจำวัน (EDS)(18%~25%RTS) | 36.9~51.25kN | ||
| ความต้านทาน DC ที่ 20℃ | 0.442 โอห์ม/กม. | ||
| กระแสไฟในระยะเวลาสั้น (1.0s, 40℃~200℃) | 13.62kA | ||
| ความจุของกระแสไฟในระยะเวลาสั้น I8t | 185.4kA²s | ||
| รัศมีการโค้งงอน้อยที่สุด | การติดตั้ง | 30 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล | |
| การใช้งาน | 15 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล | ||
| ช่วงอุณหภูมิ | การติดตั้ง | -10℃~+60℃ | |
| การจัดเก็บและการขนส่ง | -40℃~+60℃ | ||
| การใช้งาน | -40℃~+80℃ | ||
ไฟเบอร์และท่อหลวมสีการระบุไฟเบอร์และท่อหลวมแต่ละเส้นจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน TIA/EIA-598-A และรหัสสีดังต่อไปนี้ท่อเหล็ก 1 (ไฟเบอร์หมายเลข 1-12): ไฟเบอร์ออปติกโหมดเดี่ยว (SM) สีไฟเบอร์เลขที่12
3
4
5
| 42 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | สี | สีน้ำเงิน | สีส้ม | สีเขียว | สีน้ำตาล | สีเทา |
| สีขาว | สีแดง | สีธรรมชาติ | สีเหลือง | สีม่วง | สีชมพู | สีฟ้า | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
16
17
| 42 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | สี | สีน้ำเงิน | สีส้ม | สีเขียว | สีน้ำตาล | สีเทา |
| สีขาว | สีแดง | สีธรรมชาติ | สีเหลือง | สีม่วง | สีชมพู | สีฟ้า | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
28
29
| 42 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | สี | สีน้ำเงิน | สีส้ม | สีเขียว | สีน้ำตาล | สีเทา |
| สีขาว | สีแดง | สีธรรมชาติ | สีเหลือง | สีม่วง | สีชมพู | สีฟ้า | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
40
41
| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | สี | สีน้ำเงิน | สีส้ม | สีเขียว | สีน้ำตาล | สีเทา |
| สีขาว | สีแดง | สีธรรมชาติ | สีเหลือง | สีม่วง | สีชมพู | สีฟ้า | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
![]()
![]()
