Todos os Produtos
-
Cabo de fibra óptica interna
-
Cabo de fibra óptica ao ar livre
-
Cabo de fibra óptica universal
-
FTTH CABO DE DROP
-
Cabo de remendo de fibra óptica
-
Cabos de fibras compostas
-
Cabo de fibra óptica militar
-
Cabo ótico blindado
-
Cabo óptico de fita
-
Caixa de distribuição de fibra óptica
-
Cabo de ADSS
-
cabo do opgw
GJYXFCH OS2 1 Núcleo FTTH cabo de queda exterior, cabo de fibra óptica plana de modo único
Lugar de origem | Dong Guan China |
---|---|
Marca | MingTong |
Certificação | ISO |
Quantidade de ordem mínima | 20 km |
Preço | 300-2000RNB/KM |
Detalhes da embalagem | Pergaminho de madeira + caixa de papelão / rolagem de madeira + placa de madeira |
Tempo de entrega | Depende da situação real. |
Termos de pagamento | L/c, t/t |
Habilidade da fonte | 200km/Day |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Nome do produto | Cabo de queda para fora FTTH | Tipo de fibra | Único-modo G657A1/G652D |
---|---|---|---|
Número de fibras | 2 | Construção | Autossuficiente com mensageiro de FRP/Steel |
Diâmetro do cabo | (2.0±0.2) X (5.0±0.2) milímetro | Materail da jaqueta externa | LSZH |
Resistência à tracção | 100/200N | Destaque | OS2 FTTH CABO DE GODO, GJYXFCH FTTH CABO DE DROP AO ANTERIOR, 1 CABO DE DROPURA DO ARTIBO DO CORRE |
Destacar | GJYXFCH FTTH cabo de queda exterior,1 Núcleo de cabo FTTH de saída,cabo de fibra óptica plana de modo único |
Descrição de produto
Cabo Drop Óptico FTTH Plano de Fibra Óptica de 1 Núcleo OS2 Monomodo GJYXFCH
Descrição do Produto

Cabo de fibra óptica drop externo auto-sustentável com fio de aço, 1 2 4 6 núcleos g657a1 cabo drop ftth, FTTH
O cabo drop externo é construído com duas fibras monomodo. O cabo é protegido por um dielétrico
elemento de resistência feito de três fios de aço e uma capa externa LSZH. Projetado para instalação externa, o
cabo é adequado para conexões entre o fechamento da cúpula e pequenas unidades habitacionais / armazéns e
vilas independentes.
Cabo Drop FTTH de Fibra Óptica Externa LSZH G657A de 1 núcleo e 2 núcleos
Característica:
1. Robusto e leve
2. Fibras com código de cores para fácil identificação
3. Capa LSZH para uso interno
4. Suporte de fio de aço
1. Robusto e leve
2. Fibras com código de cores para fácil identificação
3. Capa LSZH para uso interno
4. Suporte de fio de aço
Aplicação
1. Aplicação aérea externa
2. Usado em projetos FTTH
3. Operação de rede óptica de alto desempenho
4. Rotas ópticas de alta velocidade em edifícios
2. Usado em projetos FTTH
3. Operação de rede óptica de alto desempenho
4. Rotas ópticas de alta velocidade em edifícios
Estrutura
Estrutura | Unidade | Parâmetro | |
Contagem de fibras | Fibras | 2 | |
Diâmetro | mm | 5.0*2.0 | |
Peso | Kg/km | Aprox. 21 | |
Cor da capa | Preto | ||
Material da capa | LSZH | ||
D.E. do fio de aço | mm | 1.0±0.05mm | |
Elemento de resistência | mm | 0.5mm FRP | |
Resistência à tração | N | 1500 | |
Resistência à compressão | N | 2200 | |
Raio de curvatura | Dinâmico | 30×Diâmetro do cabo | |
Estático | 15×Diâmetro do cabo | ||
Temperatura de operação | ℃ | -40 --- +70 |
Folha de dados de teste
Categoria | Descrição | Especificações | |
G.657A1 | |||
Especificações Ópticas | Atenuação | @1310-1625nm | ≤0.36dB/km |
@1383±3nm | ≤0.36dB/km | ||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ||
Descontinuidade de atenuação | ≤0.05 dB | ||
Atenuação vs. Comprimento de onda | @1285~1330nm | ≤0.05 dB/km | |
@1525~1575nm | ≤0.05 dB/km | ||
Comprimento de onda de dispersão zero | 1300~1324nm | ||
Inclinação de dispersão zero | ≤0.092ps/(nm2.km) | ||
Dispersão | @1310nm | ≤3.5 ps/nm.km | |
@1550nm | ≤18 ps/nm.km | ||
Dispersão do modo de polarização (PMD) | ≤0.2ps/km1/2 | ||
Comprimento de onda de corte do cabo (λcc) | ≤1260nm | ||
Índice de refração do grupo efetivo | @1310nm | 1.4675 | |
@1550nm | 1.4681 | ||
Perda de macrocurvatura (raio de 30mm, 100 voltas) 1625nm | ≤0.1 dB | ||
Geométrico Especificações |
Diâmetro do campo modal | @1310nm | 9.2±0.6μm |
@1550nm | 10.4±0.8μm | ||
Diâmetro do revestimento | 125±1μm | ||
Não circularidade do revestimento | ≤1.0% | ||
Diâmetro do revestimento | 245±7μm | ||
Erro de concentricidade do revestimento/revestimento | ≤8μm | ||
Erro de concentricidade do núcleo/revestimento | ≤0.8μm | ||
Mecânico Especificações |
Nível de teste de prova | ≥1.0% | |
Raio de curvatura da fibra | ≥4.0m | ||
Força de remoção do revestimento de pico | 1.3~8.9N |
Produtos recomendados