GJYXFCH OS2 1 Inti Kabel Drop FTTH Luar Ruangan, Kabel Fiber Optik Datar Mode Tunggal
Tempat asal | Dong Guan Cina |
---|---|
Nama merek | MingTong |
Sertifikasi | ISO |
Kuantitas min Order | 20 km |
Harga | 300-2000RNB/KM |
Kemasan rincian | Gulir kayu + kotak kardus / gulungan kayu + papan kayu |
Waktu pengiriman | Itu tergantung pada situasi aktual. |
Syarat-syarat pembayaran | L/c, t/t |
Menyediakan kemampuan | 200km/Hari |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xNama Produk | FTTH Outdoor Drop Cable | Tipe serat | Mode Tunggal G657A1/G652D |
---|---|---|---|
Jumlah serat | 2 | Konstruksi | Mandiri dengan FRP/Steel Messenger |
Diameter kabel | (2,0±0,2)x(5,0±0,2)mm | Jaket Luar Materail | Lszh |
Kekuatan tarik | 100/200N | Menyorot | Kabel Drop FTTH OS2, GJYXFCH FTTH Outdoor Drop Cable, 1 Core FTTH Outdoor Drop Cable |
Menyoroti | GJYXFCH Kabel Drop FTTH Luar Ruangan,1 Core FTTH Outdoor Drop Cable,Kabel serat optik datar mode tunggal |
GJYXFCH Mode Tunggal OS2 1 Inti Kabel Drop Luar Ruangan FTTH Serat Optik Datar

1. Kuat dan ringan
2. Serat berkode warna untuk memudahkan identifikasi
3. Jaket LSZH untuk penggunaan internal
4. Dukungan kawat baja
2. Digunakan dalam proyek FTTH
3. Operasi jaringan optik berkinerja tinggi
4. Rute optik berkecepatan tinggi di gedung
Struktur
Struktur | Satuan | Parameter | |
Jumlah serat | Serat | 2 | |
Diameter | mm | 5.0*2.0 | |
Berat | Kg/km | Perkiraan 21 | |
Warna selubung | Hitam | ||
Bahan selubung | LSZH | ||
O.D kawat baja | mm | 1.0±0.05mm | |
Elemen kekuatan | mm | 0.5mm FRP | |
Kekuatan tarik | N | 1500 | |
Ketahanan terhadap penghancuran | N | 2200 | |
Jari-jari tekuk | Dinamis | 30×Diameter Kabel | |
Statis | 15×Diameter Kabel | ||
Suhu Pengoperasian | ℃ | -40 --- +70 |
Lembar Data Uji
Kategori | Deskripsi | Spesifikasi | |
G.657A1 | |||
Spesifikasi Optik | Atenuasi | @1310-1625nm | ≤0.36dB/km |
@1383±3nm | ≤0.36dB/km | ||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ||
Diskontinuitas Atenuasi | ≤0.05 dB | ||
Atenuasi vs. Panjang Gelombang | @1285~1330nm | ≤0.05 dB/km | |
@1525~1575nm | ≤0.05 dB/km | ||
Panjang Gelombang Dispersi Nol | 1300~1324nm | ||
Kemiringan Dispersi Nol | ≤0.092ps/(nm2.km) | ||
Dispersi | @1310nm | ≤3.5 ps/nm.km | |
@1550nm | ≤18 ps/nm.km | ||
Dispersi Mode Polarisasi (PMD) | ≤0.2ps/km1/2 | ||
Panjang Gelombang Cutoff Kabel (λcc) | ≤1260nm | ||
Indeks Refraksi Grup Efektif | @1310nm | 1.4675 | |
@1550nm | 1.4681 | ||
Kerugian tekukan makro (radius 30mm, 100 putaran) 1625nm | ≤0.1 dB | ||
Geometris Spesifikasi |
Diameter Medan Mode | @1310nm | 9.2±0.6μm |
@1550nm | 10.4±0.8μm | ||
Diameter Cladding | 125±1μm | ||
Non-Sirkularitas Cladding | ≤1.0% | ||
Diameter Pelapisan | 245±7μm | ||
Kesalahan Konsentrisitas Pelapisan/Cladding | ≤8μm | ||
Kesalahan Konsentrisitas Inti/Cladding | ≤0.8μm | ||
Mekanik Spesifikasi |
Tingkat Uji Bukti | ≥1.0% | |
Jari-jari Curl Serat | ≥4.0m | ||
Gaya Strip Pelapisan Puncak | 1.3~8.9N |