GJYXFCH OS2 1 Kern FTTH Außen-Drop-Kabel, Flachfaseroptikkabel Einzelmodus
Herkunftsort | Dong Guan China |
---|---|
Markenname | MingTong |
Zertifizierung | ISO |
Min Bestellmenge | 20 km |
Preis | 300-2000RNB/KM |
Verpackung Informationen | Hölzerne Schriftrolle + Pappschachtel / Holzrolle + Holzbrett |
Lieferzeit | Es hängt von der tatsächlichen Situation ab. |
Zahlungsbedingungen | L/c, t/t |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 200km/Day |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktname | FTTH-Dropkabel für den Außenbereich | Fasertyp | Monomode- G657A1/G652D |
---|---|---|---|
Anzahl der Faser | 2 | Konstruktion | Selbsttragend mit FRP-/Steelboten |
Kabeldurchmesser | (2.0±0.2) X (5.0±0.2) Millimeter | Äußere Jacke Materail | LSZH |
Zugfestigkeit | 100/200N | Highlight | OS2 -FTTH -Drop -Kabel, Gjyxfch ftth Outdoor -Drop -Kabel, 1 Core Ftth Outdoor Drop -Kabel |
Hervorheben | GJYXFCH FTTH-Außen-Tropfkabel,1 Kern FTTH-Außen-Tropfkabel,Flachfaseroptikkabel mit einem einzigen Modus |
GJYXFCH Single Mode OS2 1 Core FTTH Outdoor Drop Cable Flat Fiber Optic

1. Robust und leicht
2. Farbcodierte Fasern zur einfachen Identifizierung
3. LSZH-Mantel für den internen Gebrauch
4. Stahldrahtunterstützung
2. Verwendung in FTTH-Projekten
3. Hochleistungs-Glasfasernetzwerkbetrieb
4. Hochgeschwindigkeits-Glasfaserrouten in Gebäuden
Struktur
Struktur | Einheit | Parameter | |
Faseranzahl | Fasern | 2 | |
Durchmesser | mm | 5,0 * 2,0 | |
Gewicht | kg/km | Ca. 21 | |
Mantelfarbe | Schwarz | ||
Mantelmaterial | LSZH | ||
Außendurchmesser des Stahldrahts | mm | 1,0 ± 0,05 mm | |
Zugglied | mm | 0,5 mm GFK | |
Zugfestigkeit | N | 1500 | |
Druckfestigkeit | N | 2200 | |
Biegeradius | Dynamisch | 30 × Kabeldurchmesser | |
Statisch | 15 × Kabeldurchmesser | ||
Betriebstemperatur | ℃ | -40 --- +70 |
Test-Datenblatt
Kategorie | Beschreibung | Spezifikationen | |
G.657A1 | |||
Optische Spezifikationen | Dämpfung | @1310-1625nm | ≤0,36 dB/km |
@1383 ± 3 nm | ≤0,36 dB/km | ||
@1550nm | ≤0,22 dB/km | ||
Dämpfungsdiskontinuität | ≤0,05 dB | ||
Dämpfung vs. Wellenlänge | @1285~1330nm | ≤0,05 dB/km | |
@1525~1575nm | ≤0,05 dB/km | ||
Null-Dispersions-Wellenlänge | 1300~1324nm | ||
Null-Dispersions-Steigung | ≤0,092 ps/(nm2.km) | ||
Dispersion | @1310nm | ≤3,5 ps/nm.km | |
@1550nm | ≤18 ps/nm.km | ||
Polarisationsmoden-Dispersion (PMD) | ≤0,2 ps/km1/2 | ||
Kabel-Cutoff-Wellenlänge (λcc) | ≤1260nm | ||
Effektiver Gruppenbrechungsindex | @1310nm | 1.4675 | |
@1550nm | 1.4681 | ||
Makro-Biegeverlust (30 mm Radius, 100 Windungen) 1625 nm | ≤0,1 dB | ||
Geometrisch Spezifikationen |
Modenfelddurchmesser | @1310nm | 9,2 ± 0,6 μm |
@1550nm | 10,4 ± 0,8 μm | ||
Manteldurchmesser | 125 ± 1 μm | ||
Mantel-Nicht-Rundheit | ≤1,0% | ||
Beschichtungsdurchmesser | 245 ± 7 μm | ||
Beschichtungs-/Mantel-Konzentrizitätsfehler | ≤8 μm | ||
Kern-/Mantel-Konzentrizitätsfehler | ≤0,8 μm | ||
Mechanisch Spezifikationen |
Proof-Test-Pegel | ≥1,0% | |
Faser-Krümmungsradius | ≥4,0 m | ||
Spitzen-Beschichtungs-Abziehfestigkeit | 1,3~8,9 N |